1周来 | 今年来 | 近6月 | 近1年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
总回报 | -0.002164502185347583 | -0.2426734063282484 | -0.18403202750450742 | -0.34218548243037283 | -0.7228261004899124 |
基金全称 | 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中证申万传媒分级 |
基金代码 | 163117 |
基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
成立日期 | 2015-05-29 00:00:00.0(已于2018年10月12日完成清算) |
风险等级 | 中高风险 |
基金经理 | 荆一帆 |
投资标的 | 中证申万传媒行业投资指数(指数代码 399810) |
投资目标 | 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证申万传媒行业投资指数的有效跟踪。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 |
投资基准 | 95%×中证申万传媒行业投资指数收益率+5%×银行同业存款利率 |
投资理念 | 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万传媒份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;申万传媒A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;申万传媒B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。 |
代销机构 | 旗下基金代销机构表 点击下载 |
定期定额 |
开放式基金定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交定期定额申购业务申请,约定每月申购时间、申购金额和申购基金名称,由销售机构于每月约定申购日期在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资计划具有适用范围广、方便灵活等特点。
旗下基金定投情况表 点击下载 |
荆一帆先生
2017-06-01--2018-10-12
荆一帆先生,硕士研究生。2012年起从事金融相关工作,曾任职于华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司。2017年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金经理,现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。
认购费 | |
---|---|
申请金额 | 认购费率 |
50万以下 | 0.4% |
50万(含)以上 | 100元/笔 |
申购费 | |
申请金额 | 申购费率 |
50万以下 | 0.5% |
50万(含)以上 | 100元/笔 |
赎回费 | |
持有时间 | 赎回费率 |
7日以下 | 1.50% |
7日(含)至6个月 | 0.50% |
6个月(含6个月)至1年 | 0.25% |
1年以上(含1年) | 0% |
管理费率: | |
每年1.00% | |
托管费率: | |
每年0.22% |
截止到 2018年 第二季度末 | ||
资产类型 | 金额(万元) | 占比 |
---|---|---|
权益类投资 | 3933.237689 | 0.9226 |
银行存款和清算备付金合计 | 323.7561 | 0.0759 |
其他各项资产 | 6.16541 | 0.0014 |
期末基金资产净值 | 4221.671292 |
股票代码 | 股票名称 | 占比 |
---|---|---|
300059 | 东方财富 | 0.1235 |
000503 | 国新健康 | 0.0592 |
600637 | 东方明珠 | 0.0515 |
600804 | 鹏博士 | 0.0445 |
000793 | 华闻传媒 | 0.0394 |
300383 | 光环新网 | 0.0336 |
300315 | 掌趣科技 | 0.0299 |
002555 | 三七互娱 | 0.027 |
300027 | 华谊兄弟 | 0.0265 |
000681 | 视觉中国 | 0.026 |
债券名称 | 占比 |
---|
截止到 2018年 第二季度末 | ||
行业类型 | 金额(万元) | 占比 |
---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2393.198667 | 0.5669 |
文化、体育和娱乐业 | 1242.931531 | 0.2944 |
租赁和商务服务业 | 206.289605 | 0.0489 |
制造业 | 52.956686 | 0.0125 |
教育 | 37.8612 | 0.0090 |
直销机构 | 办公地址(注册地址) | 联系电话 |
---|---|---|
申万菱信上海理财中心 | 上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场10层1001室 | 400-880-8588 |
申万菱信北京分公司 | 北京西城区金融大街19号富凯大厦B座1006室 | 010-66574388 |
申万菱信广州分公司 | 广州天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场41层4106室 | 020-38391578 |
服务热线: 400-880-8588 或 021-962299 版权所有 申万菱信基金管理有限公司 SWS MU Fund Management Co., Ltd. 网站备案:沪ICP备05012911号 免责声明 投资有风险 选择须谨慎 反商业贿赂信箱 建议以1024×768,IE6浏览器以上为最佳浏览模式 |