--
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310358 | 新经济 | 2023-05-29 | 0.9997 | 3.0340 | -0.84% | -3.95% | -8.35% | -4.34% | 2.13% | 304.35% | 中风险 | |
310388 | 消费增长A | 2023-05-29 | 1.4650 | 2.8680 | 0.83% | -5.06% | -9.40% | -3.62% | 6.70% | 216.55% | 中风险 | |
001156 | 新能源汽车灵活配置 | 2023-05-29 | 1.7750 | 2.7650 | -2.15% | -3.59% | -13.33% | -13.41% | -16.35% | 144.34% | 中风险 | |
001201 | 安鑫回报灵活配置A | 2023-05-29 | 1.3800 | 1.4820 | -0.14% | -0.29% | -1.57% | -1.15% | -0.58% | 50.16% | 中低风险 | |
163113 | 中证申万证券行业指数A | 2023-05-29 | 0.7723 | 1.8112 | -0.75% | -3.31% | -3.70% | 2.56% | 1.69% | 17.21% | 中风险 | |
003986 | 中证500指数优选增... | 2023-05-29 | 1.7438 | 1.8318 | -0.21% | -3.29% | -6.46% | 0.22% | -2.63% | 87.79% | 中风险 | |
005825 | 智能驱动A | 2023-05-29 | 2.7986 | 3.2410 | 0.64% | -5.22% | 0.50% | 4.22% | 3.52% | 227.93% | 中风险 | |
005433 | 医药先锋A | 2023-05-29 | 0.9123 | 0.9123 | -0.31% | -5.62% | -2.49% | 15.34% | 30.29% | -8.78% | 中风险 | |
012210 | 智能汽车A | 2023-05-29 | 0.8342 | 0.8342 | -0.33% | 2.16% | -9.11% | -6.82% | -0.51% | -16.60% | 中风险 | |
007391 | 安泰丰利债券A | 2023-05-29 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | 0.16% | 1.40% | 2.33% | 2.43% | 15.59% | 中低风险 | |
006609 | 安泰瑞利中短债A | 2023-05-29 | 1.0592 | 1.1235 | 0.02% | 0.43% | 1.27% | 2.05% | 2.33% | 12.84% | 低风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限购2000万 310338 |
收益宝A | 2023-05-29 | 0.5378 | 1.892% | 0.01% | 0.16% | 0.50% | 0.79% | 1.72% | 53.52% | 低风险 | |
限购2000万 310339 |
收益宝B | 2023-05-29 | 0.6003 | 2.137% | 0.01% | 0.18% | 0.56% | 0.89% | 1.97% | 35.46% | 低风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008895 | 量化对冲策略灵活配置... | 2023-05-29 | 1.0746 | 1.0746 | -0.16% | -0.17% | -0.77% | 0.03% | -1.82% | 7.46% | 中低风险 | |
310308 | 盛利精选 | 2023-05-29 | 0.6231 | 3.3571 | -2.27% | -1.00% | -18.91% | -16.66% | -27.95% | 516.89% | 中风险 | |
310328 | 新动力 | 2023-05-29 | 0.5451 | 3.7765 | 0.46% | -4.35% | -1.55% | 2.87% | -12.99% | 527.38% | 中风险 | |
310358 | 新经济 | 2023-05-29 | 0.9997 | 3.0340 | -0.84% | -3.95% | -8.35% | -4.34% | 2.13% | 304.35% | 中风险 | |
310368 | 竞争优势A | 2023-05-29 | 2.1022 | 3.1182 | -2.77% | -1.94% | -15.41% | -11.86% | -5.87% | 332.90% | 中风险 | |
015173 | 竞争优势C | 2023-05-29 | 2.0928 | 2.0928 | -2.78% | -1.97% | -15.50% | -12.01% | -6.23% | -18.89% | 中风险 | |
310388 | 消费增长A | 2023-05-29 | 1.4650 | 2.8680 | 0.83% | -5.06% | -9.40% | -3.62% | 6.70% | 216.55% | 中风险 | |
015254 | 消费增长C | 2023-05-29 | 1.3870 | 1.5450 | 0.87% | -5.07% | -9.52% | -3.81% | 6.19% | -1.72% | 中风险 | |
001148 | 多策略灵活配置A | 2023-05-29 | 1.5620 | 1.7650 | 0.51% | -0.70% | 5.47% | 7.21% | 6.48% | 89.25% | 中低风险 | |
001724 | 多策略灵活配置C | 2023-05-29 | 1.5180 | 1.6240 | 0.53% | -0.72% | 5.42% | 7.05% | 6.23% | 63.65% | 中低风险 | |
001156 | 新能源汽车灵活配置 | 2023-05-29 | 1.7750 | 2.7650 | -2.15% | -3.59% | -13.33% | -13.41% | -16.35% | 144.34% | 中风险 | |
001201 | 安鑫回报灵活配置A | 2023-05-29 | 1.3800 | 1.4820 | -0.14% | -0.29% | -1.57% | -1.15% | -0.58% | 50.16% | 中低风险 | |
001727 | 安鑫回报灵活配置C | 2023-05-29 | 1.3690 | 1.4700 | -0.07% | -0.22% | -1.58% | -1.16% | -0.51% | 46.57% | 中低风险 | |
003493 | 安鑫优选A | 2023-05-29 | 1.2270 | 1.3680 | -0.41% | -1.29% | -4.44% | -3.16% | -1.68% | 38.19% | 中低风险 | |
003512 | 安鑫优选C | 2023-05-29 | 1.2140 | 1.3540 | -0.41% | -1.30% | -4.48% | -3.27% | -1.86% | 36.56% | 中低风险 | |
003601 | 安鑫精选A | 2023-05-29 | 1.0440 | 1.3420 | 0.38% | -1.42% | -3.60% | -0.95% | -4.03% | 36.42% | 中低风险 | |
003602 | 安鑫精选C | 2023-05-29 | 1.0400 | 1.3320 | 0.39% | -1.52% | -3.61% | -1.05% | -4.25% | 35.34% | 中低风险 | |
004135 | 量化成长A | 2023-03-01 | 0.9539 | 0.9539 | -0.60% | -5.17% | -2.90% | 2.88% | -26.92% | -4.59% | 中风险 |
|
015165 | 量化成长C | 2023-03-01 | 0.9480 | 0.9480 | -0.61% | -5.20% | -3.00% | 2.82% | -27.37% | -25.33% | 中风险 |
|
个人限购;机构限购50万 008991 |
安鑫慧选A | 2023-04-26 | 1.2586 | 1.2586 | 0.13% | 1.61% | -0.67% | 2.25% | 4.60% | 25.87% | 中风险 | |
个人限购;机构限购50万 008992 |
安鑫慧选C | 2023-04-26 | 1.2491 | 1.2491 | 0.12% | 1.62% | -0.73% | 2.17% | 4.23% | 24.91% | 中风险 | |
004769 | 价值优先 | 2023-03-16 | 1.3753 | 1.3753 | -0.51% | -3.20% | -0.45% | 1.18% | -4.94% | 37.52% | 中风险 |
|
011484 | 宜选混合A | 2023-03-03 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | 0.42% | 4.12% | 2.24% | 3.15% | 9.47% | 中低风险 |
|
011485 | 宜选混合C | 2023-03-03 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | 0.38% | 3.98% | 2.15% | 2.71% | 7.88% | 中低风险 |
|
011488 | 乐享混合 | 2023-05-29 | 1.0291 | 1.0291 | -0.59% | -2.99% | -6.94% | -2.34% | 5.14% | 2.90% | 中风险 | |
011800 | 价值精选A | 2023-05-29 | 0.7783 | 0.7783 | -0.43% | -3.54% | -3.62% | 1.13% | -6.47% | -22.18% | 中风险 | |
015158 | 价值精选C | 2023-05-29 | 0.7747 | 0.7747 | -0.44% | -3.57% | -3.70% | 0.98% | -6.82% | -19.81% | 中风险 | |
011054 | 安鑫智选A | 2023-05-29 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 0.06% | -0.22% | 1.74% | 0.38% | 0.35% | 中低风险 | |
011055 | 安鑫智选C | 2023-05-29 | 1.0100 | 1.0100 | -0.01% | 0.02% | -0.26% | 1.65% | 0.05% | 1.02% | 中低风险 | |
012051 | 乐道三年 | 2023-05-29 | 0.9512 | 0.9512 | -0.80% | -1.63% | -8.87% | 1.01% | 10.49% | -4.88% | 中风险 | |
013085 | 乐同混合A | 2023-05-29 | 0.7924 | 0.7924 | -0.71% | -1.54% | -8.40% | 0.06% | 7.37% | -20.77% | 中风险 | |
013086 | 乐同混合C | 2023-05-29 | 0.7869 | 0.7869 | -0.73% | -1.58% | -8.50% | -0.11% | 6.93% | -21.33% | 中风险 | |
013634 | 双利混合A | 2023-05-29 | 0.9391 | 0.9391 | -0.21% | -0.12% | -2.68% | -1.11% | 1.60% | -6.09% | 中低风险 | |
013635 | 双利混合C | 2023-05-29 | 0.9332 | 0.9332 | -0.21% | -0.15% | -2.78% | -1.26% | 1.19% | -6.68% | 中低风险 | |
013567 | 宏量混合A | 2023-05-29 | 0.9535 | 0.9535 | -0.29% | -1.00% | -2.10% | -1.52% | -3.71% | -4.65% | 中低风险 | |
013568 | 宏量混合C | 2023-05-29 | 0.9483 | 0.9483 | -0.28% | -1.02% | -2.19% | -1.67% | -4.10% | -5.17% | 中低风险 | |
014861 | 双禧混合A | 2023-05-29 | 0.9699 | 0.9699 | -0.01% | -1.35% | -1.19% | 0.85% | -1.62% | -3.01% | 中低风险 | |
014862 | 双禧混合C | 2023-05-29 | 0.9674 | 0.9674 | -0.01% | -1.38% | -1.25% | 0.76% | -1.83% | -3.26% | 中低风险 | |
015295 | 鑫享稳健A | 2023-05-29 | 1.0041 | 1.0041 | 0.14% | 0.02% | 0.11% | 2.53% | -0.41% | 0.41% | 中低风险 | |
015296 | 鑫享稳健C | 2023-05-29 | 0.9992 | 0.9992 | 0.12% | -0.02% | 0.00% | 2.36% | -0.81% | -0.08% | 中低风险 | |
015366 | 智量混合A | 2023-01-13 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 0.46% | 0.18% | -0.11% | -- | -0.01% | 中风险 | |
015367 | 智量混合C | 2023-01-13 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | 0.43% | 0.07% | -0.12% | -- | -0.26% | 中风险 | |
015630 | 乐融一年持有期A | 2023-05-29 | 0.9597 | 0.9597 | -0.78% | -2.81% | -7.29% | 2.19% | -- | -4.04% | 中风险 |
|
015631 | 乐融一年持有期C | 2023-05-29 | 0.9561 | 0.9561 | -0.78% | -2.84% | -7.38% | 2.03% | -- | -4.40% | 中风险 |
|
015919 | 专精特新A | 2023-05-29 | 1.0471 | 1.0471 | 0.11% | 0.60% | -3.56% | 4.09% | -- | 4.70% | 中风险 | |
015920 | 专精特新C | 2023-05-29 | 1.0435 | 1.0435 | 0.12% | 0.56% | -3.66% | 3.92% | -- | 4.34% | 中风险 | |
016101 | 碳中和A | 2023-05-29 | 0.7261 | 0.7261 | -0.98% | -4.89% | -10.18% | -8.88% | -- | -27.40% | 中风险 | |
016102 | 碳中和C | 2023-05-29 | 0.7237 | 0.7237 | -0.99% | -4.91% | -10.27% | -9.04% | -- | -27.64% | 中风险 | |
016105 | 兴乐优选A | 2023-05-29 | 1.0417 | 1.0417 | -0.88% | -3.14% | -5.81% | 6.23% | -- | 4.16% | 中风险 | |
016106 | 兴乐优选C | 2023-05-29 | 1.0369 | 1.0369 | -0.88% | -3.20% | -5.96% | 5.97% | -- | 3.68% | 中风险 | |
限购1000万 017111 |
同业存单AAA指数7... | 2023-05-29 | 1.0110 | 1.0110 | 0.02% | 0.22% | 0.65% | 0.99% | -- | 1.11% | 低风险 | |
016515 | 智能生活量化A | 2023-05-29 | 1.0132 | 1.0132 | -0.04% | 1.84% | -- | -- | -- | 1.32% | 中风险 | |
016516 | 智能生活量化C | 2023-05-29 | 1.0123 | 1.0123 | -0.05% | 1.80% | -- | -- | -- | 1.23% | 中风险 | |
017063 | 乐成混合A | 2023-05-26 | 0.9901 | 0.9901 | 0.33% | -0.19% | -- | -- | -- | -0.99% | 中风险 | |
017064 | 乐成混合C | 2023-05-26 | 0.9894 | 0.9894 | 0.33% | -0.22% | -- | -- | -- | -1.06% | 中风险 | |
017065 | 价值臻选A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | |
017066 | 价值臻选C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310398 | 沪深300价值A | 2023-05-29 | 1.1252 | 1.7677 | 0.39% | -3.61% | 0.51% | 4.63% | 3.59% | 81.42% | 中风险 | |
007800 | 沪深300价值C | 2023-05-29 | 0.9805 | 1.0965 | 0.39% | -3.64% | 0.43% | 4.50% | 3.22% | 8.90% | 中风险 | |
310318 | 沪深300增强A | 2023-05-29 | 2.8786 | 3.6711 | -0.92% | -5.37% | -7.30% | -4.08% | -5.84% | 463.99% | 中风险 | |
007804 | 沪深300增强C | 2023-05-29 | 1.2292 | 1.2292 | -0.92% | -5.40% | -7.39% | -4.24% | -6.22% | 22.89% | 中风险 | |
163109 | 深证成份指数A | 2023-05-29 | 0.5847 | 0.8030 | -0.73% | -4.15% | -7.64% | -1.66% | -2.53% | -18.35% | 中风险 | |
015177 | 深证成份指数C | 2023-05-29 | 0.5826 | 0.5826 | -0.73% | -4.18% | -7.71% | -1.79% | -2.85% | -18.00% | 中风险 | |
163111 | 中小企业100指数(... | 2023-05-29 | 1.2122 | 2.0111 | -1.22% | -4.99% | -8.08% | -3.90% | -7.65% | 64.50% | 中风险 | |
007799 | 中小企业100指数(... | 2023-05-29 | 1.3690 | 1.3690 | -1.22% | -5.02% | -8.14% | -4.01% | -7.92% | 36.89% | 中风险 | |
163113 | 中证申万证券行业指数A | 2023-05-29 | 0.7723 | 1.8112 | -0.75% | -3.31% | -3.70% | 2.56% | 1.69% | 17.21% | 中风险 | |
015178 | 中证申万证券行业指数C | 2023-05-29 | 0.7694 | 0.7694 | -0.74% | -3.33% | -3.76% | 2.45% | 1.36% | -12.24% | 中风险 | |
163114 | 中证环保指数(LOF... | 2023-05-29 | 1.2614 | 2.2358 | -1.96% | -3.39% | -11.28% | -9.25% | -13.32% | 84.01% | 中风险 | |
010419 | 中证环保指数(LOF... | 2023-05-29 | 1.2206 | 1.2206 | -1.96% | -3.41% | -11.35% | -9.36% | -13.59% | 22.04% | 中风险 | |
163116 | 中证申万电子指数(L... | 2023-05-29 | 0.7982 | 0.9307 | 0.48% | -0.61% | 3.09% | 10.10% | 2.23% | -6.95% | 中风险 | |
010531 | 中证申万电子指数(L... | 2023-05-29 | 0.8377 | 0.8377 | 0.48% | -0.63% | 3.01% | 9.98% | 1.93% | -16.23% | 中风险 | |
163115 | 中证军工指数A | 2023-05-29 | 1.0584 | 1.8771 | 0.13% | -1.12% | -5.09% | 0.01% | 0.46% | 50.51% | 中风险 | |
016209 | 中证军工指数C | 2023-05-29 | 1.0557 | 1.0557 | 0.14% | -1.13% | -5.20% | -0.15% | -9.15% | -9.15% | 中风险 | |
163118 | 中证申万医药生物指数A | 2023-05-29 | 0.7744 | 1.2589 | -0.06% | -1.39% | -5.71% | -1.91% | 2.31% | 25.88% | 中风险 | |
015176 | 中证申万医药生物指数C | 2023-05-29 | 0.7717 | 0.7717 | -0.06% | -1.41% | -5.78% | -2.03% | 2.00% | -12.28% | 中风险 | |
002510 | 中证500指数增强A | 2023-05-29 | 1.5221 | 1.5221 | -0.24% | -4.01% | -3.57% | 3.82% | 3.36% | 52.18% | 中风险 | |
007795 | 中证500指数增强C | 2023-05-29 | 1.6178 | 1.6178 | -0.25% | -4.04% | -3.65% | 3.69% | 3.05% | 61.75% | 中风险 | |
003986 | 中证500指数优选增... | 2023-05-29 | 1.7438 | 1.8318 | -0.21% | -3.29% | -6.46% | 0.22% | -2.63% | 87.79% | 中风险 | |
007794 | 中证500指数优选增... | 2023-05-29 | 1.5633 | 1.5633 | -0.21% | -3.31% | -6.53% | 0.10% | -2.92% | 56.31% | 中风险 | |
510600 | 上证50ETF | 2023-05-29 | 3.1018 | 1.2639 | -0.44% | -4.78% | -6.95% | -3.55% | -5.47% | 26.39% | 中风险 |
|
515200 | 中证研发创新100E... | 2023-05-30 | 1.7322 | 1.7322 | 1.52% | -3.62% | 1.55% | 8.70% | 7.78% | 73.21% | 中风险 |
|
007983 | 中证研发创新100E... | 2023-05-29 | 1.5634 | 1.5634 | -0.27% | -4.76% | 0.01% | 6.55% | 7.07% | 56.34% | 中风险 | |
007984 | 中证研发创新100E... | 2023-05-29 | 1.5469 | 1.5469 | -0.27% | -4.78% | -0.07% | 6.42% | 6.75% | 54.68% | 中风险 | |
159752 | 中证内地新能源ETF | 2023-05-30 | 0.6713 | 0.6713 | 0.09% | -5.06% | -13.68% | -11.60% | -21.46% | -32.87% | 中风险 |
|
510770 | 上证G60战略新兴产... | 2023-05-29 | 0.6947 | 0.6947 | -0.91% | -3.67% | -11.39% | -5.99% | -4.48% | -30.53% | 中风险 |
|
015921 | 国证2000指数增强A | 2023-05-29 | 1.0104 | 1.0104 | -0.22% | -1.95% | -1.51% | 9.40% | -- | 1.03% | 中风险 | |
015922 | 国证2000指数增强C | 2023-05-29 | 1.0070 | 1.0070 | -0.22% | -1.97% | -1.60% | 9.23% | -- | 0.69% | 中风险 | |
016225 | 中证内地新能源主题E... | 2023-05-29 | 0.8092 | 0.8092 | -2.26% | -4.76% | -13.05% | -11.20% | -- | -19.09% | 中风险 | |
016226 | 中证内地新能源主题E... | 2023-05-29 | 0.8074 | 0.8074 | -2.26% | -4.78% | -13.13% | -11.31% | -- | -19.27% | 中风险 | |
016103 | 沪深300优选指数增... | 2023-05-29 | 0.9645 | 0.9645 | -0.40% | -5.48% | -6.03% | -3.51% | -- | -3.56% | 中风险 | |
016104 | 沪深300优选指数增... | 2023-05-29 | 0.9628 | 0.9628 | -0.40% | -5.52% | -6.12% | -3.67% | -- | -3.73% | 中风险 | |
017067 | 中证1000指数增强A | 2023-05-29 | 0.9605 | 0.9605 | -0.24% | -2.12% | -4.05% | -- | -- | -3.95% | 中风险 | |
017068 | 中证1000指数增强C | 2023-05-29 | 0.9594 | 0.9594 | -0.24% | -2.15% | -4.14% | -- | -- | -4.06% | 中风险 | |
560330 | 沪深300价值ETF | 2023-05-29 | 0.9625 | 0.9625 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -3.75% | 中风险 | |
018207 | 沪港深数字经济A | 2023-05-26 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 中风险 | |
018208 | 沪港深数字经济C | 2023-05-26 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 中风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163110 | 量化小盘A | 2023-05-29 | 2.0353 | 3.1189 | -0.25% | -2.77% | -4.58% | 5.11% | 0.31% | 245.07% | 中风险 | |
013918 | 量化小盘C | 2023-05-29 | 2.0226 | 2.0226 | -0.25% | -2.80% | -4.68% | 4.94% | -0.07% | -16.34% | 中风险 | |
005009 | 行业轮动A | 2023-05-29 | 1.5219 | 1.5219 | 0.20% | -4.01% | -17.65% | -12.84% | -8.66% | 52.17% | 中风险 | |
015157 | 行业轮动C | 2023-05-29 | 1.5151 | 1.5151 | 0.19% | -4.05% | -17.73% | -12.99% | -9.04% | -24.98% | 中风险 | |
005825 | 智能驱动A | 2023-05-29 | 2.7986 | 3.2410 | 0.64% | -5.22% | 0.50% | 4.22% | 3.52% | 227.93% | 中风险 | |
015159 | 智能驱动C | 2023-05-29 | 2.7692 | 3.2257 | 0.64% | -5.25% | 0.40% | 4.04% | 3.10% | -13.65% | 中风险 | |
009557 | 创业板量化精选A | 2023-05-29 | 0.7850 | 0.7850 | -1.05% | -3.42% | -6.43% | -4.45% | -5.85% | -21.52% | 中高风险 | |
010505 | 创业板量化精选C | 2023-05-29 | 0.7397 | 0.7397 | -1.06% | -3.46% | -6.52% | -4.62% | -6.22% | -26.04% | 中高风险 | |
005433 | 医药先锋A | 2023-05-29 | 0.9123 | 0.9123 | -0.31% | -5.62% | -2.49% | 15.34% | 30.29% | -8.78% | 中风险 | |
015171 | 医药先锋C | 2023-05-29 | 0.9078 | 0.9078 | -0.31% | -5.64% | -2.59% | 15.16% | 29.80% | 12.27% | 中风险 | |
012210 | 智能汽车A | 2023-05-29 | 0.8342 | 0.8342 | -0.33% | 2.16% | -9.11% | -6.82% | -0.51% | -16.60% | 中风险 | |
012211 | 智能汽车C | 2023-05-29 | 0.8277 | 0.8277 | -0.34% | 2.12% | -9.19% | -6.98% | -0.92% | -17.26% | 中风险 | |
018048 | 数字产业A | 2023-05-26 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.10% | 中风险 | |
018049 | 数字产业C | 2023-05-26 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.12% | 中风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限购2000万 310338 |
收益宝A | 2023-05-29 | 0.5378 | 1.892% | 0.16% | 0.50% | 0.79% | 1.72% | 53.52% | 低风险 | |
限购2000万 310339 |
收益宝B | 2023-05-29 | 0.6003 | 2.137% | 0.18% | 0.56% | 0.89% | 1.97% | 35.46% | 低风险 | |
限购2000万 010325 |
收益宝E | 2023-05-29 | 0.5894 | 2.096% | 0.18% | 0.55% | 0.88% | 1.93% | 5.43% | 低风险 |
|
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010735 | 稳健养老一年持有A | 2023-05-26 | 0.9967 | 0.9967 | 0.14% | -0.18% | -0.55% | 0.89% | -0.55% | -0.33% | 中低风险 | |
机构限购 017385 |
稳健养老一年持有Y | 2023-05-26 | 0.9985 | 0.9985 | 0.14% | -0.16% | -0.46% | 1.03% | 0.26% | 0.26% | 中低风险 | |
015914 | 养老目标日期2040... | 2023-05-26 | 0.9656 | 0.9656 | 0.46% | -0.98% | -3.77% | -2.43% | -- | -3.44% | 中低风险 | |
017291 | 养老目标日期2045... | 2023-05-26 | 0.9926 | 0.9926 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -0.74% | 中低风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310508 | 稳益宝A | 2023-05-29 | 1.0660 | 1.6300 | 0.19% | -0.19% | -0.74% | 1.91% | -2.56% | 72.33% | 中风险 | |
015175 | 稳益宝C | 2023-05-29 | 1.0610 | 1.0610 | 0.09% | -0.19% | -0.84% | 1.82% | -2.93% | -6.44% | 中风险 | |
310518 | 申万可转债A | 2023-05-29 | 1.7970 | 1.9470 | 0.17% | -0.88% | 0.11% | 7.22% | -2.23% | 106.22% | 中风险 | |
015167 | 申万可转债C | 2023-05-29 | 1.7930 | 1.7930 | 0.22% | -0.88% | 0.06% | 7.17% | -2.45% | -8.10% | 中风险 | |
005936 | 安泰惠利A | 2023-05-29 | 1.0369 | 1.1956 | 0.03% | 0.41% | 1.31% | 1.79% | 2.50% | 20.94% | 中低风险 | |
005990 | 安泰惠利C | 2023-05-29 | 1.0349 | 1.1919 | 0.03% | 0.40% | 1.28% | 1.74% | 2.40% | 20.52% | 中低风险 | |
007391 | 安泰丰利债券A | 2023-05-29 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | 0.16% | 1.40% | 2.33% | 2.43% | 15.59% | 中低风险 | |
007392 | 安泰丰利债券C | 2023-05-29 | 1.1522 | 1.1522 | 0.00% | 0.16% | 1.37% | 2.28% | 2.38% | 15.25% | 中低风险 | |
006609 | 安泰瑞利中短债A | 2023-05-29 | 1.0592 | 1.1235 | 0.02% | 0.43% | 1.27% | 2.05% | 2.33% | 12.84% | 低风险 | |
007240 | 安泰瑞利中短债C | 2023-05-29 | 1.0463 | 1.1078 | 0.02% | 0.39% | 1.16% | 1.90% | 1.91% | 11.18% | 低风险 | |
个人限购; 008968 |
安泰鼎利一年定期开放... | 2023-05-26 | 1.0350 | 1.0959 | -0.01% | 0.46% | 1.08% | 1.35% | 2.09% | 9.86% | 中低风险 | |
个人限购; 009084 |
安泰鑫利一年定期开放... | 2023-05-29 | 1.0110 | 1.0740 | 0.02% | 0.04% | 0.99% | 1.68% | 2.21% | 7.54% | 中低风险 | |
009543 | 安泰富利三年定期开放... | 2023-05-26 | 1.0477 | 1.0937 | 0.05% | 0.25% | 0.76% | 1.24% | 3.37% | 9.57% | 中低风险 | |
009544 | 安泰富利三年定期开放... | 2023-05-26 | 1.0345 | 1.0805 | 0.04% | 0.20% | 0.63% | 1.05% | 2.89% | 8.21% | 中低风险 | |
008028 | 安泰广利63个月定开债 | 2023-05-26 | 1.0329 | 1.0959 | 0.01% | 0.31% | 0.92% | 1.48% | 3.86% | 9.88% | 中低风险 | |
个人限购; 011929 |
安泰稳利纯债一年 | 2023-05-29 | 1.0686 | 1.0686 | 0.07% | 0.58% | 1.44% | 1.63% | 2.58% | 6.88% | 中低风险 | |
限购1000 011985 |
合利纯债A | 2023-05-29 | 1.1097 | 1.2141 | 0.04% | 0.37% | 0.92% | 1.04% | 2.03% | 21.59% | 中低风险 | |
限购1000 011986 |
合利纯债C | 2023-05-29 | 1.1053 | 1.2093 | 0.04% | 0.36% | 0.90% | 1.01% | 1.95% | 21.11% | 中低风险 | |
012626 | 汇元宝债券A | 2023-05-29 | 0.8943 | 0.8943 | -0.09% | -0.94% | -2.45% | -1.45% | -3.76% | -10.56% | 中低风险 | |
012627 | 汇元宝债券C | 2023-05-29 | 1.5416 | 1.5416 | -0.09% | -0.95% | -2.50% | -1.53% | -3.94% | 54.17% | 中低风险 | |
个人限购; 013325 |
恒利三个月定开债 | 2023-05-29 | 1.0146 | 1.0491 | 0.06% | 0.48% | 1.38% | 1.22% | 2.48% | 4.99% | 中低风险 | |
个人限购; 014383 |
集利三个月定开债 | 2023-05-29 | 1.0290 | 1.0400 | 0.06% | 0.53% | 1.43% | 1.30% | 2.60% | 4.06% | 中低风险 | |
机构限购 015489 |
稳鑫30天A | 2023-05-29 | 1.0162 | 1.0162 | 0.01% | 0.17% | 0.40% | 0.58% | 1.44% | 1.62% | 低风险 | |
机构限购 015490 |
稳鑫30天C | 2023-05-29 | 1.0138 | 1.0138 | 0.01% | 0.15% | 0.36% | 0.51% | 1.23% | 1.38% | 低风险 | |
015431 | 兴利债券A | 2023-05-29 | 0.9804 | 0.9804 | -0.03% | -0.62% | -1.06% | -0.24% | -- | -1.96% | 中低风险 | |
015432 | 兴利债券C | 2023-05-29 | 0.9789 | 0.9789 | -0.03% | -0.63% | -1.10% | -0.33% | -- | -2.10% | 中低风险 | |
015445 | 绿色纯债A | 2023-05-29 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | 0.20% | 0.36% | 0.17% | -- | 0.32% | 中低风险 | |
015446 | 绿色纯债C | 2023-05-29 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 0.18% | 0.29% | 0.02% | -- | -0.02% | 中低风险 | |
机构限购 015923 |
稳鑫90天A | 2023-05-29 | 1.0153 | 1.0153 | 0.01% | 0.20% | 0.91% | 1.41% | -- | 1.53% | 中低风险 | |
机构限购 015924 |
稳鑫90天C | 2023-05-29 | 1.0137 | 1.0137 | 0.01% | 0.19% | 0.88% | 1.34% | -- | 1.38% | 中低风险 | |
016750 | 安泰永利利率债一年定期 | 2023-05-26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 中低风险 | |
