--
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310308 | 盛利精选 | 2022-05-18 | 0.8619 | 3.5959 | -0.21% | -2.47% | -11.65% | -18.99% | -28.37% | 753.35% | 中风险 | |
001156 | 新能源汽车灵活配置 | 2022-05-18 | 2.4120 | 3.0020 | 1.26% | 4.33% | -3.52% | -13.64% | 21.79% | 188.87% | 中风险 | |
001201 | 安鑫回报灵活配置A | 2022-05-18 | 1.3870 | 1.4890 | 0.00% | 0.07% | -2.11% | -3.43% | 0.14% | 50.94% | 中低风险 | |
310318 | 沪深300增强A | 2022-05-18 | 3.0705 | 3.8630 | -0.54% | -3.05% | -11.27% | -16.14% | -15.28% | 501.68% | 中风险 | |
163113 | 中证申万证券行业指数A | 2022-05-18 | 0.7536 | 1.7925 | 0.31% | -7.12% | -16.97% | -24.70% | -16.99% | 14.38% | 中风险 | |
163115 | 中证军工指数 | 2022-05-18 | 1.0482 | 1.8669 | 0.43% | 1.57% | -10.77% | -25.79% | 1.41% | 49.05% | 中风险 | |
002510 | 中证500指数增强A | 2022-05-18 | 1.4580 | 1.4580 | -0.44% | -1.43% | -10.21% | -19.50% | -8.67% | 45.79% | 中风险 | |
003986 | 中证500指数优选增... | 2022-05-18 | 1.7616 | 1.8496 | -0.66% | -2.51% | -12.48% | -15.66% | -2.58% | 89.72% | 中风险 | |
007983 | 中证研发创新100E... | 2022-05-18 | 1.4687 | 1.4687 | 0.14% | -3.03% | -14.50% | -24.96% | -15.22% | 46.87% | 中风险 | |
163110 | 量化小盘A | 2022-05-18 | 2.0008 | 3.0844 | -0.25% | -3.27% | -13.23% | -18.11% | -9.76% | 239.28% | 中风险 | |
005825 | 智能驱动A | 2022-05-18 | 3.1705 | 3.1705 | 0.42% | -0.78% | -15.04% | -25.36% | 7.83% | 217.03% | 中风险 | |
005433 | 医药先锋A | 2022-05-18 | 0.7060 | 0.7060 | -0.72% | -4.22% | -12.65% | -27.19% | -35.80% | -29.40% | 中风险 | |
310508 | 稳益宝A | 2022-05-18 | 1.0900 | 1.6540 | -0.09% | 0.74% | -3.88% | -10.51% | -6.68% | 76.21% | 中低风险 | |
310518 | 申万可转债A | 2022-05-18 | 1.8200 | 1.9700 | 0.00% | 0.55% | -6.09% | -15.15% | 0.00% | 108.85% | 中风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购限额为5亿元 310338 |
收益宝A | 2022-05-18 | 0.3726 | 1.547% | 0.00% | 0.14% | 0.41% | 0.65% | 1.78% | 50.86% | 低风险 | |
申购限额为5亿元 310339 |
收益宝B | 2022-05-18 | 0.4367 | 1.790% | 0.00% | 0.16% | 0.47% | 0.74% | 2.03% | 32.78% | 低风险 |
盛利精选
310308新能源汽车灵活配置
001156安鑫回报灵活配置A
001201基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008895 | 量化对冲策略灵活配置... | 2022-05-18 | 1.0894 | 1.0894 | -0.04% | -0.31% | -0.05% | 0.41% | 0.75% | 8.93% | 中低风险 | |
310308 | 盛利精选 | 2022-05-18 | 0.8619 | 3.5959 | -0.21% | -2.47% | -11.65% | -18.99% | -28.37% | 753.35% | 中风险 | |
310328 | 新动力 | 2022-05-18 | 0.6273 | 3.9258 | -0.08% | -1.37% | -11.74% | -18.90% | -2.03% | 621.95% | 中风险 | |
310358 | 新经济 | 2022-05-18 | 0.9889 | 3.0232 | 0.72% | -0.61% | -15.38% | -26.64% | -0.06% | 300.01% | 中风险 | |
310368 | 竞争优势A | 2022-05-18 | 2.2552 | 3.2712 | 1.33% | 5.90% | -6.54% | -17.79% | 7.54% | 364.37% | 中风险 | |
015173 | 竞争优势C | 2022-05-18 | 2.2540 | 2.2540 | 1.33% | 5.88% | -12.64% | -12.64% | -12.64% | -12.64% | 中风险 | |
310388 | 消费增长A | 2022-05-18 | 1.4560 | 2.7740 | -0.88% | -0.41% | -10.12% | -20.09% | -37.42% | 197.47% | 中风险 | |
015254 | 消费增长C | 2022-05-18 | 1.4550 | 1.4550 | -0.89% | -0.41% | -7.27% | -7.27% | -7.27% | -7.27% | 中风险 | |
申购限额为50万元 001148 |
多策略灵活配置A | 2022-05-18 | 1.4760 | 1.6790 | 0.20% | 2.36% | -0.47% | -2.83% | 0.48% | 78.82% | 中低风险 | |
申购限额为50万元 001724 |
多策略灵活配置C | 2022-05-18 | 1.4380 | 1.5440 | 0.21% | 2.42% | -0.48% | -2.64% | 0.49% | 55.03% | 中低风险 | |
001156 | 新能源汽车灵活配置 | 2022-05-18 | 2.4120 | 3.0020 | 1.26% | 4.33% | -3.52% | -13.64% | 21.79% | 188.87% | 中风险 | |
001201 | 安鑫回报灵活配置A | 2022-05-18 | 1.3870 | 1.4890 | 0.00% | 0.07% | -2.11% | -3.43% | 0.14% | 50.94% | 中低风险 | |
001727 | 安鑫回报灵活配置C | 2022-05-18 | 1.3750 | 1.4760 | 0.00% | 0.07% | -2.15% | -3.48% | -0.02% | 47.22% | 中低风险 | |
003493 | 安鑫优选A | 2022-05-18 | 1.2470 | 1.3880 | 0.16% | 0.24% | -2.90% | -3.78% | -2.08% | 40.43% | 中低风险 | |
003512 | 安鑫优选C | 2022-05-18 | 1.2360 | 1.3760 | 0.16% | 0.24% | -2.94% | -3.97% | -2.42% | 39.05% | 中低风险 | |
003601 | 安鑫精选A | 2022-05-18 | 1.2190 | 1.3840 | -0.08% | -0.08% | -3.94% | -9.23% | -3.48% | 41.69% | 中低风险 | |
003602 | 安鑫精选C | 2022-05-18 | 1.2120 | 1.3770 | -0.16% | -0.16% | -4.04% | -9.28% | -3.66% | 40.89% | 中低风险 | |
004135 | 量化成长A | 2022-05-18 | 1.1239 | 1.1239 | 0.17% | -1.91% | -11.87% | -22.28% | -13.35% | 12.40% | 中风险 | |
015165 | 量化成长C | 2022-05-18 | 1.1224 | 1.1224 | 0.17% | -2.00% | -11.60% | -11.60% | -11.60% | -11.60% | 中风险 | |
限个人,机构申购限额为50万元 008991 |
安鑫慧选A | 2022-05-18 | 1.2164 | 1.2164 | -0.13% | -1.56% | -4.86% | -6.46% | -3.83% | 21.64% | 中风险 | |
限个人,机构申购限额为50万元 008992 |
安鑫慧选C | 2022-05-18 | 1.2112 | 1.2112 | -0.13% | -1.60% | -4.96% | -6.60% | -4.22% | 21.12% | 中风险 | |
004951 | 价值优利A | 2022-05-18 | 1.3610 | 1.3610 | -0.50% | -3.74% | -11.84% | -18.28% | -20.20% | 36.07% | 中风险 | |
014584 | 价值优利C | 2022-05-18 | 1.3572 | 1.3572 | -0.50% | -3.77% | -11.92% | -18.50% | -20.18% | -20.18% | 中风险 | |
004769 | 价值优先 | 2022-05-18 | 1.3890 | 1.3890 | -0.20% | -4.09% | -13.57% | -18.58% | -19.07% | 38.89% | 中风险 | |
005418 | 量化驱动 | 2021-12-10 | 1.5083 | 1.5083 | 0.96% | 1.68% | -8.91% | -0.61% | 2.98% | 50.83% | 中风险 | |
011484 | 宜选混合A | 2022-05-18 | 1.0454 | 1.0454 | -0.03% | 0.05% | -2.14% | -2.84% | 4.38% | 4.55% | 中低风险 | |
011485 | 宜选混合C | 2022-05-18 | 1.0338 | 1.0338 | -0.03% | 0.02% | -2.24% | -3.00% | 3.96% | 3.38% | 中低风险 | |
011488 | 乐享混合 | 2022-05-18 | 0.9921 | 0.9921 | 0.74% | 0.06% | -15.48% | -26.43% | -2.31% | -0.78% | 中风险 | |
011800 | 价值精选A | 2022-05-18 | 0.8349 | 0.8349 | 0.01% | -1.91% | -13.48% | -20.71% | -16.53% | -16.51% | 中风险 | |
015158 | 价值精选C | 2022-05-18 | 0.8343 | 0.8343 | 0.00% | -1.95% | -13.64% | -13.64% | -13.64% | -13.64% | 中风险 | |
011054 | 安鑫智选A | 2022-05-18 | 0.9930 | 0.9930 | 0.31% | 0.51% | -2.05% | -3.68% | -0.63% | -0.69% | 中低风险 | |
011055 | 安鑫智选C | 2022-05-18 | 1.0029 | 1.0029 | 0.31% | 0.39% | -2.22% | -3.89% | 0.38% | 0.30% | 中低风险 | |
012051 | 乐道三年 | 2022-05-18 | 0.8731 | 0.8731 | 0.81% | -0.76% | -16.16% | -26.96% | -- | -12.70% | 中风险 | |
012726 | 睿选混合A | 2022-05-18 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | 0.42% | -0.57% | -3.10% | -- | -2.13% | 中低风险 | |
012727 | 睿选混合C | 2022-05-18 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | 0.39% | -0.66% | -3.29% | -- | -2.49% | 中低风险 | |
013085 | 乐同混合A | 2022-05-18 | 0.7507 | 0.7507 | 0.68% | -0.45% | -14.84% | -25.83% | -- | -24.94% | 中风险 | |
013086 | 乐同混合C | 2022-05-18 | 0.7486 | 0.7486 | 0.69% | -0.49% | -14.92% | -25.95% | -- | -25.16% | 中风险 | |
013634 | 双利混合A | 2022-05-18 | 0.9274 | 0.9274 | 0.13% | 0.88% | -2.85% | -5.71% | -- | -7.25% | 中低风险 | |
013635 | 双利混合C | 2022-05-18 | 0.9253 | 0.9253 | 0.12% | 0.84% | -2.95% | -5.86% | -- | -7.46% | 中低风险 | |
013567 | 宏量混合A | 2022-05-18 | 0.9901 | 0.9901 | -0.04% | -0.10% | -1.01% | -- | -- | -0.99% | 中低风险 | |
013568 | 宏量混合C | 2022-05-18 | 0.9887 | 0.9887 | -0.05% | -0.14% | -1.12% | -- | -- | -1.13% | 中低风险 | |
014861 | 双禧混合A | 2022-05-18 | 0.9848 | 0.9848 | -0.04% | -0.49% | -- | -- | -- | -1.52% | 中低风险 | |
014862 | 双禧混合C | 2022-05-18 | 0.9843 | 0.9843 | -0.04% | -0.51% | -- | -- | -- | -1.57% | 中低风险 | |
015295 | 鑫享稳健A | 2022-05-13 | 1.0049 | 1.0049 | 0.09% | 0.46% | -- | -- | -- | 0.49% | 中低风险 | |
015296 | 鑫享稳健C | 2022-05-13 | 1.0044 | 1.0044 | 0.09% | 0.44% | -- | -- | -- | 0.44% | 中低风险 | |
015366 | 智量混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | |
015367 | 智量混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | |
015428 | 嘉乐两年混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | |
015630 | 乐融一年持有期A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | |
015631 | 乐融一年持有期C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 |
沪深300增强A
310318中证申万证券行业指数A
163113中证军工指数
163115中证500指数增强A
002510中证500指数优选增强A
003986中证研发创新100ETF联接A
007983基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310398 | 沪深300价值A | 2022-05-18 | 1.2072 | 1.7257 | -0.47% | -5.35% | -12.26% | -9.99% | -12.83% | 73.18% | 中风险 | |
007800 | 沪深300价值C | 2022-05-18 | 0.9394 | 1.0554 | -0.47% | -5.37% | -12.32% | -10.08% | -13.07% | 4.33% | 中风险 | |
310318 | 沪深300增强A | 2022-05-18 | 3.0705 | 3.8630 | -0.54% | -3.05% | -11.27% | -16.14% | -15.28% | 501.68% | 中风险 | |
007804 | 沪深300增强C | 2022-05-18 | 1.3166 | 1.3166 | -0.54% | -3.08% | -11.35% | -16.27% | -15.63% | 31.64% | 中风险 | |
163109 | 深证成份指数A | 2022-05-18 | 0.6000 | 0.8183 | -0.20% | -3.77% | -15.58% | -23.18% | -19.61% | -16.22% | 中风险 | |
015177 | 深证成份指数C | 2022-05-18 | 0.5999 | 0.5999 | -0.18% | -3.77% | -15.57% | -15.57% | -15.57% | -15.57% | 中风险 | |
163111 | 中小企业100指数(... | 2022-05-18 | 1.3076 | 2.1065 | -0.12% | -1.88% | -15.13% | -21.36% | -12.11% | 77.43% | 中风险 | |
007799 | 中小企业100指数(... | 2022-05-18 | 1.4813 | 1.4813 | -0.12% | -1.90% | -15.19% | -21.45% | -12.37% | 48.12% | 中风险 | |
163113 | 中证申万证券行业指数A | 2022-05-18 | 0.7536 | 1.7925 | 0.31% | -7.12% | -16.97% | -24.70% | -16.99% | 14.38% | 中风险 | |
015178 | 中证申万证券行业指数C | 2022-05-18 | 0.7532 | 0.7532 | 0.29% | -7.16% | -14.09% | -14.09% | -14.09% | -14.09% | 中风险 | |
163114 | 中证环保指数(LOF... | 2022-05-18 | 1.4410 | 2.5017 | 0.66% | 1.08% | -9.59% | -20.18% | 16.91% | 110.24% | 中风险 | |
010419 | 中证环保指数(LOF... | 2022-05-18 | 1.3987 | 1.3987 | 0.66% | 1.05% | -9.66% | -20.27% | 16.56% | 39.86% | 中风险 | |
163116 | 中证申万电子指数(L... | 2022-05-18 | 0.7934 | 0.9251 | 0.37% | -2.27% | -18.78% | -29.74% | -14.49% | -7.51% | 中风险 | |
010531 | 中证申万电子指数(L... | 2022-05-18 | 0.8352 | 0.8352 | 0.37% | -2.28% | -18.83% | -29.82% | -14.75% | -16.49% | 中风险 | |
163115 | 中证军工指数 | 2022-05-18 | 1.0482 | 1.8669 | 0.43% | 1.57% | -10.77% | -25.79% | 1.41% | 49.05% | 中风险 | |
163118 | 中证申万医药生物指数A | 2022-05-18 | 0.7652 | 1.2439 | -0.92% | -7.41% | -12.05% | -24.12% | -34.97% | 24.40% | 中风险 | |
015176 | 中证申万医药生物指数C | 2022-05-18 | 0.7649 | 0.7649 | -0.91% | -7.42% | -13.04% | -13.04% | -13.04% | -13.04% | 中风险 | |
002510 | 中证500指数增强A | 2022-05-18 | 1.4580 | 1.4580 | -0.44% | -1.43% | -10.21% | -19.50% | -8.67% | 45.79% | 中风险 | |
007795 | 中证500指数增强C | 2022-05-18 | 1.5546 | 1.5546 | -0.44% | -1.46% | -10.27% | -19.60% | -8.95% | 55.43% | 中风险 | |
003986 | 中证500指数优选增... | 2022-05-18 | 1.7616 | 1.8496 | -0.66% | -2.51% | -12.48% | -15.66% | -2.58% | 89.72% | 中风险 | |
007794 | 中证500指数优选增... | 2022-05-18 | 1.5841 | 1.5841 | -0.66% | -2.53% | -12.55% | -15.76% | -2.87% | 58.39% | 中风险 | |
510600 | 上证50ETF | 2022-05-18 | 3.2615 | 1.3289 | -0.40% | -4.77% | -12.93% | -15.90% | -18.71% | 32.90% | 中风险 |
|
515200 | 中证研发创新100E... | 2022-05-18 | 1.5946 | 1.5946 | 0.16% | -3.26% | -15.49% | -26.48% | -16.26% | 59.46% | 中风险 |
|
007983 | 中证研发创新100E... | 2022-05-18 | 1.4687 | 1.4687 | 0.14% | -3.03% | -14.50% | -24.96% | -15.22% | 46.87% | 中风险 | |
007984 | 中证研发创新100E... | 2022-05-18 | 1.4578 | 1.4578 | 0.15% | -3.05% | -14.55% | -25.04% | -15.47% | 45.78% | 中风险 | |
159752 | 中证内地新能源ETF | 2022-05-18 | 0.8407 | 0.8407 | 0.69% | 1.26% | -11.44% | -22.67% | -- | -15.93% | 中风险 |
|
510770 | 上证G60战略新兴产... | 2022-05-18 | 0.7224 | 0.7224 | 0.36% | -0.78% | -18.24% | -28.64% | -- | -27.76% | 中风险 |
|
量化小盘A
163110智能驱动A
005825医药先锋A
005433基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163110 | 量化小盘A | 2022-05-18 | 2.0008 | 3.0844 | -0.25% | -3.27% | -13.23% | -18.11% | -9.76% | 239.28% | 中风险 | |
013918 | 量化小盘C | 2022-05-18 | 1.9962 | 1.9962 | -0.26% | -3.30% | -13.31% | -18.25% | -17.43% | -17.43% | 中风险 | |
005009 | 行业轮动A | 2022-05-18 | 1.6649 | 1.6649 | 1.36% | 3.94% | -10.68% | -22.56% | 1.80% | 66.48% | 中风险 | |
015157 | 行业轮动C | 2022-05-18 | 1.6644 | 1.6644 | 1.35% | 3.91% | -17.58% | -17.58% | -17.58% | -17.58% | 中风险 | |
005825 | 智能驱动A | 2022-05-18 | 3.1705 | 3.1705 | 0.42% | -0.78% | -15.04% | -25.36% | 7.83% | 217.03% | 中风险 | |
015159 | 智能驱动C | 2022-05-18 | 3.1690 | 3.1690 | 0.42% | -0.81% | -16.17% | -16.17% | -16.17% | -16.17% | 中风险 | |
009557 | 创业板量化精选A | 2022-05-18 | 0.8443 | 0.8443 | 0.01% | -2.97% | -11.82% | -23.94% | -17.19% | -15.58% | 中高风险 | |
010505 | 创业板量化精选C | 2022-05-18 | 0.7989 | 0.7989 | 0.01% | -3.00% | -11.91% | -24.04% | -17.51% | -20.12% | 中高风险 | |
005433 | 医药先锋A | 2022-05-18 | 0.7060 | 0.7060 | -0.72% | -4.22% | -12.65% | -27.19% | -35.80% | -29.40% | 中风险 | |
015171 | 医药先锋C | 2022-05-18 | 0.7052 | 0.7052 | -0.72% | -4.26% | -12.78% | -12.78% | -12.78% | -12.78% | 中风险 | |
012210 | 智能汽车A | 2022-05-18 | 0.8431 | 0.8431 | 1.37% | 0.29% | -16.16% | -27.72% | -- | -15.70% | 中风险 | |
012211 | 智能汽车C | 2022-05-18 | 0.8400 | 0.8400 | 1.36% | 0.25% | -16.24% | -27.84% | -- | -16.02% | 中风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购限额为5亿元 310338 |
收益宝A | 2022-05-18 | 0.3726 | 1.547% | 0.14% | 0.41% | 0.65% | 1.78% | 50.86% | 低风险 | |
申购限额为5亿元 310339 |
收益宝B | 2022-05-18 | 0.4367 | 1.790% | 0.16% | 0.47% | 0.74% | 2.03% | 32.78% | 低风险 | |
申购限额为5亿元 010325 |
收益宝E | 2022-05-18 | 0.4258 | 1.749% | 0.15% | 0.46% | 0.73% | 1.99% | 3.38% | 低风险 |
|
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310508 | 稳益宝A | 2022-05-18 | 1.0900 | 1.6540 | -0.09% | 0.74% | -3.88% | -10.51% | -6.68% | 76.21% | 中低风险 | |
015175 | 稳益宝C | 2022-05-18 | 1.0890 | 1.0890 | -0.09% | 0.74% | -3.97% | -3.97% | -3.97% | -3.97% | 中低风险 | |
310518 | 申万可转债A | 2022-05-18 | 1.8200 | 1.9700 | 0.00% | 0.55% | -6.09% | -15.15% | 0.00% | 108.85% | 中风险 | |
015167 | 申万可转债C | 2022-05-18 | 1.8200 | 1.8200 | 0.00% | 0.55% | -6.71% | -6.71% | -6.71% | -6.71% | 中风险 | |
005936 | 安泰惠利A | 2022-05-18 | 1.0106 | 1.1693 | 0.07% | 0.50% | 0.83% | 1.58% | 4.35% | 17.85% | 中低风险 | |
005990 | 安泰惠利C | 2022-05-18 | 1.0097 | 1.1667 | 0.07% | 0.49% | 0.81% | 1.54% | 4.26% | 17.57% | 中低风险 | |
007391 | 安泰丰利债券A | 2022-05-18 | 1.1256 | 1.1256 | 0.10% | 0.89% | 0.33% | -0.36% | 5.12% | 12.58% | 中低风险 | |
007392 | 安泰丰利债券C | 2022-05-18 | 1.1228 | 1.1228 | 0.09% | 0.88% | 0.29% | -0.40% | 5.02% | 12.30% | 中低风险 | |
限个人,机构申购限额为50万元 006609 |
安泰瑞利中短债A | 2022-05-18 | 1.0344 | 1.0987 | 0.03% | 0.45% | 0.79% | 1.50% | 4.03% | 10.20% | 低风险 | |
限个人,机构申购限额为50万元 007240 |
安泰瑞利中短债C | 2022-05-18 | 1.0260 | 1.0875 | 0.02% | 0.41% | 0.69% | 1.33% | 3.60% | 9.01% | 低风险 | |
限个人 008968 |
安泰鼎利一年定期开放... | 2022-05-13 | 1.0113 | 1.0722 | 0.01% | 0.34% | 0.52% | 1.14% | 3.85% | 7.35% | 中低风险 | |
限个人 009084 |
安泰鑫利一年定期开放... | 2022-05-18 | 1.0150 | 1.0500 | 0.05% | 0.65% | 0.96% | 1.63% | 4.37% | 5.02% | 中低风险 | |
009543 | 安泰富利三年定期开放... | 2022-05-13 | 1.0320 | 1.0580 | 0.01% | 0.31% | 0.89% | 1.23% | 3.33% | 5.87% | 中低风险 | |
009544 | 安泰富利三年定期开放... | 2022-05-13 | 1.0240 | 1.0500 | 0.01% | 0.27% | 0.78% | 1.08% | 2.89% | 5.06% | 中低风险 | |
008028 | 安泰广利63个月定开债 | 2022-05-13 | 1.0195 | 1.0555 | 0.01% | 0.32% | 0.94% | 1.34% | 3.69% | 5.64% | 中低风险 | |
限个人 011929 |
安泰稳利纯债一年 | 2022-05-18 | 1.0403 | 1.0403 | 0.07% | 0.54% | 0.77% | 1.49% | 3.92% | 4.03% | 中低风险 | |
011985 | 合利纯债A | 2022-05-18 | 1.1905 | 1.1905 | 0.05% | 0.45% | 0.75% | 1.27% | -- | 19.07% | 中低风险 | |
011986 | 合利纯债C | 2022-05-18 | 1.1866 | 1.1866 | 0.05% | 0.43% | 0.73% | 1.23% | -- | 18.68% | 中低风险 | |
012626 | 汇元宝债券A | 2022-05-18 | 0.9290 | 0.9290 | -0.05% | -0.01% | -2.63% | -4.84% | -- | -7.10% | 中低风险 | |
012627 | 汇元宝债券C | 2022-05-18 | 1.6047 | 1.6047 | -0.06% | -0.03% | -2.68% | -4.91% | -- | 60.48% | 中低风险 | |
013325 | 恒利三个月定开债 | 2022-05-13 | 1.0060 | 1.0205 | 0.00% | 0.29% | 0.52% | 1.09% | -- | 2.05% | 中低风险 | |
014383 | 集利三个月定开债 | 2022-05-13 | 1.0099 | 1.0099 | -0.01% | 0.32% | 0.41% | 0.94% | -- | 0.99% | 中低风险 | |
限个人 015489 |
稳鑫30天A | 2022-05-13 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 低风险 | |
限个人 015490 |
稳鑫30天C | 2022-05-13 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 低风险 | |
015431 | 兴利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | |
015432 | 兴利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010735 | 稳健养老一年持有混合... | 2022-05-16 | 0.9981 | 0.9981 | 0.04% | -0.21% | -2.15% | -4.26% | 0.32% | -0.19% | 中低风险 |
最新公告
公司新闻
公司动态
服务热线:400-880-8588 或 021-962299 版权所有 申万菱信基金管理有限公司 SWS MU Fund ManagementCo., Ltd.
网站备案:沪ICP备05012911号 沪公网安备 31010102006550号 本站已支持IPv6 免责声明 投资有风险 选择须谨慎 反商业贿赂信箱