--
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310308 | 盛利精选 | 2023-01-20 | 0.8117 | 3.5457 | 0.51% | 9.13% | 2.69% | 8.56% | -18.84% | 703.58% | 中风险 | |
001156 | 新能源汽车灵活配置 | 2023-01-20 | 2.2020 | 3.1920 | 1.38% | 5.46% | 0.13% | 7.41% | -1.71% | 203.09% | 中风险 | |
001201 | 安鑫回报灵活配置A | 2023-01-20 | 1.4120 | 1.5140 | 0.07% | 1.29% | 0.28% | 1.15% | -1.16% | 53.56% | 中低风险 | |
310318 | 沪深300增强A | 2023-01-20 | 3.2088 | 4.0013 | 0.52% | 7.91% | 7.15% | 6.93% | -9.51% | 528.80% | 中风险 | |
163113 | 中证申万证券行业指数A | 2023-01-20 | 0.8344 | 1.8733 | -0.63% | 11.30% | 14.27% | 10.81% | -14.23% | 26.64% | 中风险 | |
163115 | 中证军工指数A | 2023-01-20 | 1.0959 | 1.9146 | 0.50% | 3.39% | -3.23% | 3.55% | -11.28% | 55.83% | 中风险 | |
002510 | 中证500指数增强A | 2023-01-20 | 1.5501 | 1.5501 | 0.68% | 6.65% | 2.51% | 5.73% | -7.60% | 55.00% | 中风险 | |
003986 | 中证500指数优选增... | 2023-01-20 | 1.8514 | 1.9394 | 0.59% | 7.50% | 3.41% | 6.40% | -9.29% | 99.40% | 中风险 | |
007983 | 中证研发创新100E... | 2023-01-20 | 1.5925 | 1.5925 | 0.31% | 9.36% | 8.84% | 8.53% | -14.31% | 59.25% | 中风险 | |
163110 | 量化小盘A | 2023-01-20 | 2.0459 | 3.1295 | 0.85% | 5.68% | 1.49% | 5.66% | -13.29% | 246.92% | 中风险 | |
005825 | 智能驱动A | 2023-01-20 | 2.8853 | 3.3277 | 1.17% | 9.16% | -5.36% | 7.44% | -12.96% | 238.06% | 中风险 | |
005433 | 医药先锋A | 2023-01-20 | 0.8905 | 0.8905 | 0.84% | 20.16% | 22.98% | 12.58% | 3.59% | -10.97% | 中风险 | |
310508 | 稳益宝A | 2023-01-20 | 1.0650 | 1.6290 | 0.19% | 1.82% | -0.65% | 1.82% | -9.59% | 72.18% | 中风险 | |
310518 | 申万可转债A | 2023-01-20 | 1.7940 | 1.9440 | 0.73% | 9.26% | 1.87% | 7.04% | -11.84% | 105.88% | 中风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购限额为1亿元 310338 |
收益宝A | 2023-01-20 | 0.5109 | 1.853% | 0.01% | 0.17% | 0.41% | 0.10% | 1.62% | 52.47% | 低风险 | |
申购限额为1亿元 310339 |
收益宝B | 2023-01-20 | 0.5776 | 2.101% | 0.01% | 0.19% | 0.47% | 0.11% | 1.86% | 34.41% | 低风险 |
盛利精选
310308新能源汽车灵活配置
001156安鑫回报灵活配置A
001201基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008895 | 量化对冲策略灵活配置... | 2023-01-20 | 1.0740 | 1.0740 | -0.08% | 0.43% | -1.63% | -0.03% | -0.65% | 7.39% | 中低风险 | |
310308 | 盛利精选 | 2023-01-20 | 0.8117 | 3.5457 | 0.51% | 9.13% | 2.69% | 8.56% | -18.84% | 703.58% | 中风险 | |
310328 | 新动力 | 2023-01-20 | 0.5642 | 3.8112 | 0.28% | 6.43% | -5.21% | 6.47% | -24.15% | 549.34% | 中风险 | |
310358 | 新经济 | 2023-01-20 | 1.1191 | 3.1534 | 0.26% | 9.92% | 3.60% | 7.08% | -10.15% | 352.62% | 中风险 | |
310368 | 竞争优势A | 2023-01-20 | 2.5946 | 3.6106 | 0.62% | 10.42% | 3.10% | 8.78% | 5.45% | 434.27% | 中风险 | |
015173 | 竞争优势C | 2023-01-20 | 2.5866 | 2.5866 | 0.62% | 10.38% | 3.00% | 8.75% | 0.25% | 0.25% | 中风险 | |
310388 | 消费增长A | 2023-01-20 | 1.6020 | 3.0050 | -0.74% | 8.32% | 2.06% | 5.39% | 1.82% | 246.14% | 中风险 | |
015254 | 消费增长C | 2023-01-20 | 1.5180 | 1.6760 | -0.78% | 8.20% | 1.84% | 5.27% | 7.55% | 7.55% | 中风险 | |
001148 | 多策略灵活配置A | 2023-01-20 | 1.4770 | 1.6800 | 0.07% | 1.16% | -0.87% | 1.37% | -1.53% | 78.94% | 中低风险 | |
001724 | 多策略灵活配置C | 2023-01-20 | 1.4360 | 1.5420 | 0.07% | 1.06% | -0.90% | 1.27% | -1.58% | 54.82% | 中低风险 | |
001156 | 新能源汽车灵活配置 | 2023-01-20 | 2.2020 | 3.1920 | 1.38% | 5.46% | 0.13% | 7.41% | -1.71% | 203.09% | 中风险 | |
001201 | 安鑫回报灵活配置A | 2023-01-20 | 1.4120 | 1.5140 | 0.07% | 1.29% | 0.28% | 1.15% | -1.16% | 53.56% | 中低风险 | |
001727 | 安鑫回报灵活配置C | 2023-01-20 | 1.4010 | 1.5020 | 0.07% | 1.30% | 0.36% | 1.16% | -1.12% | 49.90% | 中低风险 | |
003493 | 安鑫优选A | 2023-01-20 | 1.3040 | 1.4450 | 0.23% | 3.49% | 0.77% | 2.92% | 1.61% | 46.74% | 中低风险 | |
003512 | 安鑫优选C | 2023-01-20 | 1.2910 | 1.4310 | 0.23% | 3.53% | 0.70% | 2.87% | 1.46% | 45.23% | 中低风险 | |
003601 | 安鑫精选A | 2023-01-20 | 1.0770 | 1.3750 | 0.00% | 1.89% | -0.67% | 2.18% | -7.43% | 40.73% | 中低风险 | |
003602 | 安鑫精选C | 2023-01-20 | 1.0740 | 1.3660 | -0.09% | 1.90% | -0.71% | 2.19% | -7.58% | 39.77% | 中低风险 | |
004135 | 量化成长A | 2023-01-20 | 0.9981 | 0.9981 | 0.77% | 10.70% | -5.39% | 7.65% | -24.33% | -0.17% | 中风险 | |
015165 | 量化成长C | 2023-01-20 | 0.9923 | 0.9923 | 0.77% | 10.66% | -5.50% | 7.62% | -21.85% | -21.85% | 中风险 | |
暂停个人;机构申购限额为50万元 008991 |
安鑫慧选A | 2023-01-20 | 1.2671 | 1.2671 | 0.19% | 3.69% | 5.47% | 2.94% | -1.97% | 26.71% | 中风险 | |
暂停个人;机构申购限额为50万元 008992 |
安鑫慧选C | 2023-01-20 | 1.2583 | 1.2583 | 0.19% | 3.66% | 5.37% | 2.92% | -2.36% | 25.83% | 中风险 | |
004951 | 价值优利A | 2022-11-17 | 1.3303 | 1.3303 | 5.13% | 3.27% | -7.89% | -20.12% | -20.70% | 33.01% | 中风险 | |
014584 | 价值优利C | 2022-11-17 | 1.3229 | 1.3229 | 5.13% | 3.18% | -8.06% | -20.55% | -22.19% | -22.19% | 中风险 | |
004769 | 价值优先 | 2023-01-20 | 1.4556 | 1.4556 | 0.43% | 8.60% | 8.99% | 7.08% | -11.99% | 45.54% | 中风险 | |
暂停个人 011484 |
宜选混合A | 2023-01-20 | 1.0846 | 1.0846 | 0.15% | 1.25% | 1.74% | 1.29% | 1.01% | 8.44% | 中低风险 | |
暂停个人 011485 |
宜选混合C | 2023-01-20 | 1.0696 | 1.0696 | 0.14% | 1.19% | 1.62% | 1.25% | 0.59% | 6.93% | 中低风险 | |
011488 | 乐享混合 | 2023-01-20 | 1.1395 | 1.1395 | 0.25% | 10.52% | 5.25% | 8.13% | -8.22% | 13.93% | 中风险 | |
011800 | 价值精选A | 2023-01-20 | 0.8093 | 0.8093 | 0.15% | 6.61% | 0.41% | 5.16% | -19.66% | -19.08% | 中风险 | |
015158 | 价值精选C | 2023-01-20 | 0.8066 | 0.8066 | 0.14% | 6.59% | 0.31% | 5.14% | -16.51% | -16.51% | 中风险 | |
011054 | 安鑫智选A | 2023-01-20 | 1.0065 | 1.0065 | 0.08% | 2.09% | -0.68% | 2.05% | -1.79% | 0.65% | 中低风险 | |
011055 | 安鑫智选C | 2023-01-20 | 1.0137 | 1.0137 | 0.08% | 2.06% | -0.78% | 2.02% | -2.26% | 1.38% | 中低风险 | |
012051 | 乐道三年 | 2023-01-20 | 1.0099 | 1.0099 | 0.33% | 9.05% | 4.59% | 7.24% | -8.52% | 0.98% | 中风险 | |
013085 | 乐同混合A | 2023-01-20 | 0.8458 | 0.8458 | 0.43% | 8.35% | 3.50% | 6.81% | -9.10% | -15.42% | 中风险 | |
013086 | 乐同混合C | 2023-01-20 | 0.8412 | 0.8412 | 0.43% | 8.30% | 3.39% | 6.78% | -9.47% | -15.89% | 中风险 | |
013634 | 双利混合A | 2023-01-20 | 0.9699 | 0.9699 | 0.26% | 3.10% | -0.12% | 2.14% | 0.51% | -3.01% | 中低风险 | |
013635 | 双利混合C | 2023-01-20 | 0.9652 | 0.9652 | 0.26% | 3.08% | -0.22% | 2.13% | 0.11% | -3.48% | 中低风险 | |
013567 | 宏量混合A | 2023-01-20 | 0.9856 | 0.9856 | 0.12% | 2.08% | 0.91% | 1.80% | -1.44% | -1.44% | 中低风险 | |
013568 | 宏量混合C | 2023-01-20 | 0.9815 | 0.9815 | 0.12% | 2.04% | 0.81% | 1.77% | -1.85% | -1.85% | 中低风险 | |
014861 | 双禧混合A | 2023-01-20 | 0.9835 | 0.9835 | 0.32% | 2.59% | 0.71% | 2.27% | -- | -1.65% | 中低风险 | |
014862 | 双禧混合C | 2023-01-20 | 0.9817 | 0.9817 | 0.32% | 2.57% | 0.66% | 2.25% | -- | -1.83% | 中低风险 | |
015295 | 鑫享稳健A | 2023-01-20 | 0.9951 | 0.9951 | 0.18% | 1.86% | -0.57% | 1.61% | -- | -0.49% | 中低风险 | |
015296 | 鑫享稳健C | 2023-01-20 | 0.9917 | 0.9917 | 0.17% | 1.83% | -0.67% | 1.59% | -- | -0.83% | 中低风险 | |
015366 | 智量混合A | 2023-01-13 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 0.46% | 0.18% | -0.11% | -- | -0.01% | 中风险 | |
015367 | 智量混合C | 2023-01-13 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | 0.43% | 0.07% | -0.12% | -- | -0.26% | 中风险 | |
015630 | 乐融一年持有期A | 2023-01-20 | 1.0071 | 1.0071 | 0.30% | 7.91% | 5.64% | 7.24% | -- | 0.70% | 中风险 | |
015631 | 乐融一年持有期C | 2023-01-20 | 1.0047 | 1.0047 | 0.30% | 7.87% | 5.54% | 7.21% | -- | 0.46% | 中风险 | |
015919 | 专精特新A | 2023-01-20 | 1.0788 | 1.0788 | 0.61% | 7.89% | 5.85% | 7.24% | -- | 7.87% | 中风险 | |
015920 | 专精特新C | 2023-01-20 | 1.0766 | 1.0766 | 0.61% | 7.85% | 5.75% | 7.22% | -- | 7.65% | 中风险 | |
016101 | 碳中和A | 2023-01-20 | 0.8472 | 0.8472 | 1.39% | 7.65% | -4.30% | 6.31% | -- | -15.29% | 中风险 | |
016102 | 碳中和C | 2023-01-20 | 0.8456 | 0.8456 | 1.39% | 7.61% | -4.41% | 6.28% | -- | -15.45% | 中风险 | |
016105 | 兴乐优选A | 2023-01-20 | 1.0417 | 1.0417 | 0.39% | 7.46% | 5.52% | 6.23% | -- | 4.16% | 中风险 | |
016106 | 兴乐优选C | 2023-01-20 | 1.0392 | 1.0392 | 0.39% | 7.41% | 5.36% | 6.20% | -- | 3.91% | 中风险 | |
017111 | 同业存单AAA指数7... | 2023-01-20 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% | 0.25% | -- | 0.16% | -- | 0.28% | 低风险 |
沪深300增强A
310318中证申万证券行业指数A
163113中证军工指数A
163115中证500指数增强A
002510中证500指数优选增强A
003986中证研发创新100ETF联接A
007983基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310398 | 沪深300价值A | 2023-01-20 | 1.1346 | 1.7771 | 0.85% | 6.53% | 10.73% | 5.50% | -7.83% | 82.95% | 中风险 | |
007800 | 沪深300价值C | 2023-01-20 | 0.9898 | 1.1058 | 0.86% | 6.50% | 10.59% | 5.49% | -8.15% | 9.94% | 中风险 | |
310318 | 沪深300增强A | 2023-01-20 | 3.2088 | 4.0013 | 0.52% | 7.91% | 7.15% | 6.93% | -9.51% | 528.80% | 中风险 | |
007804 | 沪深300增强C | 2023-01-20 | 1.3722 | 1.3722 | 0.52% | 7.87% | 7.04% | 6.90% | -9.87% | 37.21% | 中风险 | |
163109 | 深证成份指数A | 2023-01-20 | 0.6429 | 0.8612 | 0.52% | 8.71% | 8.45% | 8.12% | -14.09% | -10.23% | 中风险 | |
015177 | 深证成份指数C | 2023-01-20 | 0.6413 | 0.6413 | 0.52% | 8.66% | 8.36% | 8.11% | -9.74% | -9.74% | 中风险 | |
163111 | 中小企业100指数(... | 2023-01-20 | 1.3445 | 2.1434 | 0.44% | 6.86% | 5.86% | 6.59% | -15.94% | 82.44% | 中风险 | |
007799 | 中小企业100指数(... | 2023-01-20 | 1.5199 | 1.5199 | 0.44% | 6.82% | 5.77% | 6.57% | -16.19% | 51.98% | 中风险 | |
163113 | 中证申万证券行业指数A | 2023-01-20 | 0.8344 | 1.8733 | -0.63% | 11.30% | 14.27% | 10.81% | -14.23% | 26.64% | 中风险 | |
015178 | 中证申万证券行业指数C | 2023-01-20 | 0.8321 | 0.8321 | -0.62% | 11.27% | 14.19% | 10.80% | -5.09% | -5.09% | 中风险 | |
163114 | 中证环保指数(LOF... | 2023-01-20 | 1.4917 | 2.5768 | 1.87% | 6.95% | -0.94% | 7.32% | -10.23% | 117.63% | 中风险 | |
010419 | 中证环保指数(LOF... | 2023-01-20 | 1.4450 | 1.4450 | 1.87% | 6.93% | -1.01% | 7.31% | -10.49% | 44.50% | 中风险 | |
163116 | 中证申万电子指数(L... | 2023-01-20 | 0.7854 | 0.9158 | 0.01% | 6.26% | 6.61% | 8.33% | -25.59% | -8.44% | 中风险 | |
010531 | 中证申万电子指数(L... | 2023-01-20 | 0.8251 | 0.8251 | 0.01% | 6.26% | 6.55% | 8.32% | -25.79% | -17.50% | 中风险 | |
163115 | 中证军工指数A | 2023-01-20 | 1.0959 | 1.9146 | 0.50% | 3.39% | -3.23% | 3.55% | -11.28% | 55.83% | 中风险 | |
016209 | 中证军工指数C | 2023-01-20 | 1.0947 | 1.0947 | 0.49% | 3.33% | -3.33% | 3.54% | -5.79% | -5.79% | 中风险 | |
163118 | 中证申万医药生物指数A | 2023-01-20 | 0.8590 | 1.3964 | -0.10% | 12.79% | 9.09% | 8.80% | -8.39% | 39.62% | 中风险 | |
015176 | 中证申万医药生物指数C | 2023-01-20 | 0.8568 | 0.8568 | -0.12% | 12.74% | 8.98% | 8.77% | -2.60% | -2.61% | 中风险 | |
002510 | 中证500指数增强A | 2023-01-20 | 1.5501 | 1.5501 | 0.68% | 6.65% | 2.51% | 5.73% | -7.60% | 55.00% | 中风险 | |
007795 | 中证500指数增强C | 2023-01-20 | 1.6494 | 1.6494 | 0.68% | 6.63% | 2.44% | 5.72% | -7.87% | 64.96% | 中风险 | |
003986 | 中证500指数优选增... | 2023-01-20 | 1.8514 | 1.9394 | 0.59% | 7.50% | 3.41% | 6.40% | -9.29% | 99.40% | 中风险 | |
007794 | 中证500指数优选增... | 2023-01-20 | 1.6614 | 1.6614 | 0.58% | 7.47% | 3.33% | 6.38% | -9.56% | 66.13% | 中风险 | |
510600 | 上证50ETF | 2023-01-20 | 3.4546 | 1.4076 | 0.55% | 9.15% | 13.56% | 7.42% | -9.75% | 40.76% | 中风险 |
|
515200 | 中证研发创新100E... | 2023-01-20 | 1.7396 | 1.7396 | 0.33% | 10.05% | 9.53% | 9.16% | -15.25% | 73.95% | 中风险 |
|
007983 | 中证研发创新100E... | 2023-01-20 | 1.5925 | 1.5925 | 0.31% | 9.36% | 8.84% | 8.53% | -14.31% | 59.25% | 中风险 | |
007984 | 中证研发创新100E... | 2023-01-20 | 1.5774 | 1.5774 | 0.31% | 9.33% | 8.76% | 8.52% | -14.57% | 57.75% | 中风险 | |
159752 | 中证内地新能源ETF | 2023-01-20 | 0.8373 | 0.8373 | 2.13% | 8.22% | 0.16% | 10.26% | -15.24% | -16.27% | 中风险 |
|
510770 | 上证G60战略新兴产... | 2023-01-20 | 0.8076 | 0.8076 | 1.08% | 10.18% | 9.65% | 9.28% | -13.12% | -19.24% | 中风险 |
|
015921 | 国证2000指数增强A | 2023-01-20 | 0.9826 | 0.9826 | 0.80% | 4.98% | 1.76% | 6.39% | -- | -1.75% | 中风险 | |
015922 | 国证2000指数增强C | 2023-01-20 | 0.9806 | 0.9806 | 0.80% | 4.94% | 1.65% | 6.37% | -- | -1.95% | 中风险 | |
016225 | 中证内地新能源主题E... | 2023-01-20 | 0.9984 | 0.9984 | 1.99% | 7.59% | -0.16% | 9.56% | -- | -0.17% | 中风险 | |
016226 | 中证内地新能源主题E... | 2023-01-20 | 0.9972 | 0.9972 | 1.98% | 7.56% | -0.24% | 9.53% | -- | -0.29% | 中风险 | |
016103 | 沪深300优选指数增... | 2023-01-20 | 1.0681 | 1.0681 | 0.55% | -- | -- | 6.85% | -- | 6.80% | 中风险 | |
016104 | 沪深300优选指数增... | 2023-01-20 | 1.0678 | 1.0678 | 0.55% | -- | -- | 6.83% | -- | 6.77% | 中风险 | |
017067 | 中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | |
017068 | 中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 |
量化小盘A
163110智能驱动A
005825医药先锋A
005433基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163110 | 量化小盘A | 2023-01-20 | 2.0459 | 3.1295 | 0.85% | 5.68% | 1.49% | 5.66% | -13.29% | 246.92% | 中风险 | |
013918 | 量化小盘C | 2023-01-20 | 2.0360 | 2.0360 | 0.85% | 5.65% | 1.40% | 5.64% | -13.62% | -15.77% | 中风险 | |
005009 | 行业轮动A | 2023-01-20 | 1.9296 | 1.9296 | 0.76% | 12.69% | 6.01% | 10.51% | 1.27% | 92.94% | 中风险 | |
015157 | 行业轮动C | 2023-01-20 | 1.9239 | 1.9239 | 0.76% | 12.65% | 5.91% | 10.49% | -4.73% | -4.74% | 中风险 | |
005825 | 智能驱动A | 2023-01-20 | 2.8853 | 3.3277 | 1.17% | 9.16% | -5.36% | 7.44% | -12.96% | 238.06% | 中风险 | |
015159 | 智能驱动C | 2023-01-20 | 2.8591 | 3.3156 | 1.16% | 9.14% | -5.45% | 7.42% | -10.85% | -10.84% | 中风险 | |
009557 | 创业板量化精选A | 2023-01-20 | 0.8841 | 0.8841 | 0.65% | 9.65% | 3.39% | 7.61% | -12.40% | -11.60% | 中高风险 | |
010505 | 创业板量化精选C | 2023-01-20 | 0.8343 | 0.8343 | 0.65% | 9.60% | 3.28% | 7.58% | -12.75% | -16.57% | 中高风险 | |
005433 | 医药先锋A | 2023-01-20 | 0.8905 | 0.8905 | 0.84% | 20.16% | 22.98% | 12.58% | 3.59% | -10.97% | 中风险 | |
015171 | 医药先锋C | 2023-01-20 | 0.8873 | 0.8873 | 0.83% | 20.12% | 22.86% | 12.56% | 9.73% | 9.73% | 中风险 | |
012210 | 智能汽车A | 2023-01-20 | 0.9311 | 0.9311 | 0.27% | 4.20% | -1.33% | 4.00% | -12.73% | -6.89% | 中风险 | |
012211 | 智能汽车C | 2023-01-20 | 0.9251 | 0.9251 | 0.26% | 4.15% | -1.43% | 3.97% | -13.09% | -7.50% | 中风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购限额为1亿元 310338 |
收益宝A | 2023-01-20 | 0.5109 | 1.853% | 0.17% | 0.41% | 0.10% | 1.62% | 52.47% | 低风险 | |
申购限额为1亿元 310339 |
收益宝B | 2023-01-20 | 0.5776 | 2.101% | 0.19% | 0.47% | 0.11% | 1.86% | 34.41% | 低风险 | |
010325 | 收益宝E | 2023-01-20 | 0.5667 | 2.060% | 0.19% | 0.46% | 0.11% | 1.82% | 4.63% | 低风险 |
|
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010735 | 稳健养老一年持有A | 2023-01-18 | 0.9988 | 0.9988 | 0.02% | 0.95% | -0.67% | 1.10% | -3.36% | -0.13% | 中低风险 | |
017385 | 稳健养老一年持有Y | 2023-01-18 | 0.9994 | 0.9994 | 0.02% | 0.98% | 0.12% | 1.12% | 0.12% | 0.12% | 中低风险 | |
015914 | 养老目标日期2040... | 2023-01-18 | 1.0029 | 1.0029 | -0.02% | 1.24% | 0.43% | 1.34% | -- | 0.29% | 中低风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310508 | 稳益宝A | 2023-01-20 | 1.0650 | 1.6290 | 0.19% | 1.82% | -0.65% | 1.82% | -9.59% | 72.18% | 中风险 | |
015175 | 稳益宝C | 2023-01-20 | 1.0610 | 1.0610 | 0.19% | 1.82% | -0.84% | 1.82% | -6.44% | -6.44% | 中风险 | |
310518 | 申万可转债A | 2023-01-20 | 1.7940 | 1.9440 | 0.73% | 9.26% | 1.87% | 7.04% | -11.84% | 105.88% | 中风险 | |
015167 | 申万可转债C | 2023-01-20 | 1.7920 | 1.7920 | 0.79% | 9.27% | 1.82% | 7.11% | -8.15% | -8.15% | 中风险 | |
005936 | 安泰惠利A | 2023-01-20 | 1.0193 | 1.1780 | 0.02% | 0.40% | -0.59% | 0.06% | 1.93% | 18.86% | 中低风险 | |
005990 | 安泰惠利C | 2023-01-20 | 1.0177 | 1.1747 | 0.02% | 0.39% | -0.62% | 0.05% | 1.83% | 18.49% | 中低风险 | |
007391 | 安泰丰利债券A | 2023-01-20 | 1.1382 | 1.1382 | 0.12% | 1.15% | -0.67% | 0.79% | 0.93% | 13.84% | 中低风险 | |
007392 | 安泰丰利债券C | 2023-01-20 | 1.1353 | 1.1353 | 0.12% | 1.14% | -0.69% | 0.78% | 0.89% | 13.54% | 中低风险 | |
006609 | 安泰瑞利中短债A | 2023-01-20 | 1.0405 | 1.1048 | 0.02% | 0.48% | -0.56% | 0.25% | 1.66% | 10.83% | 低风险 | |
007240 | 安泰瑞利中短债C | 2023-01-20 | 1.0291 | 1.0906 | 0.02% | 0.45% | -0.69% | 0.22% | 1.24% | 9.34% | 低风险 | |
限制个人 008968 |
安泰鼎利一年定期开放... | 2023-01-20 | 1.0220 | 1.0829 | 0.04% | 0.35% | -0.30% | 0.08% | 1.75% | 8.48% | 中低风险 | |
限制个人 009084 |
安泰鑫利一年定期开放... | 2023-01-20 | 1.0234 | 1.0584 | 0.03% | 0.59% | -0.91% | 0.13% | 2.04% | 5.90% | 中低风险 | |
009543 | 安泰富利三年定期开放... | 2023-01-20 | 1.0369 | 1.0829 | 0.01% | 0.28% | 0.88% | 0.19% | 3.52% | 8.42% | 中低风险 | |
009544 | 安泰富利三年定期开放... | 2023-01-20 | 1.0254 | 1.0714 | 0.01% | 0.22% | 0.75% | 0.16% | 3.05% | 7.25% | 中低风险 | |
008028 | 安泰广利63个月定开债 | 2023-01-20 | 1.0319 | 1.0829 | 0.01% | 0.30% | 0.95% | 0.20% | 3.89% | 8.49% | 中低风险 | |
限制个人 011929 |
安泰稳利纯债一年 | 2023-01-20 | 1.0513 | 1.0513 | 0.02% | 0.31% | -0.42% | -0.02% | 2.00% | 5.14% | 中低风险 | |
011985 | 合利纯债A | 2023-01-20 | 1.1439 | 1.2024 | 0.00% | 0.18% | -0.25% | -0.01% | 1.96% | 20.31% | 中低风险 | |
011986 | 合利纯债C | 2023-01-20 | 1.1398 | 1.1981 | 0.01% | 0.19% | -0.26% | 0.00% | 1.90% | 19.88% | 中低风险 | |
012626 | 汇元宝债券A | 2023-01-20 | 0.9220 | 0.9220 | 0.11% | 2.01% | -0.47% | 1.60% | -4.27% | -7.80% | 中低风险 | |
012627 | 汇元宝债券C | 2023-01-20 | 1.5904 | 1.5904 | 0.11% | 2.00% | -0.52% | 1.59% | -4.46% | 59.06% | 中低风险 | |
暂停个人 013325 |
恒利三个月定开债 | 2023-01-20 | 1.0098 | 1.0343 | -0.01% | 0.26% | -0.47% | -0.25% | 2.02% | 3.47% | 中低风险 | |
暂停个人 014383 |
集利三个月定开债 | 2023-01-20 | 1.0134 | 1.0244 | 0.00% | 0.26% | -0.39% | -0.24% | 2.03% | 2.47% | 中低风险 | |
限制机构 015489 |
稳鑫30天A | 2023-01-20 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% | 0.25% | 0.10% | 0.08% | -- | 1.11% | 低风险 | |
限制机构 015490 |
稳鑫30天C | 2023-01-20 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% | 0.23% | 0.04% | 0.07% | -- | 0.94% | 低风险 | |
015431 | 兴利债券A | 2023-01-20 | 0.9883 | 0.9883 | 0.10% | 0.64% | -1.07% | 0.56% | -- | -1.17% | 中低风险 | |
015432 | 兴利债券C | 2023-01-20 | 0.9875 | 0.9875 | 0.10% | 0.63% | -1.12% | 0.55% | -- | -1.24% | 中低风险 | |
015445 | 绿色纯债A | 2023-01-20 | 1.0001 | 1.0001 | 0.02% | 0.08% | 0.04% | -0.14% | -- | 0.01% | 中低风险 | |
015446 | 绿色纯债C | 2023-01-20 | 0.9979 | 0.9979 | 0.02% | 0.04% | -0.13% | -0.17% | -- | -0.21% | 中低风险 | |
限制机构 015923 |
稳鑫90天A | 2023-01-20 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | 0.48% | 0.11% | 0.13% | -- | 0.25% | 中低风险 | |
限制机构 015924 |
稳鑫90天C | 2023-01-20 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% | 0.45% | 0.04% | 0.13% | -- | 0.17% | 中低风险 |
最新公告
公司新闻
公司动态
服务热线:400-880-8588 或 021-962299 版权所有 申万菱信基金管理有限公司 SWS MU Fund ManagementCo., Ltd.
网站备案:沪ICP备05012911号-1 沪公网安备 31010102006550号 本站已支持IPv6 免责声明 投资有风险 选择须谨慎 反商业贿赂信箱