--
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163113 | 中证申万证券行业指数A | 2025-04-18 | 0.8849 | 1.9238 | 0.57% | -8.92% | -5.38% | -11.16% | 23.16% | 34.29% | 中高风险 | |
003986 | 中证500指数优选增... | 2025-04-18 | 1.6656 | 1.7536 | -0.01% | -7.16% | -1.73% | -1.69% | 2.76% | 79.36% | 中风险 | |
310358 | 新经济A | 2025-04-18 | 0.8624 | 2.8967 | 1.05% | -13.31% | -2.33% | -2.55% | 5.53% | 248.76% | 中风险 | |
310388 | 消费增长A | 2025-04-18 | 1.2470 | 2.6500 | -1.89% | 0.32% | 3.92% | 8.25% | 13.16% | 169.45% | 中风险 | |
001156 | 新能源汽车灵活配置A | 2025-04-18 | 1.4460 | 2.4360 | 0.91% | -10.80% | -4.62% | -4.87% | 4.33% | 99.06% | 中风险 | |
限购1000万 017111 |
同业存单AAA指数7... | 2025-04-18 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | 0.12% | 0.28% | 0.23% | 1.29% | 4.40% | 低风险 | |
016515 | 智能生活量化A | 2025-04-18 | 1.1944 | 1.1944 | 0.06% | -9.60% | 3.55% | 1.11% | 32.56% | 19.41% | 中风险 | |
005433 | 医药先锋A | 2025-04-18 | 0.4734 | 0.4734 | -0.59% | -15.71% | -8.73% | -12.09% | -18.61% | -52.68% | 中风险 | |
012210 | 智能汽车A | 2025-04-18 | 0.6978 | 0.6978 | -0.14% | -8.88% | 3.53% | 3.06% | 8.98% | -30.24% | 中风险 | |
007391 | 安泰丰利债券A | 2025-04-18 | 1.2164 | 1.2164 | 0.02% | -0.86% | -0.94% | -0.82% | 2.88% | 21.67% | 中低风险 | |
限购3000万 006609 |
安泰瑞利中短债A | 2025-04-18 | 1.1197 | 1.1840 | 0.00% | 0.62% | 0.45% | 0.45% | 2.26% | 19.30% | 低风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限购500万 310338 |
收益宝A | 2025-04-18 | 0.3643 | 1.416% | 0.00% | 0.13% | 0.37% | 0.44% | 1.60% | 58.73% | 低风险 | |
限购500万 310339 |
收益宝B | 2025-04-18 | 0.4283 | 1.659% | 0.00% | 0.15% | 0.43% | 0.51% | 1.84% | 40.68% | 低风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310398 | 沪深300价值A | 2025-04-18 | 1.0493 | 1.9455 | 0.41% | -2.03% | 0.42% | -2.67% | 11.09% | 113.05% | 中风险 | |
007800 | 沪深300价值C | 2025-04-18 | 1.0245 | 1.2614 | 0.40% | -2.06% | 0.33% | -2.77% | 10.74% | 27.23% | 中风险 | |
310318 | 沪深300增强A | 2025-04-18 | 2.7694 | 3.5619 | 0.01% | -4.46% | -0.99% | -3.79% | 1.55% | 442.60% | 中风险 | |
007804 | 沪深300增强C | 2025-04-18 | 1.1737 | 1.1737 | 0.01% | -4.49% | -1.09% | -3.91% | 1.15% | 17.33% | 中风险 | |
163109 | 深证成份指数A | 2025-04-18 | 0.5420 | 0.7603 | 0.20% | -10.22% | -3.01% | -5.18% | 5.96% | -24.34% | 中风险 | |
015177 | 深证成份指数C | 2025-04-18 | 0.5371 | 0.5371 | 0.21% | -10.23% | -3.07% | -5.26% | 5.67% | -24.41% | 中风险 | |
163111 | 中小企业100指数(... | 2025-04-18 | 1.0927 | 1.8916 | 0.16% | -9.84% | -1.44% | -3.47% | 8.24% | 48.27% | 中风险 | |
007799 | 中小企业100指数(... | 2025-04-18 | 1.2271 | 1.2271 | 0.16% | -9.86% | -1.51% | -3.56% | 7.93% | 22.70% | 中风险 | |
163113 | 中证申万证券行业指数A | 2025-04-18 | 0.8849 | 1.9238 | 0.57% | -8.92% | -5.38% | -11.16% | 23.16% | 34.29% | 中高风险 | |
015178 | 中证申万证券行业指数C | 2025-04-18 | 0.8760 | 0.8760 | 0.56% | -8.94% | -5.46% | -11.25% | 22.79% | -0.10% | 中高风险 | |
163114 | 中证环保指数(LOF... | 2025-04-18 | 0.9216 | 1.7326 | 0.12% | -9.33% | -6.05% | -9.56% | -4.69% | 34.45% | 中风险 | |
010419 | 中证环保指数(LOF... | 2025-04-18 | 0.8867 | 0.8867 | 0.12% | -9.34% | -6.12% | -9.64% | -4.99% | -11.33% | 中风险 | |
163116 | 中证申万电子指数(L... | 2025-04-18 | 0.9242 | 1.0776 | -0.15% | -10.26% | -1.22% | -1.33% | 33.67% | 7.72% | 中风险 | |
010531 | 中证申万电子指数(L... | 2025-04-18 | 0.9645 | 0.9645 | -0.14% | -10.28% | -1.28% | -1.41% | 33.31% | -3.57% | 中风险 | |
163115 | 中证军工指数A | 2025-04-18 | 0.9751 | 1.7938 | -0.61% | -8.00% | 0.21% | -4.19% | 14.19% | 38.65% | 中高风险 | |
016209 | 中证军工指数C | 2025-04-18 | 0.9616 | 0.9616 | -0.61% | -8.03% | 0.12% | -4.27% | 13.66% | -17.25% | 中高风险 | |
163118 | 中证申万医药生物指数A | 2025-04-18 | 0.6088 | 0.9897 | -0.44% | -4.73% | 3.19% | -1.07% | -0.80% | -1.06% | 中风险 | |
015176 | 中证申万医药生物指数C | 2025-04-18 | 0.6032 | 0.6032 | -0.45% | -4.75% | 3.09% | -1.16% | -1.08% | -31.44% | 中风险 | |
002510 | 中证500指数增强A | 2025-04-18 | 1.4461 | 1.4461 | 0.27% | -5.27% | 0.32% | -2.16% | 1.74% | 44.59% | 中风险 | |
007795 | 中证500指数增强C | 2025-04-18 | 1.5284 | 1.5284 | 0.27% | -5.30% | 0.24% | -2.25% | 1.43% | 52.84% | 中风险 | |
003986 | 中证500指数优选增... | 2025-04-18 | 1.6656 | 1.7536 | -0.01% | -7.16% | -1.73% | -1.69% | 2.76% | 79.36% | 中风险 | |
007794 | 中证500指数优选增... | 2025-04-18 | 1.4847 | 1.4847 | -0.01% | -7.18% | -1.80% | -1.78% | 2.44% | 48.45% | 中风险 | |
机构限购 022919 |
中证500指数优选增... | 2025-04-18 | 1.6882 | 1.6882 | -0.01% | -7.10% | -1.55% | -1.49% | -- | -1.81% | 中风险 | |
510600 | 上证50ETF | 2025-04-18 | 3.4116 | 1.3901 | -0.03% | -2.94% | 2.81% | -0.91% | 11.51% | 39.01% | 中风险 |
|
515200 | 中证研发创新100E... | 2025-04-18 | 1.5247 | 1.5247 | -0.32% | -7.97% | 3.17% | 0.63% | 13.54% | 52.47% | 中高风险 |
|
007983 | 中证研发创新100E... | 2025-04-18 | 1.4055 | 1.4055 | -0.30% | -7.49% | 2.94% | 0.57% | 12.48% | 40.55% | 中高风险 | |
007984 | 中证研发创新100E... | 2025-04-18 | 1.3828 | 1.3828 | -0.30% | -7.52% | 2.86% | 0.48% | 12.15% | 38.29% | 中高风险 | |
159752 | 中证内地新能源ETF | 2025-04-18 | 0.4206 | 0.4206 | 0.29% | -12.88% | -9.35% | -12.63% | -11.08% | -57.94% | 中风险 |
|
510770 | 上证G60战略新兴产... | 2025-04-18 | 0.5449 | 0.5449 | -0.26% | -9.78% | -1.59% | -2.23% | 12.17% | -45.52% | 中风险 |
|
015921 | 国证2000指数增强A | 2025-04-18 | 0.9804 | 0.9804 | 0.14% | -8.09% | 2.46% | 1.80% | 21.59% | -1.97% | 中风险 | |
015922 | 国证2000指数增强C | 2025-04-18 | 0.9697 | 0.9697 | 0.14% | -8.12% | 2.34% | 1.68% | 21.11% | -3.05% | 中风险 | |
016225 | 中证内地新能源主题E... | 2025-04-18 | 0.5308 | 0.5308 | 0.26% | -11.97% | -8.72% | -11.97% | -10.65% | -46.89% | 中风险 | |
016226 | 中证内地新能源主题E... | 2025-04-18 | 0.5267 | 0.5267 | 0.27% | -12.00% | -8.76% | -12.04% | -10.91% | -47.29% | 中风险 | |
016103 | 沪深300优选指数增... | 2025-04-18 | 0.9378 | 0.9378 | 0.21% | -6.03% | -1.68% | -4.78% | 5.31% | -6.18% | 中风险 | |
016104 | 沪深300优选指数增... | 2025-04-18 | 0.9291 | 0.9291 | 0.22% | -6.07% | -1.78% | -4.89% | 4.89% | -7.05% | 中风险 | |
017067 | 中证1000指数增强A | 2025-04-18 | 0.9697 | 0.9697 | -0.23% | -8.14% | 0.42% | 0.03% | 13.88% | -3.05% | 中风险 | |
017068 | 中证1000指数增强C | 2025-04-18 | 0.9613 | 0.9613 | -0.23% | -8.17% | 0.32% | -0.09% | 13.44% | -3.87% | 中风险 | |
560330 | 沪深300价值ETF | 2025-04-18 | 1.1322 | 1.1322 | 0.43% | -1.96% | 0.68% | -2.55% | 11.37% | 13.21% | 中风险 |
|
018207 | 沪港深数字经济A | 2025-04-18 | 1.2281 | 1.2281 | -0.15% | -16.18% | 7.75% | 4.65% | 48.41% | 22.78% | 中高风险 | |
018208 | 沪港深数字经济C | 2025-04-18 | 1.2014 | 1.2014 | -0.16% | -16.21% | 7.64% | 4.53% | 45.71% | 20.11% | 中高风险 | |
022688 | 中证A500指数增强A | 2025-04-18 | 0.9899 | 0.9899 | 0.14% | -4.07% | -0.07% | -0.83% | -- | -1.01% | 中风险 | |
022689 | 中证A500指数增强C | 2025-04-18 | 0.9886 | 0.9886 | 0.14% | -4.10% | -0.17% | -0.94% | -- | -1.14% | 中风险 | |
023064 | 沪深300价值ETF... | 2025-04-18 | 0.9976 | 0.9976 | 0.40% | -1.82% | -- | -- | -- | -0.24% | 中风险 | |
023065 | 沪深300价值ETF... | 2025-04-18 | 0.9970 | 0.9970 | 0.40% | -1.84% | -- | -- | -- | -0.30% | 中风险 | |
560750 | 中证A500ETF | 2025-04-18 | 0.9873 | 0.9873 | 0.04% | -7.03% | -- | -- | -- | -1.27% | 中风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008895 | 量化对冲A | 2025-04-18 | 1.1015 | 1.1015 | -0.03% | -0.42% | 0.18% | 1.19% | -0.39% | 10.15% | 中低风险 | |
023605 | 量化对冲C | 2025-04-18 | 1.1009 | 1.1009 | -0.02% | -0.44% | -- | -- | -- | 0.05% | 中低风险 | |
310308 | 盛利精选A | 2025-04-18 | 0.5001 | 3.2341 | -0.08% | -5.27% | -0.66% | -1.30% | 0.36% | 394.94% | 中风险 | |
022733 | 盛利精选C | 2025-04-18 | 0.4996 | 0.4996 | -0.08% | -5.27% | -0.66% | -1.36% | -- | -4.44% | 中风险 | |
310328 | 新动力A | 2025-04-18 | 0.4697 | 3.6396 | 0.38% | -2.73% | -0.38% | -3.87% | -0.30% | 440.54% | 中风险 | |
022734 | 新动力C | 2025-04-18 | 0.4691 | 0.4691 | 0.36% | -2.78% | -0.49% | -3.99% | -- | -4.58% | 中风险 | |
310358 | 新经济A | 2025-04-18 | 0.8624 | 2.8967 | 1.05% | -13.31% | -2.33% | -2.55% | 5.53% | 248.76% | 中风险 | |
022735 | 新经济C | 2025-04-18 | 0.8534 | 0.8534 | 1.04% | -13.34% | -3.31% | -3.55% | -- | -9.92% | 中风险 | |
310368 | 竞争优势A | 2025-04-18 | 1.6654 | 2.6814 | -0.26% | -3.37% | 0.25% | -3.19% | 0.55% | 242.83% | 中风险 | |
015173 | 竞争优势C | 2025-04-18 | 1.6453 | 1.6453 | -0.27% | -3.40% | 0.15% | -3.31% | 0.14% | -36.24% | 中风险 | |
310388 | 消费增长A | 2025-04-18 | 1.2470 | 2.6500 | -1.89% | 0.32% | 3.92% | 8.25% | 13.16% | 169.45% | 中风险 | |
015254 | 消费增长C | 2025-04-18 | 1.1670 | 1.3280 | -1.85% | 0.34% | 3.83% | 8.16% | 12.75% | -17.05% | 中风险 | |
001148 | 多策略灵活配置A | 2025-04-18 | 1.9910 | 2.1940 | -0.10% | 1.27% | 16.16% | 17.19% | 72.53% | 141.22% | 中风险 | |
001724 | 多策略灵活配置C | 2025-04-18 | 1.9270 | 2.0330 | -0.05% | 1.26% | 16.15% | 17.14% | 72.21% | 107.75% | 中风险 | |
001156 | 新能源汽车灵活配置A | 2025-04-18 | 1.4460 | 2.4360 | 0.91% | -10.80% | -4.62% | -4.87% | 4.33% | 99.06% | 中风险 | |
022739 | 新能源汽车灵活配置C | 2025-04-18 | 1.4430 | 1.4430 | 0.84% | -10.87% | -4.69% | -5.00% | -- | -9.58% | 中风险 | |
011488 | 乐享混合A | 2025-04-18 | 0.8910 | 0.8910 | 1.16% | -13.78% | -1.92% | -2.12% | 8.01% | -10.93% | 中风险 | |
022740 | 乐享混合C | 2025-04-18 | 0.8901 | 0.8901 | 1.16% | -13.80% | -2.00% | -2.23% | -- | -8.30% | 中风险 | |
011800 | 价值精选A | 2025-04-18 | 0.6239 | 0.6239 | 0.47% | -7.23% | -1.79% | -1.02% | -10.10% | -37.62% | 中风险 | |
015158 | 价值精选C | 2025-04-18 | 0.6162 | 0.6162 | 0.47% | -7.24% | -1.88% | -1.11% | -10.46% | -36.23% | 中风险 | |
012051 | 乐道三年 | 2025-04-18 | 0.9077 | 0.9077 | -1.10% | -12.46% | -2.60% | -4.19% | 28.19% | -9.26% | 中风险 | |
013085 | 乐同混合A | 2025-04-18 | 0.6257 | 0.6257 | 0.90% | -13.22% | -1.48% | -2.75% | 6.27% | -37.43% | 中风险 | |
013086 | 乐同混合C | 2025-04-18 | 0.6167 | 0.6167 | 0.90% | -13.25% | -1.58% | -2.87% | 5.85% | -38.35% | 中风险 | |
013634 | 双利混合A | 2025-04-18 | 0.9403 | 0.9403 | 0.00% | -1.08% | 0.43% | 0.21% | 3.88% | -5.97% | 中低风险 | |
013635 | 双利混合C | 2025-04-18 | 0.9273 | 0.9273 | 0.00% | -1.11% | 0.32% | 0.09% | 3.46% | -7.27% | 中低风险 | |
014861 | 双禧混合A | 2025-02-21 | 1.0199 | 1.0199 | 0.15% | 0.64% | 2.23% | 0.90% | 9.63% | 1.98% | 中风险 | |
014862 | 双禧混合C | 2025-02-21 | 1.0138 | 1.0138 | 0.15% | 0.63% | 2.18% | 0.88% | 9.40% | 1.37% | 中风险 | |
015295 | 鑫享稳健A | 2025-03-21 | 1.0136 | 1.0136 | -0.49% | -0.97% | -0.28% | 0.24% | 1.70% | 1.41% | 中低风险 | |
015296 | 鑫享稳健C | 2025-03-21 | 1.0042 | 1.0042 | -0.50% | -0.99% | -0.34% | 0.19% | 1.50% | 0.48% | 中低风险 | |
015630 | 乐融一年持有期A | 2025-04-18 | 1.1908 | 1.1908 | -1.70% | 3.04% | 17.60% | 22.94% | 38.77% | 19.05% | 中风险 | |
015631 | 乐融一年持有期C | 2025-04-18 | 1.1776 | 1.1776 | -1.70% | 3.00% | 17.50% | 22.81% | 38.23% | 17.73% | 中风险 | |
015919 | 专精特新A | 2025-04-18 | 0.8133 | 0.8133 | -0.95% | -18.10% | 2.11% | 2.25% | 29.53% | -18.66% | 中风险 | |
015920 | 专精特新C | 2025-04-18 | 0.8044 | 0.8044 | -0.95% | -18.14% | 2.00% | 2.13% | 28.99% | -19.57% | 中风险 | |
个人限购; 016101 |
碳中和A | 2025-04-18 | 0.5424 | 0.5424 | -0.15% | -7.17% | -2.31% | -3.47% | -3.16% | -45.74% | 中风险 | |
个人限购; 016102 |
碳中和C | 2025-04-18 | 0.5365 | 0.5365 | -0.15% | -7.21% | -2.42% | -3.59% | -3.56% | -46.34% | 中风险 | |
016105 | 兴乐优选A | 2025-04-18 | 0.9601 | 0.9601 | 0.10% | -11.49% | 5.32% | 4.56% | 23.26% | -4.01% | 中风险 | |
016106 | 兴乐优选C | 2025-04-18 | 0.9449 | 0.9449 | 0.11% | -11.53% | 5.16% | 4.37% | 22.51% | -5.54% | 中风险 | |
限购1000万 017111 |
同业存单AAA指数7... | 2025-04-18 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | 0.12% | 0.28% | 0.23% | 1.29% | 4.40% | 低风险 | |
016515 | 智能生活量化A | 2025-04-18 | 1.1944 | 1.1944 | 0.06% | -9.60% | 3.55% | 1.11% | 32.56% | 19.41% | 中风险 | |
016516 | 智能生活量化C | 2025-04-18 | 1.1845 | 1.1845 | 0.05% | -9.64% | 3.44% | 0.99% | 32.04% | 18.43% | 中风险 | |
017063 | 乐成混合A | 2025-04-18 | 0.6480 | 0.6480 | 0.25% | -8.25% | -2.82% | -2.07% | -11.55% | -35.21% | 中风险 | |
017064 | 乐成混合C | 2025-04-18 | 0.6426 | 0.6426 | 0.25% | -8.29% | -2.92% | -2.19% | -11.90% | -35.75% | 中风险 | |
019731 | 添利六个月持有A | 2024-12-17 | 1.0260 | 1.0260 | -0.04% | 0.43% | 2.56% | -- | -- | 2.60% | 中低风险 | |
019732 | 添利六个月持有C | 2024-12-17 | 1.0221 | 1.0221 | -0.05% | 0.39% | 2.45% | -- | -- | 2.21% | 中低风险 | |
019326 | 乐研混合A | 2024-12-17 | 1.0345 | 1.0345 | -2.35% | -0.06% | 8.29% | -- | -- | 3.45% | 中风险 | |
019327 | 乐研混合C | 2024-12-17 | 1.0317 | 1.0317 | -2.36% | -0.10% | 8.18% | -- | -- | 3.16% | 中风险 | |
017069 | 远见成长A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | |
017070 | 远见成长C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163110 | 量化小盘A | 2025-04-18 | 1.8753 | 2.9589 | 0.01% | -8.23% | 1.52% | 0.12% | 13.61% | 217.93% | 中风险 | |
013918 | 量化小盘C | 2025-04-18 | 1.8440 | 1.8440 | 0.01% | -8.26% | 1.42% | 0.00% | 13.17% | -23.73% | 中风险 | |
005009 | 行业轮动A | 2025-04-18 | 1.4468 | 1.4468 | 0.08% | -3.62% | 2.38% | 2.62% | -4.40% | 44.64% | 中风险 | |
015157 | 行业轮动C | 2025-04-18 | 1.4254 | 1.4254 | 0.07% | -3.66% | 2.28% | 2.50% | -4.78% | -29.42% | 中风险 | |
005825 | 智能驱动A | 2025-04-18 | 2.5959 | 3.0383 | 1.75% | -13.56% | -6.12% | -2.22% | 8.63% | 204.13% | 中风险 | |
015159 | 智能驱动C | 2025-04-18 | 2.5491 | 3.0056 | 1.75% | -13.58% | -6.24% | -2.36% | 8.18% | -20.53% | 中风险 | |
009557 | 创业板量化精选A | 2025-04-18 | 0.7933 | 0.7933 | 0.34% | -11.19% | -0.84% | -3.48% | 28.64% | -20.71% | 中高风险 | |
010505 | 创业板量化精选C | 2025-04-18 | 0.7420 | 0.7420 | 0.34% | -11.22% | -0.95% | -3.60% | 28.15% | -25.81% | 中高风险 | |
005433 | 医药先锋A | 2025-04-18 | 0.4734 | 0.4734 | -0.59% | -15.71% | -8.73% | -12.09% | -18.61% | -52.68% | 中风险 | |
015171 | 医药先锋C | 2025-04-18 | 0.4674 | 0.4674 | -0.60% | -15.74% | -8.84% | -12.19% | -18.95% | -42.20% | 中风险 | |
012210 | 智能汽车A | 2025-04-18 | 0.6978 | 0.6978 | -0.14% | -8.88% | 3.53% | 3.06% | 8.98% | -30.24% | 中风险 | |
012211 | 智能汽车C | 2025-04-18 | 0.6871 | 0.6871 | -0.15% | -8.91% | 3.43% | 2.94% | 8.53% | -31.32% | 中风险 | |
018048 | 数字产业A | 2025-04-18 | 0.9654 | 0.9654 | -1.23% | -15.07% | -3.17% | -3.28% | 47.86% | -3.49% | 中风险 | |
018049 | 数字产业C | 2025-04-18 | 0.9577 | 0.9577 | -1.24% | -15.11% | -3.27% | -3.40% | 47.27% | -4.24% | 中风险 | |
017071 | 全球新能源(QDII... | 2025-04-17 | 0.9738 | 0.9738 | 0.40% | -7.01% | -14.98% | -10.64% | -7.27% | -2.63% | 中高风险 | |
017072 | 全球新能源(QDII... | 2025-04-17 | 0.9715 | 0.9715 | 0.40% | -7.05% | -14.92% | -10.58% | -7.44% | -2.84% | 中高风险 | |
017292 | 红利量化选股A | 2025-04-18 | 1.0475 | 1.0475 | -0.10% | -0.18% | 2.55% | 0.11% | -- | 4.75% | 中风险 | |
017293 | 红利量化选股C | 2025-04-18 | 1.0434 | 1.0434 | -0.11% | -0.25% | 2.40% | -0.04% | -- | 4.34% | 中风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限购500万 310338 |
收益宝A | 2025-04-18 | 0.3643 | 1.416% | 0.13% | 0.37% | 0.44% | 1.60% | 58.73% | 低风险 | |
限购500万 310339 |
收益宝B | 2025-04-18 | 0.4283 | 1.659% | 0.15% | 0.43% | 0.51% | 1.84% | 40.68% | 低风险 | |
限购500万 010325 |
收益宝E | 2025-04-18 | 0.4173 | 1.618% | 0.15% | 0.42% | 0.50% | 1.80% | 9.40% | 低风险 |
|
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010735 | 稳健养老一年持有A | 2025-04-16 | 1.0289 | 1.0289 | -0.07% | -1.09% | 0.14% | -0.43% | 3.02% | 3.07% | 中低风险 | |
机构限购 017385 |
稳健养老一年持有Y | 2025-04-16 | 1.0380 | 1.0380 | -0.06% | -1.05% | 0.23% | -0.32% | 3.42% | 4.18% | 中低风险 | |
015914 | 养老目标日期2040... | 2025-04-16 | 0.9609 | 0.9609 | -0.36% | -4.29% | 0.60% | -0.61% | 5.02% | -3.25% | 中低风险 | |
017291 | 养老目标日期2045... | 2025-04-16 | 1.1274 | 1.1274 | -0.77% | -7.00% | 0.98% | -0.30% | 25.81% | 12.81% | 中低风险 | |
021668 | 智华稳进配置3个月持... | 2025-04-16 | 0.9749 | 0.9749 | -0.64% | -2.77% | -2.51% | -- | -- | -2.51% | 中低风险 | |
021669 | 智华稳进配置3个月持... | 2025-04-16 | 0.9742 | 0.9742 | -0.64% | -2.79% | -2.58% | -- | -- | -2.58% | 中低风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限购1万 310508 |
稳益宝A | 2025-04-18 | 1.0950 | 1.6920 | 0.00% | 0.74% | 0.27% | 0.27% | 2.83% | 82.53% | 中风险 | |
限购1万 015175 |
稳益宝C | 2025-04-18 | 1.0960 | 1.1160 | 0.00% | 0.74% | 0.18% | 0.18% | 2.52% | -1.54% | 中风险 | |
310518 | 申万可转债A | 2025-04-18 | 1.7650 | 1.9150 | -0.06% | -5.16% | 0.11% | -0.17% | -2.49% | 102.54% | 中风险 | |
015167 | 申万可转债C | 2025-04-18 | 1.7540 | 1.7540 | -0.11% | -5.24% | 0.00% | -0.28% | -2.72% | -10.09% | 中风险 | |
限购10万 005936 |
安泰惠利A | 2025-04-18 | 1.0067 | 1.2525 | 0.02% | 0.65% | 0.43% | 0.33% | 2.47% | 27.78% | 中低风险 | |
限购10万 005990 |
安泰惠利C | 2025-04-18 | 1.0070 | 1.2471 | 0.02% | 0.64% | 0.41% | 0.30% | 2.40% | 27.15% | 中低风险 | |
007391 | 安泰丰利债券A | 2025-04-18 | 1.2164 | 1.2164 | 0.02% | -0.86% | -0.94% | -0.82% | 2.88% | 21.67% | 中低风险 | |
007392 | 安泰丰利债券C | 2025-04-18 | 1.2110 | 1.2110 | 0.02% | -0.88% | -0.97% | -0.86% | 2.81% | 21.12% | 中低风险 | |
限购3000万 006609 |
安泰瑞利中短债A | 2025-04-18 | 1.1197 | 1.1840 | 0.00% | 0.62% | 0.45% | 0.45% | 2.26% | 19.30% | 低风险 | |
限购3000万 007240 |
安泰瑞利中短债C | 2025-04-18 | 1.1030 | 1.1645 | 0.00% | 0.62% | 0.43% | 0.42% | 2.17% | 17.23% | 低风险 | |
个人限购; 008968 |
安泰鼎利一年定期开放... | 2025-04-18 | 1.0426 | 1.1585 | 0.01% | 0.65% | 0.17% | 0.17% | 3.21% | 16.71% | 中低风险 | |
个人限购; 009084 |
安泰鑫利一年定期开放... | 2024-08-26 | 1.0647 | 1.1277 | -0.02% | -0.08% | 1.82% | 3.65% | 4.28% | 13.29% | 中低风险 | |
限购1万 009543 |
安泰富利三年定期开放... | 2025-04-18 | 1.0399 | 1.1359 | 0.01% | 0.18% | 0.50% | 0.59% | 2.40% | 14.19% | 中低风险 | |
限购1万 009544 |
安泰富利三年定期开放... | 2025-04-18 | 1.0332 | 1.1142 | 0.00% | 0.14% | 0.39% | 0.46% | 1.95% | 11.85% | 中低风险 | |
008028 | 安泰广利63个月定开债 | 2025-04-18 | 1.0571 | 1.1701 | 0.01% | 0.32% | 0.92% | 1.09% | 3.87% | 17.94% | 中低风险 | |
个人限购; 011929 |
安泰稳利一年定开 | 2025-04-18 | 1.1824 | 1.1824 | 0.01% | 0.93% | -0.14% | -0.13% | 6.48% | 18.26% | 中低风险 | |
011985 | 合利纯债A | 2025-04-18 | 1.0218 | 1.2642 | 0.00% | 0.48% | 0.51% | 0.47% | 2.00% | 27.51% | 中低风险 | |
011986 | 合利纯债C | 2025-04-18 | 1.0234 | 1.2574 | 0.00% | 0.47% | 0.48% | 0.44% | 1.89% | 26.76% | 中低风险 | |
012626 | 汇元宝债券A | 2025-04-18 | 0.9032 | 0.9032 | 0.00% | -0.78% | -0.57% | -1.15% | -0.51% | -9.68% | 中低风险 | |
012627 | 汇元宝债券C | 2025-04-18 | 1.5509 | 1.5509 | -0.01% | -0.81% | -0.63% | -1.22% | -0.70% | 55.12% | 中低风险 | |
个人限购; 013325 |
恒利三个月定开债A | 2025-04-18 | 1.0305 | 1.1250 | 0.05% | 1.36% | 0.09% | 0.05% | 4.43% | 13.00% | 中低风险 | |
个人限购; 022747 |
恒利三个月定开债C | 2025-04-18 | 1.0315 | 1.0315 | 0.05% | 1.34% | 0.07% | 0.16% | -- | 0.42% | 中低风险 | |
个人限购; 014383 |
集利三个月定开债 | 2025-04-18 | 1.0647 | 1.1087 | 0.00% | 0.60% | -0.11% | -0.35% | 3.57% | 11.25% | 中低风险 | |
机构限购 015489 |
稳鑫30天A | 2025-04-18 | 1.0604 | 1.0604 | 0.01% | 1.15% | 2.13% | 1.99% | 2.91% | 6.06% | 低风险 | |
机构限购 015490 |
稳鑫30天C | 2025-04-18 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | 1.13% | 2.07% | 1.92% | 2.69% | 5.40% | 低风险 | |
015445 | 绿色纯债A | 2025-04-18 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | 0.06% | 0.02% | -0.21% | 1.15% | 3.02% | 中低风险 | |
015446 | 绿色纯债C | 2025-04-18 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | 0.03% | -0.08% | -0.33% | 0.75% | 1.86% | 中低风险 | |
机构限购 015923 |
稳鑫90天A | 2025-04-18 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | 0.06% | -0.11% | -0.24% | 1.19% | 5.14% | 中低风险 | |
