尊敬的投资者:
根据我司对旗下管理的基金进行年度风险等级重估结果,我司即日起调整旗下部分基金风险等级,具体如下:
基金代码 | 基金名称 | 调整前风险等级 | 调整后风险等级 | 适用投资者 |
008968 | 安泰鼎利一年定期开放债券 | 低风险(R1) | 中低风险(R2) | C5、C4、C3、C2 |
005936 | 安泰惠利纯债债券A | 低风险(R1) | 中低风险(R2) | C5、C4、C3、C2 |
005990 | 安泰惠利纯债债券C | 低风险(R1) | 中低风险(R2) | C5、C4、C3、C2 |
009084 | 安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 低风险(R1) | 中低风险(R2) | C5、C4、C3、C2 |
009543 | 安泰富利三年定期开放债券A | 低风险(R1) | 中低风险(R2) | C5、C4、C3、C2 |
009544 | 安泰富利三年定期开放债券C | 低风险(R1) | 中低风险(R2) | C5、C4、C3、C2 |
特提请您关注上述基金风险等级调整结果以及由此可能导致的与您风险承受能力不匹配的情形。我司建议您选择与您风险承受能力相匹配的基金进行投资。
同时,您可通过公司官网—客服中心—资料下载《公募基金产品风险等级与投资者明细》查询与您风险承受能力相匹配的基金产品。
基金投资有风险,请谨慎投资。
申万菱信基金管理有限公司
2020年12月2日