尊敬的投资者:
根据我司对旗下管理的基金进行年度风险等级重估结果,我司即日起调整旗下部分基金风险等级,具体如下:
基金代码 | 基金名称 | 调整前风险等级 | 调整后风险等级 | 适用投资者 |
003601 | 申万菱信安鑫精选A | 中低风险(R2) | 中等风险(R3) | C5、C4、C3 |
003602 | 申万菱信安鑫精选C | 中低风险(R2) | 中等风险(R3) | C5、C4、C3 |
007391 | 申万菱信安泰丰利A | 低风险(R1) | 中低风险(R2) | C5、C4、C3、C2 |
007392 | 申万菱信安泰丰利C | 低风险(R1) | 中低风险(R2) | C5、C4、C3、C2 |
008968 | 安泰鼎利一年定期开放债券 | 中低风险(R2) | 低风险(R1) | C5、C4、C3、C2、C1 |
008991 | 申万菱信安鑫慧选A | 中低风险(R2) | 中等风险(R3) | C5、C4、C3 |
008992 | 申万菱信安鑫慧选C | 中低风险(R2) | 中等风险(R3) | C5、C4、C3 |
009084 | 安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 中低风险(R2) | 低风险(R1) | C5、C4、C3、C2、C1 |
特提请您关注上述基金风险等级调整结果以及由此可能导致的与您风险承受能力不匹配的情形。我司建议您选择与您风险承受能力相匹配的基金进行投资。
同时,您可通过公司官网—客服中心—资料下载《公募基金产品风险等级与投资者明细》查询与您风险承受能力相匹配的基金产品。
基金投资有风险,请谨慎投资。
申万菱信基金管理有限公司
2020年8月3日