FATF黑名单、灰名单国家和地区-2024年2月
根据金融行动特别工作组(FATF)官方网站显示,FATF于2024年2月在巴黎召开的会议上更新了洗钱高风险和应加强监控的国家和地区名单。
本期“黑名单”国家和地区名单(3个)无变化,仍为朝鲜、伊朗和缅甸。本期“灰名单”国家和地区名单(21个)“增2减4”,其中肯尼亚和纳米比亚进入,巴巴多斯、直布罗陀、乌干达、阿拉伯联合酋长国退出。
详细国家和地区名单如下:
(一)高风险(黑名单)国家和地区(3个)
中文 | 英文 | 备注 |
朝鲜 | D.P.R.K. | 中文全名:朝鲜民主主义人民共和国 英文全名:Democratic Peoples Republic of Korea |
伊朗 | Iran | |
缅甸 | Myanmar |
(二)应加强监控的(灰名单)国家和地区(21个)
中文 | 英文 | 备注 |
保加利亚 | Bulgaria | |
布基纳法索 | Burkina Faso | |
喀麦隆 | Cameroon | |
刚果民主共和国 | Democratic Republic of the Congo | |
克罗地亚 | Croatia | |
海地 | Haiti | |
牙买加 | Jamaica | |
肯尼亚 | Kenya | 本期加入 |
马里 | Mali | |
莫桑比克 | Mozambique | |
纳米比亚 | Namibia | 本期加入 |
尼日利亚 | Nigeria | |
菲律宾 | Philippines | |
塞内加尔 | Senegal | |
南非 | South Africa | |
南苏丹 | South Sudan | |
叙利亚 | Syria | |
坦桑尼亚 | Tanzania | |
土耳其 | Türkiye | |
越南 | Vietnam | |
也门 | Yemen |
有关详情见FATF官网:https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html