/upload/testfile/代销机构情况一览表.xls
基金产品
基金代码 基金名称 净值日期 净值 累计净值 涨跌幅 近一月 近一季 今年以来 过去一年 成立以来 风险等级 收藏 操作
310398 沪深300价值A 2025-05-22 1.0891 1.9853 0.33% 4.01% 3.47% 1.02% 11.58% 121.10% 中风险
007800 沪深300价值C 2025-05-22 1.0631 1.3000 0.33% 3.97% 3.38% 0.89% 11.23% 32.02% 中风险
310318 沪深300增强A 2025-05-22 2.8913 3.6838 -0.04% 3.76% 0.90% 0.44% 4.34% 466.39% 中风险
007804 沪深300增强C 2025-05-22 1.2249 1.2249 -0.04% 3.73% 0.81% 0.29% 3.92% 22.44% 中风险
163109 深证成份指数A 2025-05-22 0.5660 0.7843 -0.68% 3.45% -6.06% -0.98% 6.87% -20.98% 中风险
015177 深证成份指数C 2025-05-22 0.5607 0.5607 -0.67% 3.41% -6.13% -1.09% 6.56% -21.08% 中风险
163111 中小企业100指数(LOF)A 2025-05-21 1.1515 1.9504 0.52% 4.08% -5.12% 1.72% 10.01% 56.24% 中风险
007799 中小企业100指数(LOF)C 2025-05-21 1.2927 1.2927 0.51% 4.05% -5.19% 1.60% 9.68% 29.25% 中风险
163113 中证申万证券行业指数A 2025-05-22 0.9058 1.9447 -0.53% 2.02% -7.17% -9.07% 21.16% 37.45% 中高风险
015178 中证申万证券行业指数C 2025-05-22 0.8964 0.8964 -0.53% 1.98% -7.25% -9.18% 20.77% 2.23% 中高风险
163114 中证环保指数(LOF) A 2025-05-21 0.9788 1.8173 0.86% 5.54% -2.50% -3.95% 1.26% 42.77% 中风险
010419 中证环保指数(LOF) C 2025-05-21 0.9415 0.9415 0.86% 5.51% -2.58% -4.06% 0.95% -5.87% 中风险
163116 中证申万电子指数(LOF)A 2025-05-22 0.9250 1.0786 -0.34% -0.59% -12.60% -1.25% 29.34% 7.81% 中风险
010531 中证申万电子指数(LOF)C 2025-05-22 0.9650 0.9650 -0.35% -0.62% -12.67% -1.36% 28.98% -3.52% 中风险
163115 中证军工指数A 2025-05-21 1.0236 1.8423 0.13% 3.22% 0.43% 0.58% 13.82% 45.55% 中高风险
016209 中证军工指数C 2025-05-21 1.0092 1.0092 0.14% 3.20% 0.36% 0.47% 13.30% -13.16% 中高风险
163118 中证申万医药生物指数A 2025-05-21 0.6435 1.0461 0.80% 4.65% 0.93% 4.57% 0.40% 4.58% 中风险
015176 中证申万医药生物指数C 2025-05-21 0.6375 0.6375 0.81% 4.65% 0.85% 4.46% 0.14% -27.54% 中风险
002510 中证500指数增强A 2025-05-22 1.4807 1.4807 -0.66% 1.43% 0.36% 0.18% 1.83% 48.03% 中风险
007795 中证500指数增强C 2025-05-22 1.5646 1.5646 -0.67% 1.41% 0.29% 0.06% 1.52% 56.41% 中风险
003986 中证500指数优选增强A 2025-05-21 1.7322 1.8202 0.21% 2.24% -2.00% 2.24% 4.27% 86.51% 中风险
007794 中证500指数优选增强C 2025-05-21 1.5436 1.5436 0.21% 2.21% -2.07% 2.12% 3.95% 54.32% 中风险
机构限购
022919
中证500指数优选增强Y 2025-05-21 1.7568 1.7568 0.22% 2.29% -1.83% 2.52% -- 2.19% 中风险
510600 上证50ETF 2025-05-22 3.5077 1.4293 0.19% 2.87% 1.82% 1.88% 10.95% 42.93% 中风险
515200 中证研发创新100ETF 2025-05-22 1.5809 1.5809 -0.13% 2.60% -6.33% 4.34% 16.01% 58.09% 中高风险
007983 中证研发创新100ETF联接A 2025-05-22 1.4538 1.4538 -0.12% 2.42% -5.98% 4.02% 14.79% 45.37% 中高风险
007984 中证研发创新100ETF联接C 2025-05-22 1.4299 1.4299 -0.13% 2.39% -6.06% 3.90% 14.44% 42.98% 中高风险
159752 中证内地新能源ETF 2025-05-22 0.4511 0.4511 -1.25% 5.89% -5.17% -6.29% -5.71% -54.89% 中风险
510770 上证G60战略新兴产业成份ETF 2025-05-22 0.5600 0.5600 -0.60% 0.99% -7.70% 0.48% 9.95% -44.01% 中风险
015921 国证2000指数增强A 2025-05-21 1.0479 1.0479 -0.29% 5.45% 2.40% 8.80% 20.42% 4.77% 中风险
015922 国证2000指数增强C 2025-05-21 1.0361 1.0361 -0.30% 5.41% 2.30% 8.64% 19.94% 3.59% 中风险
016225 中证内地新能源主题ETF发起式联接A 2025-05-22 0.5664 0.5664 -1.17% 5.44% -4.77% -6.07% -5.35% -43.33% 中风险
016226 中证内地新能源主题ETF发起式联接C 2025-05-22 0.5618 0.5618 -1.18% 5.40% -4.84% -6.18% -5.63% -43.78% 中风险
016103 沪深300优选指数增强发起式A 2025-05-21 0.9884 0.9884 0.41% 4.59% -0.06% 0.36% 6.88% -1.12% 中风险
016104 沪深300优选指数增强发起式C 2025-05-21 0.9789 0.9789 0.41% 4.57% -0.15% 0.20% 6.45% -2.08% 中风险
017067 中证1000指数增强A 2025-05-21 1.0165 1.0165 -0.14% 3.14% -0.90% 4.86% 14.31% 1.64% 中风险
017068 中证1000指数增强C 2025-05-21 1.0074 1.0074 -0.13% 3.11% -0.98% 4.70% 13.88% 0.73% 中风险
560330 沪深300价值ETF 2025-05-22 1.1772 1.1772 0.35% 4.19% 3.86% 1.33% 11.86% 17.71% 中风险
018207 沪港深数字经济A 2025-05-22 1.2942 1.2942 -1.24% 4.35% -10.81% 10.29% 41.88% 29.40% 中高风险
018208 沪港深数字经济C 2025-05-22 1.2661 1.2661 -1.23% 4.35% -10.86% 10.16% 39.33% 26.58% 中高风险
022688 中证A500指数增强A 2025-05-21 1.0283 1.0283 0.58% 3.48% 1.08% 3.02% -- 2.83% 中风险
022689 中证A500指数增强C 2025-05-21 1.0266 1.0266 0.58% 3.45% 0.98% 2.87% -- 2.66% 中风险
023064 沪深300价值ETF联接A 2025-05-22 1.0354 1.0354 0.35% 3.99% 3.73% -- -- 3.54% 中风险
023065 沪深300价值ETF联接C 2025-05-22 1.0344 1.0344 0.34% 3.96% 3.65% -- -- 3.44% 中风险
560750 中证A500ETF 2025-05-22 1.0284 1.0284 -0.28% 3.56% -2.57% -- -- 2.84% 中风险
024252 中证红利指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中风险
024253 中证红利指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中风险
008895 量化对冲A 2025-05-21 1.1119 1.1119 0.23% 0.75% 0.81% 2.14% 0.43% 11.18% 中低风险
023605 量化对冲C 2025-05-21 1.1111 1.1111 0.23% 0.73% -- -- -- 0.97% 中低风险
310308 盛利精选A 2025-05-22 0.5236 3.2576 -0.36% 3.25% -2.15% 3.34% 4.70% 418.20% 中风险
022733 盛利精选C 2025-05-22 0.5229 0.5229 -0.38% 3.22% -2.19% 3.24% -- 0.02% 中风险
310328 新动力A 2025-05-22 0.4935 3.6829 0.22% 3.26% 1.21% 1.00% 3.98% 467.93% 中风险
022734 新动力C 2025-05-22 0.4927 0.4927 0.20% 3.23% 1.11% 0.84% -- 0.22% 中风险
310358 新经济A 2025-05-22 0.8921 2.9264 -0.46% 3.04% -12.93% 0.80% 4.73% 260.74% 中风险
022735 新经济C 2025-05-22 0.8825 0.8825 -0.46% 3.00% -13.02% -0.26% -- -6.84% 中风险
310368 竞争优势A 2025-05-21 1.7280 2.7440 -0.12% 2.97% -0.74% 0.45% 4.01% 255.73% 中风险
015173 竞争优势C 2025-05-21 1.7065 1.7065 -0.12% 2.94% -0.84% 0.29% 3.59% -33.87% 中风险
310388 消费增长A 2025-05-22 1.4950 2.8980 -1.19% 17.07% 21.64% 29.77% 33.84% 223.02% 中风险
015254 消费增长C 2025-05-22 1.3990 1.5600 -1.13% 17.07% 21.55% 29.66% 33.49% -0.56% 中风险
001148 多策略灵活配置A 2025-05-22 2.0430 2.2460 -0.34% 1.84% 0.20% 20.25% 65.56% 147.52% 中风险
001724 多策略灵活配置C 2025-05-22 1.9760 2.0820 -0.35% 1.80% 0.10% 20.12% 65.22% 113.04% 中风险
001156 新能源汽车灵活配置A 2025-05-22 1.5550 2.5450 -0.77% 5.28% -7.16% 2.30% 9.20% 114.06% 中风险
022739 新能源汽车灵活配置C 2025-05-22 1.5520 1.5520 -0.77% 5.22% -7.29% 2.17% -- -2.75% 中风险
011488 乐享混合A 2025-05-21 0.9257 0.9257 -1.18% 2.16% -12.22% 1.69% 8.29% -7.46% 中风险
022740 乐享混合C 2025-05-21 0.9244 0.9244 -1.19% 2.12% -12.30% 1.54% -- -4.77% 中风险
011800 价值精选A 2025-05-21 0.6760 0.6760 -0.21% 5.97% -1.34% 7.25% -3.51% -32.40% 中风险
015158 价值精选C 2025-05-21 0.6673 0.6673 -0.21% 5.94% -1.45% 7.09% -3.92% -30.94% 中风险
012051 乐道三年 2025-05-22 0.8944 0.8944 -0.26% -2.62% -18.29% -5.59% 19.36% -10.59% 中风险
013085 乐同混合A 2025-05-22 0.6617 0.6617 -0.35% 5.10% -10.82% 2.84% 6.35% -33.85% 中风险
013086 乐同混合C 2025-05-22 0.6519 0.6519 -0.35% 5.06% -10.92% 2.68% 5.91% -34.84% 中风险
013634 双利混合A 2025-05-21 0.9573 0.9573 0.09% 1.21% 0.05% 2.02% 5.59% -4.27% 中低风险
013635 双利混合C 2025-05-21 0.9437 0.9437 0.08% 1.17% -0.05% 1.86% 5.16% -5.62% 中低风险
014861 双禧混合A 2025-02-21 1.0199 1.0199 0.15% 0.64% 2.23% 0.90% 9.63% 1.98% 中风险
014862 双禧混合C 2025-02-21 1.0138 1.0138 0.15% 0.63% 2.18% 0.88% 9.40% 1.37% 中风险
015295 鑫享稳健A 2025-03-21 1.0136 1.0136 -0.49% -0.97% -0.28% 0.24% 1.70% 1.41% 中低风险
015296 鑫享稳健C 2025-03-21 1.0042 1.0042 -0.50% -0.99% -0.34% 0.19% 1.50% 0.48% 中低风险
015630 乐融一年持有期A 2025-05-22 1.4487 1.4487 -0.02% 17.78% 31.37% 49.57% 67.21% 44.84% 中风险
015631 乐融一年持有期C 2025-05-22 1.4320 1.4320 -0.03% 17.73% 31.22% 49.34% 66.53% 43.16% 中风险
015919 专精特新A 2025-05-22 0.8377 0.8377 -1.66% 1.21% -13.79% 5.32% 22.31% -16.21% 中风险
015920 专精特新C 2025-05-22 0.8282 0.8282 -1.65% 1.16% -13.88% 5.15% 21.81% -17.19% 中风险
个人限购;
016101
碳中和A 2025-05-22 0.5726 0.5726 -0.62% 4.17% -0.69% 1.90% 1.36% -42.72% 中风险
个人限购;
016102
碳中和C 2025-05-22 0.5662 0.5662 -0.61% 4.14% -0.79% 1.74% 0.94% -43.38% 中风险
016105 兴乐优选A 2025-05-22 1.0415 1.0415 -0.68% 6.93% -0.70% 13.43% 25.06% 4.13% 中风险
016106 兴乐优选C 2025-05-22 1.0244 1.0244 -0.68% 6.88% -0.84% 13.16% 24.29% 2.41% 中风险
限购1000万
017111
同业存单AAA指数7天持有期 2025-05-22 1.0449 1.0449 0.01% 0.11% 0.34% 0.35% 1.27% 4.53% 低风险
016515 智能生活量化A 2025-05-22 1.2583 1.2583 -0.76% 3.16% -2.83% 6.52% 31.61% 25.80% 中风险
016516 智能生活量化C 2025-05-22 1.2475 1.2475 -0.76% 3.14% -2.93% 6.36% 31.08% 24.73% 中风险
017063 乐成混合A 2025-05-22 0.7153 0.7153 -1.37% 8.43% -0.36% 8.10% -2.09% -28.48% 中风险
017064 乐成混合C 2025-05-22 0.7090 0.7090 -1.38% 8.38% -0.46% 7.91% -2.49% -29.12% 中风险
024023 行业精选A -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中风险
024024 行业精选C -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中风险
017069 远见成长A -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中风险
017070 远见成长C -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中风险
163110 量化小盘A 2025-05-22 1.9668 3.0504 -0.83% 3.04% -0.85% 5.00% 14.38% 233.39% 中风险
013918 量化小盘C 2025-05-22 1.9332 1.9332 -0.83% 3.01% -0.94% 4.84% 13.93% -20.04% 中风险
005009 行业轮动A 2025-05-22 1.5457 1.5457 -0.40% 3.67% 5.72% 9.64% 1.88% 54.53% 中风险
015157 行业轮动C 2025-05-22 1.5223 1.5223 -0.40% 3.64% 5.61% 9.47% 1.48% -24.63% 中风险
005825 智能驱动A 2025-05-21 2.6902 3.1326 -1.16% 1.36% -12.79% 1.33% 11.40% 215.18% 中风险
015159 智能驱动C 2025-05-21 2.6407 3.0972 -1.16% 1.32% -12.88% 1.15% 10.94% -17.67% 中风险
009557 创业板量化精选A 2025-05-21 0.8591 0.8591 0.12% 6.89% -0.90% 4.53% 28.76% -14.14% 中高风险
010505 创业板量化精选C 2025-05-21 0.8032 0.8032 0.11% 6.85% -1.00% 4.35% 28.27% -19.71% 中高风险
005433 医药先锋A 2025-05-21 0.4880 0.4880 0.83% 2.52% -15.57% -9.38% -16.77% -51.22% 中风险
015171 医药先锋C 2025-05-21 0.4816 0.4816 0.82% 2.47% -15.67% -9.52% -17.14% -40.44% 中风险
012210 智能汽车A 2025-05-21 0.7055 0.7055 0.37% -0.65% -13.33% 4.19% 12.04% -29.49% 中风险
012211 智能汽车C 2025-05-21 0.6945 0.6945 0.39% -0.67% -13.41% 4.04% 11.60% -30.60% 中风险
018048 数字产业A 2025-05-22 0.9824 0.9824 -0.01% -0.39% -15.85% -1.57% 36.98% -1.78% 中风险
018049 数字产业C 2025-05-22 0.9743 0.9743 -0.01% -0.42% -15.92% -1.72% 36.44% -2.57% 中风险
017071 全球新能源(QDII)A 2025-05-21 1.1140 1.1140 -1.16% 17.15% 3.87% 2.23% -0.33% 11.40% 中高风险
017072 全球新能源(QDII)C 2025-05-21 1.1108 1.1108 -1.17% 17.09% 3.75% 2.24% -0.53% 11.09% 中高风险
017292 红利量化选股A 2025-05-22 1.0806 1.0806 -0.16% 2.80% 6.27% 3.28% -- 8.06% 中风险
017293 红利量化选股C 2025-05-22 1.0760 1.0760 -0.16% 2.76% 6.14% 3.08% -- 7.59% 中风险
010735 稳健养老一年持有A 2025-05-20 1.0397 1.0397 0.20% 1.02% 0.34% 0.62% 2.74% 4.16% 中低风险
机构限购
017385
稳健养老一年持有Y 2025-05-20 1.0492 1.0492 0.21% 1.05% 0.42% 0.76% 3.13% 5.56% 中低风险
015914 养老目标日期2040三年持有期 2025-05-20 0.9855 0.9855 0.50% 2.47% -0.61% 1.93% 3.75% -0.78% 中低风险
017291 养老目标日期2045五年持有期 2025-05-20 1.1971 1.1971 0.62% 6.06% 0.65% 5.86% 20.02% 19.78% 中低风险
021668 智华稳进配置3个月持有A 2025-05-20 1.0335 1.0335 0.44% 5.76% 2.94% -- -- 3.35% 中低风险
021669 智华稳进配置3个月持有C 2025-05-20 1.0322 1.0322 0.44% 5.74% 2.83% -- -- 3.22% 中低风险
限购1万
310508
稳益宝A 2025-05-22 1.1000 1.6970 0.00% 0.46% 0.82% 0.73% 3.00% 83.36% 中风险
限购1万
015175
稳益宝C 2025-05-22 1.1020 1.1220 0.09% 0.55% 0.82% 0.73% 2.80% -1.00% 中风险
310518 申万可转债A 2025-05-22 1.8140 1.9640 -0.33% 1.91% -3.30% 2.60% -0.38% 108.16% 中风险
015167 申万可转债C 2025-05-22 1.8030 1.8030 -0.33% 1.92% -3.32% 2.50% -0.61% -7.58% 中风险
限购10万
005936
安泰惠利A 2025-05-21 1.0096 1.2554 0.00% 0.32% 0.84% 0.62% 2.55% 28.18% 中低风险
限购10万
005990
安泰惠利C 2025-05-21 1.0099 1.2500 0.01% 0.32% 0.82% 0.59% 2.49% 27.54% 中低风险
007391 安泰丰利债券A 2025-05-21 1.2246 1.2246 -0.01% 0.61% -0.21% -0.15% 2.73% 22.50% 中低风险
007392 安泰丰利债券C 2025-05-21 1.2190 1.2190 0.00% 0.59% -0.25% -0.20% 2.66% 21.95% 中低风险
限购3000万
006609
安泰瑞利中短债A 2025-05-22 1.1235 1.1878 0.02% 0.32% 0.83% 0.79% 2.39% 19.72% 低风险
限购3000万
007240
安泰瑞利中短债C 2025-05-22 1.1066 1.1681 0.02% 0.32% 0.81% 0.75% 2.29% 17.62% 低风险
个人限购;
008968
安泰鼎利一年定期开放债券 2025-05-16 1.0442 1.1601 -0.02% 0.13% 0.17% 0.33% 3.13% 16.90% 中低风险
限购1万
009543
安泰富利三年定期开放债券A 2025-05-16 1.0416 1.1376 0.01% 0.18% 0.52% 0.75% 2.41% 14.40% 中低风险
限购1万
009544
安泰富利三年定期开放债券C 2025-05-16 1.0346 1.1156 0.01% 0.14% 0.42% 0.59% 1.97% 12.01% 中低风险
008028 安泰广利63个月定开债 2025-05-16 1.0603 1.1733 0.01% 0.32% 0.96% 1.40% 3.88% 18.30% 中低风险
个人限购;
011929
安泰稳利一年定开 2025-05-22 1.1853 1.1853 0.00% 0.23% 0.57% 0.12% 6.89% 18.55% 中低风险
011985 合利纯债A 2025-05-22 1.0252 1.2676 0.01% 0.32% 0.83% 0.81% 2.20% 27.97% 中低风险
011986 合利纯债C 2025-05-22 1.0268 1.2608 0.02% 0.31% 0.81% 0.78% 2.09% 27.21% 中低风险
012626 汇元宝债券A 2025-05-22 0.9109 0.9109 -0.32% 0.70% -0.35% -0.31% 0.12% -8.90% 中低风险
012627 汇元宝债券C 2025-05-22 1.5639 1.5639 -0.31% 0.68% -0.39% -0.39% -0.07% 56.42% 中低风险
个人限购;
013325
恒利三个月定开债A 2025-05-21 1.0361 1.1306 0.01% 0.70% 0.95% 0.59% 4.75% 13.61% 中低风险
个人限购;
022747
恒利三个月定开债C 2025-05-21 1.0369 1.0369 0.00% 0.68% 0.91% 0.68% -- 0.94% 中低风险
个人限购;
014383
集利三个月定开债 2025-05-22 1.0654 1.1094 0.00% 0.07% 0.47% -0.28% 3.46% 11.33% 中低风险
机构限购
015489
稳鑫30天A 2025-05-22 1.0639 1.0639 0.02% 0.32% 2.50% 2.33% 3.14% 6.41% 低风险
机构限购
015490
稳鑫30天C 2025-05-22 1.0571 1.0571 0.02% 0.30% 2.44% 2.24% 2.92% 5.73% 低风险
015445 绿色纯债A 2025-05-22 1.0299 1.0299 0.01% 0.04% 0.12% -0.16% 0.95% 3.07% 中低风险
015446 绿色纯债C 2025-05-22 1.0179 1.0179 0.00% 0.00% 0.01% -0.32% 0.54% 1.87% 中低风险
机构限购
015923
稳鑫90天A 2025-05-22 1.0505 1.0505 0.01% -0.04% -0.07% -0.29% 1.06% 5.09% 中低风险
机构限购
015924
稳鑫90天C 2025-05-22 1.0447 1.0447 0.01% -0.05% -0.11% -0.37% 0.86% 4.53% 中低风险
个人限购;
016750
安泰永利利率债一年定期 2025-05-16 1.0645 1.0945 -0.03% 0.07% 0.24% 0.31% 5.46% 9.64% 中低风险
机构限购
016748
稳鑫60天滚动持有中短债A 2025-05-22 1.0699 1.0699 0.01% 0.35% 1.04% 1.05% 3.49% 7.03% 中低风险
机构限购
016749
稳鑫60天滚动持有中短债C 2025-05-22 1.0654 1.0654 0.01% 0.33% 1.00% 0.98% 3.29% 6.58% 中低风险
018047 安泰景利A 2025-05-22 1.0084 1.0544 -0.02% -0.03% 0.25% -0.34% 2.62% 5.49% 中低风险
022585 安泰景利C 2025-05-22 1.0081 1.0481 -0.02% -0.05% 0.19% -0.41% -- 1.16% 中低风险
019045 安泰裕利A 2025-05-22 1.4112 1.4112 -0.01% 0.07% 0.45% 0.03% 40.85% 41.13% 中低风险
019046 安泰裕利C 2025-05-22 1.4041 1.4041 -0.01% 0.05% 0.47% 0.00% 40.25% 40.43% 中低风险
个人限购;
021441
安泰添益A 2025-05-22 1.0417 1.0417 0.00% 0.06% 0.57% 0.23% -- 4.18% 中低风险
个人限购;
021442
安泰添益C 2025-05-22 1.0368 1.0368 0.01% 0.03% 0.49% 0.11% -- 3.69% 中低风险
机构限购1000万
022061
季季瑞三个月持有A 2025-05-22 1.0139 1.0139 0.01% 0.31% 0.64% 0.80% -- 1.39% 中低风险
机构限购1000万
022062
季季瑞三个月持有C 2025-05-22 1.0127 1.0127 0.01% 0.30% 0.59% 0.72% -- 1.27% 中低风险
基金代码 基金名称 净值日期 万份收益 七日年化 日涨跌 近一月 近一季 今年以来 过去一年 成立以来 风险等级 收藏 操作
限购500万
310338
收益宝A 2025-05-22 0.4841 1.333% 0.00% 0.10% 0.34% 0.56% 1.56% 58.90% 低风险
限购500万
310339
收益宝B 2025-05-22 0.5526 1.578% 0.01% 0.12% 0.40% 0.65% 1.80% 40.86% 低风险
限购500万
010325
收益宝E 2025-05-22 0.5416 1.537% 0.01% 0.11% 0.39% 0.63% 1.76% 9.54% 低风险