/upload/testfile/代销机构情况一览表.xls
基金产品
基金代码 基金名称 净值日期 净值 累计净值 涨跌幅 近一月 近一季 今年以来 过去一年 成立以来 风险等级 收藏 操作
008895 量化对冲策略灵活配置混合 2024-09-09 1.1103 1.1103 0.07% 0.36% 0.05% 4.19% 2.95% 11.03% 中低风险
310308 盛利精选 2024-09-09 0.4380 3.1720 -0.52% -3.14% -9.41% -15.28% -20.29% 333.46% 中风险
310328 新动力 2024-09-09 0.4236 3.5559 -0.89% -3.33% -8.75% -7.27% -12.59% 387.49% 中风险
310358 新经济 2024-09-09 0.7688 2.8031 -0.63% -0.39% -7.23% -15.70% -18.26% 210.90% 中风险
310368 竞争优势A 2024-09-09 1.4659 2.4819 -1.14% -4.43% -9.29% -8.51% -15.19% 201.78% 中风险
015173 竞争优势C 2024-09-09 1.4519 1.4519 -1.14% -4.46% -9.38% -8.76% -15.53% -43.73% 中风险
310388 消费增长A 2024-09-09 0.8910 2.2940 -1.11% -4.60% -14.00% -23.72% -30.17% 92.51% 中风险
015254 消费增长C 2024-09-09 0.8360 0.9970 -1.07% -4.57% -13.99% -23.96% -30.51% -40.57% 中风险
001148 多策略灵活配置A 2024-09-09 1.0760 1.2790 -0.55% -1.74% -7.80% -15.61% -22.87% 30.36% 中风险
001724 多策略灵活配置C 2024-09-09 1.0420 1.1480 -0.57% -1.79% -7.87% -15.76% -23.10% 12.35% 中风险
001156 新能源汽车灵活配置 2024-09-09 1.2580 2.2480 -0.40% 0.08% -8.24% -14.01% -18.79% 73.18% 中风险
011488 乐享混合 2024-09-09 0.7573 0.7573 -0.79% -1.25% -9.00% -20.22% -22.45% -24.29% 中风险
011800 价值精选A 2024-09-09 0.6039 0.6039 -0.36% -3.33% -10.89% -11.24% -14.15% -39.61% 中风险
015158 价值精选C 2024-09-09 0.5979 0.5979 -0.37% -3.36% -10.99% -11.50% -14.51% -38.12% 中风险
012051 乐道三年 2024-09-09 0.6344 0.6344 -0.39% -1.43% -8.92% -27.57% -31.22% -36.58% 中风险
013085 乐同混合A 2024-09-09 0.5112 0.5112 -1.16% -2.63% -13.74% -32.39% -31.95% -48.88% 中风险
013086 乐同混合C 2024-09-09 0.5051 0.5051 -1.15% -2.66% -13.82% -32.58% -32.23% -49.50% 中风险
013634 双利混合A 2024-09-09 0.8792 0.8792 -0.10% -1.05% -1.95% -2.79% -4.30% -12.09% 中低风险
013635 双利混合C 2024-09-09 0.8691 0.8691 -0.11% -1.08% -2.06% -3.07% -4.68% -13.10% 中低风险
014861 双禧混合A 2024-09-09 0.9014 0.9014 -0.42% -1.88% -5.89% -2.80% -5.67% -9.86% 中风险
014862 双禧混合C 2024-09-09 0.8968 0.8968 -0.43% -1.90% -5.95% -2.95% -5.88% -10.33% 中风险
015295 鑫享稳健A 2024-09-09 0.9907 0.9907 -0.04% -0.86% -1.23% 0.19% 0.07% -0.89% 中低风险
015296 鑫享稳健C 2024-09-09 0.9826 0.9826 -0.04% -0.88% -1.28% 0.06% -0.14% -1.69% 中低风险
015630 乐融一年持有期A 2024-09-09 0.7178 0.7178 -1.56% -3.13% -11.42% -22.97% -19.90% -28.24% 中风险
015631 乐融一年持有期C 2024-09-09 0.7115 0.7115 -1.56% -3.14% -11.51% -23.18% -20.22% -28.87% 中风险
015919 专精特新A 2024-09-09 0.5500 0.5500 -0.18% -3.69% -11.38% -37.41% -44.00% -44.99% 中风险
015920 专精特新C 2024-09-09 0.5453 0.5453 -0.18% -3.71% -11.48% -37.59% -44.23% -45.47% 中风险
016101 碳中和A 2024-09-09 0.4915 0.4915 -0.99% -3.51% -11.54% -19.07% -26.98% -50.83% 中风险
016102 碳中和C 2024-09-09 0.4874 0.4874 -0.98% -3.54% -11.64% -19.31% -27.27% -51.25% 中风险
016105 兴乐优选A 2024-09-09 0.6671 0.6671 -1.36% -5.42% -15.15% -33.85% -33.23% -33.31% 中风险
016106 兴乐优选C 2024-09-09 0.6589 0.6589 -1.38% -5.48% -15.30% -34.14% -33.65% -34.13% 中风险
限购1000万
017111
同业存单AAA指数7天持有期 2024-09-09 1.0361 1.0361 0.01% 0.07% 0.34% 1.30% 2.00% 3.64% 低风险
016515 智能生活量化A 2024-09-09 0.8544 0.8544 -0.88% 0.26% -3.85% -22.43% -17.13% -14.57% 中风险
016516 智能生活量化C 2024-09-09 0.8494 0.8494 -0.88% 0.21% -3.95% -22.64% -17.45% -15.07% 中风险
017063 乐成混合A 2024-09-09 0.6386 0.6386 -0.30% -2.82% -10.02% -31.97% -30.65% -36.16% 中风险
017064 乐成混合C 2024-09-09 0.6348 0.6348 -0.30% -2.85% -10.11% -32.15% -30.93% -36.53% 中风险
019731 添利六个月持有A 2024-09-09 1.0003 1.0003 -0.04% -0.79% -0.78% -- -- 0.03% 中低风险
019732 添利六个月持有C 2024-09-09 0.9976 0.9976 -0.04% -0.83% -0.88% -- -- -0.24% 中低风险
019326 乐研混合A 2024-09-09 0.9580 0.9580 -0.90% -2.45% -4.33% -- -- -4.20% 中风险
019327 乐研混合C 2024-09-09 0.9566 0.9566 -0.89% -2.49% -4.44% -- -- -4.35% 中风险
310398 沪深300价值A 2024-09-09 0.9974 1.7791 -1.64% -3.28% -6.00% 6.46% -2.23% 82.71% 中风险
007800 沪深300价值C 2024-09-09 0.9757 1.1007 -1.64% -3.31% -6.07% 6.24% -2.46% 9.32% 中风险
310318 沪深300增强A 2024-09-09 2.4209 3.2134 -1.34% -4.10% -10.09% -5.39% -14.57% 374.29% 中风险
007804 沪深300增强C 2024-09-09 1.0285 1.0285 -1.34% -4.13% -10.18% -5.65% -14.91% 2.83% 中风险
163109 深证成份指数A 2024-09-09 0.4496 0.6679 -0.77% -3.60% -11.60% -13.65% -19.89% -37.23% 中风险
015177 深证成份指数C 2024-09-09 0.4463 0.4463 -0.76% -3.61% -11.66% -13.83% -20.10% -37.19% 中风险
163111 中小企业100指数(LOF)A 2024-09-09 0.9301 1.7290 -0.83% -3.53% -9.13% -11.86% -18.49% 26.20% 中风险
007799 中小企业100指数(LOF)C 2024-09-09 1.0463 1.0463 -0.84% -3.56% -9.20% -12.05% -18.73% 4.62% 中风险
163113 中证申万证券行业指数A 2024-09-09 0.6995 1.7384 -0.03% 0.32% -0.84% -9.79% -15.38% 6.15% 中高风险
015178 中证申万证券行业指数C 2024-09-09 0.6936 0.6936 -0.04% 0.27% -0.94% -9.99% -15.64% -20.89% 中高风险
163114 中证环保指数(LOF) A 2024-09-09 0.8645 1.6480 -0.59% -3.00% -10.21% -13.04% -22.20% 26.13% 中风险
010419 中证环保指数(LOF) C 2024-09-09 0.8333 0.8333 -0.58% -3.03% -10.28% -13.23% -22.44% -16.68% 中风险
163116 中证申万电子指数(LOF)A 2024-09-09 0.6735 0.7853 -0.61% -5.21% -5.80% -10.45% -11.23% -21.50% 中风险
010531 中证申万电子指数(LOF)C 2024-09-09 0.7041 0.7041 -0.59% -5.22% -5.87% -10.62% -11.49% -29.60% 中风险
163115 中证军工指数A 2024-09-09 0.8021 1.6208 -0.26% -6.72% -9.49% -14.95% -22.72% 14.06% 中高风险
016209 中证军工指数C 2024-09-09 0.7939 0.7939 -0.25% -6.74% -9.54% -15.12% -23.24% -31.69% 中高风险
163118 中证申万医药生物指数A 2024-09-09 0.5469 0.8891 -0.07% -4.14% -11.00% -22.03% -19.10% -11.13% 中风险
015176 中证申万医药生物指数C 2024-09-09 0.5428 0.5428 -0.09% -4.18% -11.06% -22.19% -19.35% -38.31% 中风险
002510 中证500指数增强A 2024-09-09 1.2314 1.2314 -0.69% -3.86% -11.51% -10.87% -16.20% 23.13% 中风险
007795 中证500指数增强C 2024-09-09 1.3038 1.3038 -0.70% -3.88% -11.58% -11.06% -16.46% 30.38% 中风险
003986 中证500指数优选增强A 2024-09-09 1.3901 1.4781 -0.88% -3.48% -12.76% -11.61% -16.83% 49.69% 中风险
007794 中证500指数优选增强C 2024-09-09 1.2414 1.2414 -0.89% -3.51% -12.84% -11.80% -17.09% 24.12% 中风险
510600 上证50ETF 2024-09-09 2.8686 1.1688 -1.33% -3.51% -6.84% -1.79% -9.07% 16.88% 中风险
515200 中证研发创新100ETF 2024-09-09 1.1792 1.1792 -0.87% -4.04% -10.85% -18.72% -24.36% 17.90% 中高风险
007983 中证研发创新100ETF联接A 2024-09-09 1.1057 1.1057 -0.82% -3.81% -10.23% -17.62% -23.02% 10.57% 中高风险
007984 中证研发创新100ETF联接C 2024-09-09 1.0899 1.0899 -0.81% -3.83% -10.29% -17.79% -23.25% 8.99% 中高风险
159752 中证内地新能源ETF 2024-09-09 0.3917 0.3917 -0.61% -2.80% -12.99% -19.90% -31.28% -60.83% 中风险
510770 上证G60战略新兴产业成份ETF 2024-09-09 0.4145 0.4145 -0.84% -4.84% -12.11% -26.52% -31.44% -58.55% 中风险
015921 国证2000指数增强A 2024-09-09 0.7265 0.7265 -0.53% -3.89% -8.34% -22.67% -23.83% -27.36% 中风险
015922 国证2000指数增强C 2024-09-09 0.7204 0.7204 -0.52% -3.92% -8.42% -22.87% -24.14% -27.98% 中风险
016225 中证内地新能源主题ETF发起式联接A 2024-09-09 0.4961 0.4961 -0.58% -2.65% -12.30% -18.28% -28.35% -50.36% 中风险
016226 中证内地新能源主题ETF发起式联接C 2024-09-09 0.4931 0.4931 -0.58% -2.68% -12.37% -18.46% -28.57% -50.65% 中风险
016103 沪深300优选指数增强发起式A 2024-09-09 0.8324 0.8324 -1.12% -3.18% -7.79% -4.49% -12.43% -16.73% 中风险
016104 沪深300优选指数增强发起式C 2024-09-09 0.8266 0.8266 -1.12% -3.21% -7.90% -4.77% -12.80% -17.31% 中风险
017067 中证1000指数增强A 2024-09-09 0.7232 0.7232 -0.75% -5.30% -13.81% -17.65% -19.87% -27.69% 中风险
017068 中证1000指数增强C 2024-09-09 0.7186 0.7186 -0.77% -5.34% -13.90% -17.87% -20.19% -28.14% 中风险
560330 沪深300价值ETF 2024-09-09 0.9653 0.9653 -1.71% -3.41% -6.37% 6.50% -2.61% -3.48% 中风险
018207 沪港深数字经济A 2024-09-09 0.7980 0.7980 -0.67% -1.74% -8.30% -9.18% -16.86% -20.21% 中风险
018208 沪港深数字经济C 2024-09-09 0.7940 0.7940 -0.68% -1.77% -8.39% -9.42% -17.18% -20.62% 中风险
163110 量化小盘A 2024-09-09 1.4296 2.5132 -0.65% -4.16% -11.37% -27.55% -27.78% 142.35% 中风险
013918 量化小盘C 2024-09-09 1.4090 1.4090 -0.65% -4.20% -11.46% -27.96% -28.29% -41.72% 中风险
005009 行业轮动A 2024-09-09 1.3053 1.3053 -0.67% -3.85% -11.45% -12.03% -11.54% 30.50% 中风险
015157 行业轮动C 2024-09-09 1.2892 1.2892 -0.67% -3.88% -11.54% -12.45% -12.14% -36.17% 中风险
005825 智能驱动A 2024-09-09 2.1911 2.6335 -0.80% -2.47% -7.39% -5.18% -11.66% 156.70% 中风险
015159 智能驱动C 2024-09-09 2.1570 2.6135 -0.80% -2.50% -7.49% -5.45% -12.01% -32.75% 中风险
009557 创业板量化精选A 2024-09-09 0.5807 0.5807 0.07% -1.59% -6.28% -16.71% -19.88% -41.96% 中高风险
010505 创业板量化精选C 2024-09-09 0.5444 0.5444 0.07% -1.63% -6.36% -16.94% -20.19% -45.57% 中高风险
005433 医药先锋A 2024-09-09 0.4590 0.4590 -0.33% -14.54% -14.29% -37.18% -39.60% -54.12% 中风险
015171 医药先锋C 2024-09-09 0.4544 0.4544 -0.33% -14.57% -14.38% -37.35% -39.84% -43.81% 中风险
012210 智能汽车A 2024-09-09 0.5017 0.5017 -0.67% -6.47% -18.02% -35.07% -36.37% -49.85% 中风险
012211 智能汽车C 2024-09-09 0.4953 0.4953 -0.66% -6.48% -18.09% -35.24% -36.62% -50.49% 中风险
018048 数字产业A 2024-09-09 0.6004 0.6004 -0.91% -3.29% -8.59% -32.37% -37.34% -39.98% 中风险
018049 数字产业C 2024-09-09 0.5972 0.5972 -0.90% -3.32% -8.66% -32.54% -37.58% -40.29% 中风险
017071 全球新能源(QDII)A 2024-09-06 1.0866 1.0866 -1.33% 2.57% -4.21% 8.56% -- 8.66% 中高风险
017072 全球新能源(QDII)C 2024-09-06 1.0844 1.0844 -1.33% 2.54% -4.32% 8.37% -- 8.45% 中高风险
017292 红利量化选股A 2024-09-09 0.9523 0.9523 -1.17% -3.63% -4.81% -- -- -4.77% 中风险
017293 红利量化选股C 2024-09-09 0.9512 0.9512 -1.18% -3.67% -4.91% -- -- -4.88% 中风险
010735 稳健养老一年持有A 2024-09-05 0.9968 0.9968 0.04% -0.49% -1.04% 0.49% -0.11% -0.14% 中低风险
机构限购
017385
稳健养老一年持有Y 2024-09-05 1.0033 1.0033 0.04% -0.46% -0.95% 0.75% 0.27% 0.70% 中低风险
015914 养老目标日期2040三年持有期 2024-09-05 0.8917 0.8917 0.09% -0.66% -4.46% -4.88% -6.12% -10.23% 中低风险
017291 养老目标日期2045五年持有期 2024-09-05 0.8725 0.8725 0.87% 0.14% -8.68% -9.62% -14.99% -12.69% 中低风险
限购1万
310508
稳益宝A 2024-09-09 1.0770 1.6740 0.00% 0.00% 0.75% 2.83% 3.98% 79.54% 中风险
限购1万
015175
稳益宝C 2024-09-09 1.0790 1.0990 0.00% -0.09% 0.56% 2.44% 3.70% -3.06% 中风险
310518 申万可转债A 2024-09-09 1.6340 1.7840 -0.85% -4.00% -9.27% -5.06% -8.20% 87.50% 中风险
015167 申万可转债C 2024-09-09 1.6270 1.6270 -0.85% -4.01% -9.31% -5.19% -8.23% -16.61% 中风险
限购10万
005936
安泰惠利A 2024-09-09 1.0222 1.2380 0.01% 0.06% 0.57% 2.46% 3.57% 25.97% 中低风险
限购10万
005990
安泰惠利C 2024-09-09 1.0188 1.2329 0.01% 0.05% 0.54% 2.39% 3.47% 25.39% 中低风险
007391 安泰丰利债券A 2024-09-09 1.1781 1.1781 -0.11% -0.59% -1.22% 1.19% 1.32% 17.83% 中低风险
007392 安泰丰利债券C 2024-09-09 1.1731 1.1731 -0.11% -0.60% -1.25% 1.12% 1.21% 17.33% 中低风险
限购3000万
006609
安泰瑞利中短债A 2024-09-09 1.1053 1.1696 0.01% -0.01% 0.55% 2.35% 3.46% 17.76% 低风险
限购3000万
007240
安泰瑞利中短债C 2024-09-09 1.0894 1.1509 0.01% -0.02% 0.53% 2.28% 3.36% 15.77% 低风险
个人限购;
008968
安泰鼎利一年定期开放债券 2024-09-06 1.0234 1.1393 0.01% -0.09% 0.80% 2.66% 3.43% 14.57% 中低风险
个人限购;
009084
安泰鑫利一年定期开放债券 2024-08-26 1.0647 1.1277 -0.02% -0.08% 1.82% 3.65% 4.28% 13.29% 中低风险
限购1万
009543
安泰富利三年定期开放债券A 2024-09-06 1.0267 1.1227 0.00% 0.18% 0.81% 1.72% 2.34% 12.74% 中低风险
限购1万
009544
安泰富利三年定期开放债券C 2024-09-06 1.0229 1.1039 0.01% 0.15% 0.72% 1.43% 1.91% 10.74% 中低风险
008028 安泰广利63个月定开债 2024-09-06 1.0626 1.1456 0.01% 0.32% 0.98% 2.63% 3.77% 15.25% 中低风险
个人限购;
011929
安泰稳利纯债一年 2024-09-09 1.1639 1.1639 0.04% 0.20% 4.58% 7.17% 8.26% 16.40% 中低风险
011985 合利纯债A 2024-09-09 1.0093 1.2517 0.01% 0.06% 0.57% 2.18% 3.06% 25.95% 中低风险
011986 合利纯债C 2024-09-09 1.0116 1.2456 0.00% 0.05% 0.54% 2.13% 2.97% 25.31% 中低风险
012626 汇元宝债券A 2024-09-09 0.8735 0.8735 -0.24% -0.93% -3.97% -0.11% -2.14% -12.64% 中低风险
012627 汇元宝债券C 2024-09-09 1.5018 1.5018 -0.25% -0.94% -4.02% -0.25% -2.35% 50.21% 中低风险
个人限购;
013325
恒利三个月定开债 2024-09-09 1.0523 1.1018 0.10% 0.47% 1.72% 3.71% 4.56% 10.54% 中低风险
个人限购;
014383
集利三个月定开债 2024-09-09 1.0453 1.0893 0.04% 0.37% 1.18% 3.24% 4.26% 9.23% 中低风险
机构限购
015489
稳鑫30天A 2024-09-09 1.0350 1.0350 0.01% 0.08% 0.27% 0.90% 1.76% 3.53% 低风险
机构限购
015490
稳鑫30天C 2024-09-09 1.0298 1.0298 0.00% 0.05% 0.21% 0.74% 1.55% 3.01% 低风险
015445 绿色纯债A 2024-09-09 1.0259 1.0259 0.00% 0.11% 0.35% 1.22% 2.41% 2.67% 中低风险
015446 绿色纯债C 2024-09-09 1.0169 1.0169 0.00% 0.07% 0.26% 0.96% 1.98% 1.77% 中低风险
机构限购
015923
稳鑫90天A 2024-09-09 1.0466 1.0466 0.04% 0.22% 0.61% 1.38% 2.74% 4.70% 中低风险
机构限购
015924
稳鑫90天C 2024-09-09 1.0422 1.0422 0.03% 0.19% 0.55% 1.23% 2.55% 4.27% 中低风险
个人限购;
016750
安泰永利利率债一年定期 2024-09-06 1.0267 1.0567 0.02% 0.01% 1.45% 3.87% 4.83% 5.74% 中低风险
机构限购
016748
稳鑫60天滚动持有中短债A 2024-09-09 1.0480 1.0480 0.02% 0.20% 1.17% 2.91% 3.98% 4.83% 中低风险
机构限购
016749
稳鑫60天滚动持有中短债C 2024-09-09 1.0450 1.0450 0.02% 0.18% 1.12% 2.76% 3.76% 4.53% 中低风险
018047 安泰景利 2024-09-09 1.0346 1.0406 0.04% 0.27% 1.02% 3.07% 4.10% 4.09% 中低风险
019045 安泰裕利A 2024-09-09 1.3704 1.3704 0.08% 0.37% 29.57% -- -- 37.05% 中低风险
019046 安泰裕利C 2024-09-09 1.3653 1.3653 0.08% 0.33% 29.48% -- -- 36.55% 中低风险
个人限购;
021441
安泰添益A 2024-09-09 1.0114 1.0114 0.12% 0.44% 1.13% -- -- 1.15% 中低风险
个人限购;
021442
安泰添益C 2024-09-09 1.0089 1.0089 0.12% 0.41% 0.89% -- -- 0.90% 中低风险
基金代码 基金名称 净值日期 万份收益 七日年化 日涨跌 近一月 近一季 今年以来 过去一年 成立以来 风险等级 收藏 操作
限购500万
310338
收益宝A 2024-09-09 0.4597 1.544% 0.00% 0.13% 0.42% 1.25% 1.88% 57.24% 低风险
限购500万
310339
收益宝B 2024-09-09 0.5234 1.787% 0.01% 0.15% 0.48% 1.42% 2.13% 39.17% 低风险
限购500万
010325
收益宝E 2024-09-09 0.5125 1.746% 0.01% 0.15% 0.47% 1.39% 2.09% 8.25% 低风险