基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 收藏 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008895 | 量化对冲策略灵活配置混合 | 2023-09-26 | 1.0758 | 1.0758 | -0.04% | -0.78% | 0.03% | 0.14% | -1.54% | 7.57% | 中低风险 | ||
310308 | 盛利精选 | 2023-09-26 | 0.5365 | 3.2705 | -0.20% | -2.29% | -12.65% | -28.25% | -35.39% | 431.10% | 中风险 | ||
310328 | 新动力 | 2023-09-26 | 0.4823 | 3.6625 | -0.14% | -0.58% | -10.97% | -8.98% | -21.09% | 455.11% | 中风险 | ||
310358 | 新经济 | 2023-09-26 | 0.9142 | 2.9485 | -0.46% | 1.17% | -7.09% | -12.53% | -13.52% | 269.73% | 中风险 | ||
310368 | 竞争优势A | 2023-09-26 | 1.6698 | 2.6858 | -0.32% | -5.89% | -22.04% | -29.99% | -36.91% | 243.85% | 中风险 | ||
015173 | 竞争优势C | 2023-09-26 | 1.6603 | 1.6603 | -0.32% | -5.93% | -22.12% | -30.19% | -37.15% | -35.65% | 中风险 | ||
310388 | 消费增长A | 2023-09-26 | 1.2850 | 2.6880 | 0.86% | 0.47% | -13.82% | -15.46% | -14.31% | 177.66% | 中风险 | ||
015254 | 消费增长C | 2023-09-26 | 1.2150 | 1.3730 | 0.91% | 0.50% | -13.89% | -15.74% | -14.67% | -13.91% | 中风险 | ||
001148 | 多策略灵活配置A | 2023-09-26 | 1.3200 | 1.5230 | -0.38% | 0.23% | -14.95% | -9.40% | -12.06% | 59.93% | 中低风险 | ||
001724 | 多策略灵活配置C | 2023-09-26 | 1.2820 | 1.3880 | -0.31% | 0.23% | -14.99% | -9.59% | -12.25% | 38.22% | 中低风险 | ||
001156 | 新能源汽车灵活配置 | 2023-09-26 | 1.4870 | 2.4770 | -1.13% | -8.10% | -16.27% | -27.46% | -35.55% | 104.70% | 中风险 | ||
001201 | 安鑫回报灵活配置A | 2023-07-26 | 1.3860 | 1.4880 | 0.00% | 0.36% | 0.36% | -0.72% | -1.98% | 50.82% | 中低风险 | ||
001727 | 安鑫回报灵活配置C | 2023-07-26 | 1.3740 | 1.4750 | -0.07% | 0.29% | 0.37% | -0.79% | -2.00% | 47.12% | 中低风险 | ||
003493 | 安鑫优选A | 2023-09-26 | 1.1970 | 1.3380 | -0.17% | -0.17% | -2.05% | -5.52% | -7.99% | 34.71% | 中低风险 | ||
003512 | 安鑫优选C | 2023-09-26 | 1.1830 | 1.3230 | -0.25% | -0.25% | -2.15% | -5.74% | -8.15% | 33.07% | 中低风险 | ||
003601 | 安鑫精选A | 2023-09-15 | 1.0250 | 1.3230 | 0.00% | 1.79% | -3.76% | -2.75% | -6.54% | 33.94% | 中低风险 | ||
003602 | 安鑫精选C | 2023-09-15 | 1.0210 | 1.3130 | 0.00% | 1.90% | -3.77% | -2.85% | -6.69% | 32.88% | 中低风险 | ||
004135 | 量化成长A | 2023-03-01 | 0.9539 | 0.9539 | -0.60% | -5.17% | -2.90% | 2.88% | -26.92% | -4.59% | 中风险 |
|
|
015165 | 量化成长C | 2023-03-01 | 0.9480 | 0.9480 | -0.61% | -5.20% | -3.00% | 2.82% | -27.37% | -25.33% | 中风险 |
|
|
个人限购;机构限购50万 008991 |
安鑫慧选A | 2023-04-26 | 1.2586 | 1.2586 | 0.13% | 1.61% | -0.67% | 2.25% | 4.60% | 25.87% | 中风险 |
|
|
个人限购;机构限购50万 008992 |
安鑫慧选C | 2023-04-26 | 1.2491 | 1.2491 | 0.12% | 1.62% | -0.73% | 2.17% | 4.23% | 24.91% | 中风险 |
|
|
004769 | 价值优先 | 2023-03-16 | 1.3753 | 1.3753 | -0.51% | -3.20% | -0.45% | 1.18% | -4.94% | 37.52% | 中风险 |
|
|
011484 | 宜选混合A | 2023-03-03 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | 0.42% | 4.12% | 2.24% | 3.15% | 9.47% | 中低风险 |
|
|
011485 | 宜选混合C | 2023-03-03 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | 0.38% | 3.98% | 2.15% | 2.71% | 7.88% | 中低风险 |
|
|
011488 | 乐享混合 | 2023-09-26 | 0.9474 | 0.9474 | -0.36% | 0.50% | -6.22% | -10.10% | -10.70% | -5.28% | 中风险 | ||
011800 | 价值精选A | 2023-09-26 | 0.6922 | 0.6922 | -0.33% | 0.17% | -7.32% | -10.06% | -15.67% | -30.79% | 中风险 | ||
015158 | 价值精选C | 2023-09-26 | 0.6881 | 0.6881 | -0.33% | 0.15% | -7.41% | -10.31% | -15.98% | -28.78% | 中风险 | ||
011054 | 安鑫智选A | 2023-06-28 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | 0.20% | 0.60% | 1.95% | -3.07% | 0.56% | 中低风险 | ||
011055 | 安鑫智选C | 2023-06-28 | 1.0117 | 1.0117 | 0.01% | 0.16% | 0.57% | 1.82% | -3.38% | 1.19% | 中低风险 | ||
012051 | 乐道三年 | 2023-09-26 | 0.9182 | 0.9182 | 0.17% | 4.54% | -1.83% | -2.50% | -2.86% | -8.19% | 中风险 | ||
013085 | 乐同混合A | 2023-09-26 | 0.7412 | 0.7412 | -0.48% | 3.38% | -5.47% | -6.40% | -6.61% | -25.88% | 中风险 | ||
013086 | 乐同混合C | 2023-09-26 | 0.7352 | 0.7352 | -0.47% | 3.35% | -5.55% | -6.68% | -6.98% | -26.49% | 中风险 | ||
013634 | 双利混合A | 2023-09-26 | 0.9135 | 0.9135 | -0.14% | -0.65% | -2.24% | -3.80% | -4.98% | -8.65% | 中低风险 | ||
013635 | 双利混合C | 2023-09-26 | 0.9065 | 0.9065 | -0.15% | -0.69% | -2.34% | -4.08% | -5.37% | -9.35% | 中低风险 | ||
013567 | 宏量混合A | 2023-08-01 | 0.9713 | 0.9713 | 0.00% | 1.93% | 0.85% | 0.32% | -1.41% | -2.87% | 中低风险 | ||
013568 | 宏量混合C | 2023-08-01 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% | 1.87% | 0.72% | 0.06% | -1.83% | -3.50% | 中低风险 | ||
014861 | 双禧混合A | 2023-09-26 | 0.9522 | 0.9522 | -0.12% | -0.04% | -1.12% | -0.99% | -2.50% | -4.78% | 中低风险 | ||
014862 | 双禧混合C | 2023-09-26 | 0.9491 | 0.9491 | -0.13% | -0.06% | -1.18% | -1.15% | -2.70% | -5.09% | 中低风险 | ||
015295 | 鑫享稳健A | 2023-09-26 | 0.9885 | 0.9885 | -0.10% | -0.43% | -0.94% | 0.94% | -1.53% | -1.15% | 中低风险 | ||
015296 | 鑫享稳健C | 2023-09-26 | 0.9824 | 0.9824 | -0.11% | -0.47% | -1.05% | 0.64% | -1.94% | -1.76% | 中低风险 | ||
015366 | 智量混合A | 2023-01-13 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 0.46% | 0.18% | -0.11% | -- | -0.01% | 中风险 |
|
|
015367 | 智量混合C | 2023-01-13 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | 0.43% | 0.07% | -0.12% | -- | -0.26% | 中风险 |
|
|
015630 | 乐融一年持有期A | 2023-09-26 | 0.8930 | 0.8930 | -0.42% | 4.19% | -5.49% | -4.91% | -5.93% | -10.71% | 中风险 | ||
015631 | 乐融一年持有期C | 2023-09-26 | 0.8885 | 0.8885 | -0.41% | 4.15% | -5.58% | -5.19% | -6.30% | -11.16% | 中风险 | ||
015919 | 专精特新A | 2023-09-26 | 0.9231 | 0.9231 | -0.03% | -0.70% | -9.54% | -8.24% | -7.50% | -7.70% | 中风险 | ||
015920 | 专精特新C | 2023-09-26 | 0.9186 | 0.9186 | -0.04% | -0.75% | -9.65% | -8.52% | -7.88% | -8.15% | 中风险 | ||
016101 | 碳中和A | 2023-09-26 | 0.6506 | 0.6506 | -0.79% | -4.14% | -10.99% | -18.36% | -30.74% | -34.95% | 中风险 | ||
016102 | 碳中和C | 2023-09-26 | 0.6476 | 0.6476 | -0.80% | -4.17% | -11.07% | -18.60% | -31.01% | -35.25% | 中风险 | ||
016105 | 兴乐优选A | 2023-09-26 | 0.9854 | 0.9854 | -0.41% | 3.09% | -5.48% | 0.49% | -0.96% | -1.47% | 中风险 | ||
016106 | 兴乐优选C | 2023-09-26 | 0.9789 | 0.9789 | -0.42% | 3.02% | -5.63% | 0.04% | -1.56% | -2.12% | 中风险 | ||
限购1000万 017111 |
同业存单AAA指数7天持有期 | 2023-09-26 | 1.0166 | 1.0166 | -0.02% | 0.03% | 0.42% | 1.55% | -- | 1.67% | 低风险 | ||
016515 | 智能生活量化A | 2023-09-26 | 0.9958 | 0.9958 | -0.15% | 4.95% | -1.23% | -- | -- | -0.42% | 中风险 | ||
016516 | 智能生活量化C | 2023-09-26 | 0.9937 | 0.9937 | -0.14% | 4.92% | -1.32% | -- | -- | -0.63% | 中风险 | ||
017063 | 乐成混合A | 2023-09-26 | 0.9116 | 0.9116 | -0.13% | 0.76% | -7.75% | -- | -- | -8.84% | 中风险 | ||
017064 | 乐成混合C | 2023-09-26 | 0.9096 | 0.9096 | -0.14% | 0.72% | -7.84% | -- | -- | -9.04% | 中风险 | ||
017065 | 价值臻选A | 2023-09-26 | 0.9688 | 0.9688 | -0.21% | -0.54% | -3.09% | -- | -- | -3.12% | 中风险 | ||
017066 | 价值臻选C | 2023-09-26 | 0.9675 | 0.9675 | -0.21% | -0.59% | -3.19% | -- | -- | -3.25% | 中风险 | ||
310398 | 沪深300价值A | 2023-09-26 | 1.0152 | 1.7969 | -0.60% | 0.79% | 4.60% | 7.27% | 10.29% | 86.02% | 中风险 | ||
007800 | 沪深300价值C | 2023-09-26 | 0.9960 | 1.1210 | -0.53% | 0.84% | 4.60% | 7.10% | 9.98% | 11.61% | 中风险 | ||
310318 | 沪深300增强A | 2023-09-26 | 2.7800 | 3.5725 | -0.63% | -1.19% | -3.90% | -7.36% | -9.76% | 444.77% | 中风险 | ||
007804 | 沪深300增强C | 2023-09-26 | 1.1855 | 1.1855 | -0.63% | -1.22% | -3.99% | -7.64% | -10.12% | 18.54% | 中风险 | ||
163109 | 深证成份指数A | 2023-09-26 | 0.5493 | 0.7676 | -0.56% | -0.67% | -6.79% | -7.62% | -7.31% | -23.30% | 中风险 | ||
015177 | 深证成份指数C | 2023-09-26 | 0.5468 | 0.5468 | -0.56% | -0.71% | -6.85% | -7.82% | -7.59% | -23.04% | 中风险 | ||
163111 | 中小企业100指数(LOF)A | 2023-09-26 | 1.1174 | 1.9163 | -0.44% | -1.28% | -9.56% | -11.42% | -13.41% | 51.63% | 中风险 | ||
007799 | 中小企业100指数(LOF)C | 2023-09-26 | 1.2607 | 1.2607 | -0.43% | -1.31% | -9.62% | -11.60% | -13.67% | 26.08% | 中风险 | ||
163113 | 中证申万证券行业指数A | 2023-09-26 | 0.8163 | 1.8552 | 0.05% | -4.41% | 10.03% | 8.41% | 12.10% | 23.90% | 中风险 | ||
015178 | 中证申万证券行业指数C | 2023-09-26 | 0.8118 | 0.8118 | 0.05% | -4.44% | 9.88% | 8.10% | 11.68% | -7.40% | 中风险 | ||
163114 | 中证环保指数(LOF) A | 2023-09-26 | 1.0750 | 1.9597 | -0.72% | -5.09% | -14.29% | -22.66% | -30.29% | 56.84% | 中风险 | ||
010419 | 中证环保指数(LOF) C | 2023-09-26 | 1.0392 | 1.0392 | -0.72% | -5.11% | -14.36% | -22.83% | -30.51% | 3.92% | 中风险 | ||
163116 | 中证申万电子指数(LOF)A | 2023-09-26 | 0.7324 | 0.8540 | -0.68% | 2.09% | -7.86% | 1.02% | 0.05% | -14.62% | 中风险 | ||
010531 | 中证申万电子指数(LOF)C | 2023-09-26 | 0.7678 | 0.7678 | -0.69% | 2.06% | -7.94% | 0.80% | -0.22% | -23.22% | 中风险 | ||
163115 | 中证军工指数A | 2023-09-26 | 0.9705 | 1.7892 | -1.00% | -0.66% | -7.67% | -8.30% | -13.35% | 38.00% | 中风险 | ||
016209 | 中证军工指数C | 2023-09-26 | 0.9671 | 0.9671 | -0.99% | -0.68% | -7.73% | -8.53% | -13.62% | -16.77% | 中风险 | ||
163118 | 中证申万医药生物指数A | 2023-09-26 | 0.7070 | 1.1493 | -0.49% | 3.67% | -2.08% | -10.45% | 2.85% | 14.92% | 中风险 | ||
015176 | 中证申万医药生物指数C | 2023-09-26 | 0.7038 | 0.7038 | -0.49% | 3.64% | -2.15% | -10.65% | 2.54% | -20.00% | 中风险 | ||
002510 | 中证500指数增强A | 2023-09-26 | 1.4600 | 1.4600 | -0.27% | 1.05% | -3.78% | -0.42% | -2.48% | 45.99% | 中风险 | ||
007795 | 中证500指数增强C | 2023-09-26 | 1.5503 | 1.5503 | -0.26% | 1.02% | -3.85% | -0.63% | -2.77% | 55.05% | 中风险 | ||
003986 | 中证500指数优选增强A | 2023-09-26 | 1.6554 | 1.7434 | -0.16% | 0.58% | -4.97% | -4.86% | -6.62% | 78.29% | 中风险 | ||
007794 | 中证500指数优选增强C | 2023-09-26 | 1.4825 | 1.4825 | -0.16% | 0.54% | -5.05% | -5.07% | -6.90% | 48.25% | 中风险 | ||
510600 | 上证50ETF | 2023-09-26 | 3.1482 | 1.2828 | -0.62% | 1.12% | 2.57% | -2.11% | -0.85% | 28.27% | 中风险 |
|
|
515200 | 中证研发创新100ETF | 2023-09-26 | 1.5387 | 1.5387 | 0.02% | 0.69% | -10.67% | -3.45% | 0.46% | 53.85% | 中风险 |
|
|
007983 | 中证研发创新100ETF联接A | 2023-09-26 | 1.4189 | 1.4189 | 0.02% | 0.63% | -10.03% | -3.30% | 0.33% | 41.89% | 中风险 | ||
007984 | 中证研发创新100ETF联接C | 2023-09-26 | 1.4025 | 1.4025 | 0.01% | 0.60% | -10.10% | -3.52% | 0.03% | 40.25% | 中风险 | ||
159752 | 中证内地新能源ETF | 2023-09-26 | 0.5445 | 0.5445 | -1.13% | -6.99% | -18.34% | -28.30% | -37.46% | -45.55% | 中风险 |
|
|
510770 | 上证G60战略新兴产业成份ETF | 2023-09-26 | 0.5879 | 0.5879 | -0.08% | -0.98% | -15.74% | -20.45% | -20.62% | -41.21% | 中风险 |
|
|
015921 | 国证2000指数增强A | 2023-09-26 | 0.9413 | 0.9413 | -0.17% | 2.15% | -5.65% | 1.92% | 1.63% | -5.88% | 中风险 | ||
015922 | 国证2000指数增强C | 2023-09-26 | 0.9368 | 0.9368 | -0.18% | 2.10% | -5.75% | 1.62% | 1.22% | -6.33% | 中风险 | ||
016225 | 中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2023-09-26 | 0.6631 | 0.6631 | -1.06% | -6.70% | -17.60% | -27.24% | -33.68% | -33.70% | 中风险 | ||
016226 | 中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 2023-09-26 | 0.6610 | 0.6610 | -1.06% | -6.72% | -17.66% | -27.39% | -33.89% | -33.90% | 中风险 | ||
016103 | 沪深300优选指数增强发起式A | 2023-09-26 | 0.9329 | 0.9329 | -0.43% | -2.04% | -3.47% | -6.67% | -- | -6.72% | 中风险 | ||
016104 | 沪深300优选指数增强发起式C | 2023-09-26 | 0.9300 | 0.9300 | -0.43% | -2.07% | -3.56% | -6.95% | -- | -7.01% | 中风险 | ||
017067 | 中证1000指数增强A | 2023-09-26 | 0.8896 | 0.8896 | -0.20% | 1.66% | -5.78% | -- | -- | -11.04% | 中风险 | ||
017068 | 中证1000指数增强C | 2023-09-26 | 0.8874 | 0.8874 | -0.20% | 1.63% | -5.88% | -- | -- | -11.26% | 中风险 | ||
560330 | 沪深300价值ETF | 2023-09-26 | 0.9869 | 0.9869 | -0.56% | 0.98% | 4.66% | -- | -- | -1.31% | 中风险 |
|
|
018207 | 沪港深数字经济A | 2023-09-26 | 0.9211 | 0.9211 | -0.26% | -2.62% | -8.08% | -- | -- | -7.89% | 中风险 | ||
018208 | 沪港深数字经济C | 2023-09-26 | 0.9198 | 0.9198 | -0.26% | -2.67% | -8.18% | -- | -- | -8.02% | 中风险 | ||
163110 | 量化小盘A | 2023-09-26 | 1.9436 | 3.0272 | -0.26% | 2.32% | -2.83% | 0.38% | -0.88% | 229.59% | 中风险 | ||
013918 | 量化小盘C | 2023-09-26 | 1.9290 | 1.9290 | -0.26% | 2.28% | -2.92% | 0.09% | -1.26% | -20.20% | 中风险 | ||
005009 | 行业轮动A | 2023-09-26 | 1.4538 | 1.4538 | -0.53% | 1.32% | -1.41% | -16.74% | -24.46% | 45.36% | 中风险 | ||
015157 | 行业轮动C | 2023-09-26 | 1.4454 | 1.4454 | -0.54% | 1.29% | -1.51% | -16.99% | -24.77% | -28.43% | 中风险 | ||
005825 | 智能驱动A | 2023-09-26 | 2.4619 | 2.9043 | -0.09% | -0.74% | -12.73% | -8.32% | -15.93% | 188.48% | 中风险 | ||
015159 | 智能驱动C | 2023-09-26 | 2.4329 | 2.8894 | -0.08% | -0.77% | -12.82% | -8.59% | -16.27% | -24.13% | 中风险 | ||
009557 | 创业板量化精选A | 2023-09-26 | 0.7054 | 0.7054 | -0.51% | -0.59% | -8.93% | -14.14% | -15.17% | -29.46% | 中高风险 | ||
010505 | 创业板量化精选C | 2023-09-26 | 0.6639 | 0.6639 | -0.51% | -0.61% | -9.02% | -14.39% | -15.49% | -33.61% | 中高风险 | ||
005433 | 医药先锋A | 2023-09-26 | 0.7711 | 0.7711 | -0.66% | 6.26% | -6.33% | -2.52% | 21.96% | -22.91% | 中风险 | ||
015171 | 医药先锋C | 2023-09-26 | 0.7663 | 0.7663 | -0.66% | 6.22% | -6.42% | -2.79% | 21.48% | -5.23% | 中风险 | ||
012210 | 智能汽车A | 2023-09-26 | 0.7682 | 0.7682 | -1.01% | 3.94% | -6.74% | -14.20% | -18.96% | -23.19% | 中风险 | ||
012211 | 智能汽车C | 2023-09-26 | 0.7612 | 0.7612 | -1.01% | 3.89% | -6.84% | -14.45% | -19.28% | -23.88% | 中风险 | ||
018048 | 数字产业A | 2023-09-26 | 0.9313 | 0.9313 | 0.24% | -0.98% | -5.65% | -- | -- | -6.87% | 中风险 | ||
018049 | 数字产业C | 2023-09-26 | 0.9298 | 0.9298 | 0.23% | -1.01% | -5.75% | -- | -- | -7.02% | 中风险 | ||
010735 | 稳健养老一年持有A | 2023-09-22 | 0.9955 | 0.9955 | 0.29% | -0.16% | -0.41% | 0.77% | -1.22% | -0.45% | 中低风险 | ||
机构限购 017385 |
稳健养老一年持有Y | 2023-09-22 | 0.9985 | 0.9985 | 0.29% | -0.13% | -0.32% | 1.03% | 0.03% | 0.03% | 中低风险 | ||
015914 | 养老目标日期2040三年持有期 | 2023-09-22 | 0.9479 | 0.9479 | 0.77% | -0.02% | -2.71% | -4.21% | -5.14% | -5.21% | 中低风险 | ||
017291 | 养老目标日期2045五年持有期 | 2023-09-22 | 1.0037 | 1.0037 | 1.90% | 0.25% | -0.64% | -- | -- | 0.37% | 中低风险 | ||
310508 | 稳益宝A | 2023-09-26 | 1.0690 | 1.6330 | 0.00% | -0.19% | 0.66% | 2.20% | -1.66% | 72.82% | 中风险 | ||
015175 | 稳益宝C | 2023-09-26 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | -0.19% | 0.28% | 1.73% | -2.21% | -6.52% | 中风险 | ||
310518 | 申万可转债A | 2023-09-26 | 1.7830 | 1.9330 | 0.11% | 0.11% | 1.02% | 6.38% | -1.87% | 104.61% | 中风险 | ||
015167 | 申万可转债C | 2023-09-26 | 1.7760 | 1.7760 | 0.11% | 0.06% | 0.97% | 6.16% | -2.20% | -8.97% | 中风险 | ||
005936 | 安泰惠利A | 2023-09-26 | 1.0441 | 1.2028 | -0.04% | -0.28% | 0.47% | 2.49% | 2.02% | 21.75% | 中低风险 | ||
005990 | 安泰惠利C | 2023-09-26 | 1.0418 | 1.1988 | -0.04% | -0.28% | 0.45% | 2.42% | 1.92% | 21.30% | 中低风险 | ||
007391 | 安泰丰利债券A | 2023-09-26 | 1.1638 | 1.1638 | -0.03% | -0.14% | 0.55% | 3.05% | 1.70% | 16.39% | 中低风险 | ||
007392 | 安泰丰利债券C | 2023-09-26 | 1.1601 | 1.1601 | -0.03% | -0.14% | 0.54% | 2.98% | 1.60% | 16.02% | 中低风险 | ||
006609 | 安泰瑞利中短债A | 2023-09-26 | 1.0697 | 1.1340 | -0.03% | -0.05% | 0.75% | 3.06% | 2.42% | 13.94% | 低风险 | ||
007240 | 安泰瑞利中短债C | 2023-09-26 | 1.0554 | 1.1169 | -0.02% | -0.06% | 0.69% | 2.79% | 2.01% | 12.14% | 低风险 | ||
个人限购; 008968 |
安泰鼎利一年定期开放债券 | 2023-09-22 | 1.0440 | 1.1049 | 0.01% | -0.09% | 0.64% | 2.23% | 1.98% | 10.81% | 中低风险 | ||
个人限购; 009084 |
安泰鑫利一年定期开放债券 | 2023-09-26 | 1.0176 | 1.0806 | -0.04% | -0.36% | 0.42% | 2.34% | 1.45% | 8.24% | 中低风险 | ||
限购1万 009543 |
安泰富利三年定期开放债券A | 2023-09-22 | 1.0043 | 1.1003 | 0.01% | 0.18% | 0.45% | 1.89% | 2.84% | 10.26% | 中低风险 | ||
限购1万 009544 |
安泰富利三年定期开放债券C | 2023-09-22 | 1.0047 | 1.0857 | 0.01% | 0.14% | 0.35% | 1.56% | 2.37% | 8.75% | 中低风险 | ||
008028 | 安泰广利63个月定开债 | 2023-09-22 | 1.0457 | 1.1087 | 0.01% | 0.32% | 0.97% | 2.73% | 3.79% | 11.23% | 中低风险 | ||
个人限购; 011929 |
安泰稳利纯债一年 | 2023-09-26 | 1.0756 | 1.0756 | -0.01% | -0.44% | 0.36% | 2.29% | 2.08% | 7.57% | 中低风险 | ||
限购1000 011985 |
合利纯债A | 2023-09-26 | 1.1153 | 1.2197 | -0.01% | -0.22% | 0.32% | 1.55% | 1.50% | 22.18% | 中低风险 | ||
限购1000 011986 |
合利纯债C | 2023-09-26 | 1.1105 | 1.2145 | -0.01% | -0.24% | 0.29% | 1.49% | 1.41% | 21.66% | 中低风险 | ||
012626 | 汇元宝债券A | 2023-09-26 | 0.8907 | 0.8907 | -0.15% | -0.32% | -0.96% | -1.85% | -5.11% | -10.93% | 中低风险 | ||
012627 | 汇元宝债券C | 2023-09-26 | 1.5344 | 1.5344 | -0.14% | -0.33% | -1.00% | -1.99% | -5.30% | 53.45% | 中低风险 | ||
个人限购; 013325 |
恒利三个月定开债 | 2023-09-26 | 1.0113 | 1.0558 | -0.01% | -0.34% | 0.37% | 1.88% | 1.91% | 5.68% | 中低风险 | ||
个人限购; 014383 |
集利三个月定开债 | 2023-09-26 | 1.0059 | 1.0469 | -0.02% | -0.32% | 0.38% | 1.99% | 2.10% | 4.77% | 中低风险 | ||
机构限购 015489 |
稳鑫30天A | 2023-09-26 | 1.0170 | 1.0170 | -0.02% | -0.13% | 0.05% | 0.66% | 0.80% | 1.70% | 低风险 | ||
机构限购 015490 |
稳鑫30天C | 2023-09-26 | 1.0139 | 1.0139 | -0.02% | -0.15% | 0.00% | 0.52% | 0.60% | 1.39% | 低风险 | ||
015431 | 兴利债券A | 2023-09-26 | 0.9648 | 0.9648 | -0.16% | -0.77% | -0.73% | -1.83% | -3.46% | -3.52% | 中低风险 | ||
015432 | 兴利债券C | 2023-09-26 | 0.9627 | 0.9627 | -0.17% | -0.79% | -0.77% | -1.98% | -3.64% | -3.72% | 中低风险 | ||
015445 | 绿色纯债A | 2023-09-26 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -0.14% | -0.16% | 0.03% | 0.21% | 0.18% | 中低风险 | ||
015446 | 绿色纯债C | 2023-09-26 | 0.9970 | 0.9970 | -0.01% | -0.18% | -0.27% | -0.26% | -0.24% | -0.30% | 中低风险 | ||
机构限购 015923 |
稳鑫90天A | 2023-09-26 | 1.0197 | 1.0197 | -0.01% | -0.11% | 0.18% | 1.85% | 1.95% | 1.97% | 中低风险 | ||
机构限购 015924 |
稳鑫90天C | 2023-09-26 | 1.0173 | 1.0173 | -0.01% | -0.13% | 0.12% | 1.70% | 1.73% | 1.74% | 中低风险 | ||
016750 | 安泰永利利率债一年定期 | 2023-09-22 | 1.0076 | 1.0076 | -0.08% | -0.29% | 0.58% | -- | -- | 0.76% | 中低风险 | ||
机构限购 016748 |
稳鑫60天滚动持有中短债A | 2023-09-26 | 1.0097 | 1.0097 | -0.02% | 0.08% | 0.74% | -- | -- | 0.97% | 中低风险 | ||
机构限购 016749 |
稳鑫60天滚动持有中短债C | 2023-09-26 | 1.0088 | 1.0088 | -0.02% | 0.06% | 0.67% | -- | -- | 0.88% | 中低风险 | ||
018047 | 安泰景利 | 2023-09-26 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% | -0.16% | -- | -- | -- | 0.01% | 中低风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 | 日涨跌 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 收藏 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限购2000万 310338 |
收益宝A | 2023-09-26 | 0.4572 | 2.148% | 0.00% | 0.16% | 0.47% | 1.41% | 1.84% | 54.46% | 低风险 | ||
限购2000万 310339 |
收益宝B | 2023-09-26 | 0.5242 | 2.397% | 0.01% | 0.18% | 0.53% | 1.59% | 2.08% | 36.40% | 低风险 | ||
限购2000万 010325 |
收益宝E | 2023-09-26 | 0.5139 | 2.356% | 0.01% | 0.18% | 0.52% | 1.56% | 2.04% | 6.14% | 低风险 |
|