/upload/testfile/代销机构情况一览表.xls
基金产品
基金代码 基金名称 净值日期 净值 累计净值 涨跌幅 近一月 近一季 今年以来 过去一年 成立以来 风险等级 收藏 操作
008895 量化对冲策略灵活配置混合 2025-01-24 1.1044 1.1044 -0.09% 1.83% 0.88% 1.45% 2.54% 10.43% 中低风险
310308 盛利精选A 2025-01-24 0.5150 3.2490 1.40% 0.14% 0.43% 1.64% 9.97% 409.68% 中风险
022733 盛利精选C 2025-01-24 0.5145 0.5145 1.40% 0.10% -- 1.58% -- -1.59% 中风险
310328 新动力A 2025-01-24 0.4758 3.6507 1.19% -3.55% -3.10% -2.62% 11.98% 447.57% 中风险
022734 新动力C 2025-01-24 0.4757 0.4757 1.19% -3.59% -- -2.64% -- -3.23% 中风险
310358 新经济A 2025-01-24 0.9072 2.9415 2.49% -0.90% -3.39% 2.51% 14.23% 266.86% 中风险
022735 新经济C 2025-01-24 0.9068 0.9068 2.49% -0.93% -- 2.49% -- -4.27% 中风险
310368 竞争优势A 2025-01-24 1.6827 2.6987 1.46% -3.22% -2.95% -2.18% 16.44% 246.41% 中风险
015173 竞争优势C 2025-01-24 1.6641 1.6641 1.46% -3.26% -3.05% -2.20% 15.97% -35.51% 中风险
310388 消费增长A 2025-01-24 1.2100 2.6130 0.58% 4.85% 18.16% 5.03% 15.57% 161.43% 中风险
015254 消费增长C 2025-01-24 1.1330 1.2940 0.62% 4.81% 18.14% 5.00% 15.14% -19.47% 中风险
001148 多策略灵活配置A 2025-01-24 1.7620 1.9650 2.68% 2.50% 13.24% 3.71% 48.07% 113.48% 中风险
001724 多策略灵活配置C 2025-01-24 1.7060 1.8120 2.71% 2.46% 13.21% 3.71% 47.83% 83.93% 中风险
001156 新能源汽车灵活配置A 2025-01-24 1.5260 2.5160 1.46% -1.55% -3.72% 0.39% 17.47% 110.07% 中风险
022739 新能源汽车灵活配置C 2025-01-24 1.5240 1.5240 1.40% -1.61% -- 0.33% -- -4.51% 中风险
011488 乐享混合A 2025-01-24 0.9336 0.9336 2.01% -0.46% -0.95% 2.56% 14.95% -6.67% 中风险
022740 乐享混合C 2025-01-24 0.9334 0.9334 2.00% -0.50% -- 2.53% -- -3.84% 中风险
011800 价值精选A 2025-01-24 0.6449 0.6449 1.91% -0.26% -2.57% 2.32% 4.73% -35.51% 中风险
015158 价值精选C 2025-01-24 0.6374 0.6374 1.90% -0.30% -2.66% 2.29% 4.27% -34.04% 中风险
012051 乐道三年 2025-01-24 0.9619 0.9619 2.00% -0.97% 7.33% 1.53% 28.91% -3.84% 中风险
013085 乐同混合A 2025-01-24 0.6540 0.6540 2.19% -1.51% -0.15% 1.65% 5.64% -34.60% 中风险
013086 乐同混合C 2025-01-24 0.6452 0.6452 2.19% -1.54% -0.26% 1.62% 5.22% -35.50% 中风险
013634 双利混合A 2025-01-24 0.9438 0.9438 0.46% 0.15% 0.56% 0.59% 7.01% -5.62% 中低风险
013635 双利混合C 2025-01-24 0.9316 0.9316 0.46% 0.11% 0.46% 0.55% 6.58% -6.85% 中低风险
014861 双禧混合A 2025-01-24 1.0154 1.0154 0.48% 0.33% 2.44% 0.46% 11.96% 1.54% 中风险
014862 双禧混合C 2025-01-24 1.0095 1.0095 0.48% 0.31% 2.39% 0.45% 11.73% 0.94% 中风险
015295 鑫享稳健A 2025-01-24 1.0085 1.0085 0.19% -0.91% -0.94% -0.27% 2.76% 0.89% 中低风险
015296 鑫享稳健C 2025-01-24 0.9995 0.9995 0.19% -0.93% -1.00% -0.28% 2.57% 0.01% 中低风险
015630 乐融一年持有期A 2025-01-24 1.0369 1.0369 1.30% 7.71% 22.39% 7.05% 28.44% 3.67% 中风险
015631 乐融一年持有期C 2025-01-24 1.0263 1.0263 1.30% 7.68% 22.28% 7.03% 27.92% 2.60% 中风险
015919 专精特新A 2025-01-24 0.8295 0.8295 3.62% 0.05% 11.00% 4.29% 17.61% -17.03% 中风险
015920 专精特新C 2025-01-24 0.8212 0.8212 3.62% 0.01% 10.90% 4.27% 17.13% -17.88% 中风险
个人限购;
016101
碳中和A 2025-01-24 0.5566 0.5566 1.09% -3.17% -4.33% -0.94% 3.32% -44.32% 中风险
个人限购;
016102
碳中和C 2025-01-24 0.5510 0.5510 1.06% -3.21% -4.44% -0.99% 2.88% -44.90% 中风险
016105 兴乐优选A 2025-01-24 0.9365 0.9365 2.22% 1.71% 10.05% 1.99% 12.13% -6.37% 中风险
016106 兴乐优选C 2025-01-24 0.9229 0.9229 2.20% 1.64% 9.87% 1.94% 11.43% -7.74% 中风险
限购1000万
017111
同业存单AAA指数7天持有期 2025-01-24 1.0406 1.0406 0.00% -0.04% 0.31% -0.07% 1.60% 4.09% 低风险
016515 智能生活量化A 2025-01-24 1.1826 1.1826 2.14% -2.22% 8.27% 0.11% 28.36% 18.23% 中风险
016516 智能生活量化C 2025-01-24 1.1739 1.1739 2.13% -2.26% 8.15% 0.09% 27.85% 17.37% 中风险
017063 乐成混合A 2025-01-24 0.6766 0.6766 1.87% -0.28% -4.11% 2.25% -13.24% -32.35% 中风险
017064 乐成混合C 2025-01-24 0.6715 0.6715 1.85% -0.33% -4.21% 2.21% -13.59% -32.86% 中风险
019731 添利六个月持有A 2024-12-17 1.0260 1.0260 -0.04% 0.43% 2.56% -- -- 2.60% 中低风险
019732 添利六个月持有C 2024-12-17 1.0221 1.0221 -0.05% 0.39% 2.45% -- -- 2.21% 中低风险
019326 乐研混合A 2024-12-17 1.0345 1.0345 -2.35% -0.06% 8.29% -- -- 3.45% 中风险
019327 乐研混合C 2024-12-17 1.0317 1.0317 -2.36% -0.10% 8.18% -- -- 3.16% 中风险
017069 远见成长A -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中风险
017070 远见成长C -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中风险
310398 沪深300价值A 2025-01-24 1.0461 1.9423 0.46% -2.93% -2.30% -2.97% 22.40% 112.39% 中风险
007800 沪深300价值C 2025-01-24 1.0223 1.2592 0.47% -2.95% -2.36% -2.98% 22.05% 26.96% 中风险
310318 沪深300增强A 2025-01-24 2.8220 3.6145 0.52% -2.62% -3.15% -1.96% 13.99% 452.92% 中风险
007804 沪深300增强C 2025-01-24 1.1971 1.1971 0.52% -2.66% -3.25% -1.99% 13.53% 19.67% 中风险
163109 深证成份指数A 2025-01-24 0.5668 0.7851 1.11% -3.04% -0.91% -0.84% 18.80% -20.87% 中风险
015177 深证成份指数C 2025-01-24 0.5620 0.5620 1.10% -3.07% -1.00% -0.86% 18.44% -20.90% 中风险
163111 中小企业100指数(LOF)A 2025-01-24 1.1266 1.9255 1.27% -2.32% -1.56% -0.48% 17.23% 52.86% 中风险
007799 中小企业100指数(LOF)C 2025-01-24 1.2660 1.2660 1.26% -2.35% -1.64% -0.50% 16.90% 26.59% 中风险
163113 中证申万证券行业指数A 2025-01-24 0.9518 1.9907 1.12% -7.43% -1.92% -4.45% 25.67% 44.43% 中高风险
015178 中证申万证券行业指数C 2025-01-24 0.9429 0.9429 1.12% -7.45% -2.00% -4.47% 25.27% 7.53% 中高风险
163114 中证环保指数(LOF) A 2025-01-24 0.9757 1.8127 0.98% -6.79% -6.64% -4.25% 3.06% 42.35% 中风险
010419 中证环保指数(LOF) C 2025-01-24 0.9394 0.9394 0.98% -6.81% -6.71% -4.27% 2.75% -6.06% 中风险
163116 中证申万电子指数(LOF)A 2025-01-24 0.9657 1.1260 1.44% 0.49% 6.23% 3.10% 46.37% 12.56% 中风险
010531 中证申万电子指数(LOF)C 2025-01-24 1.0084 1.0084 1.43% 0.46% 6.14% 3.08% 45.95% 0.82% 中风险
163115 中证军工指数A 2025-01-24 0.9715 1.7902 0.97% -4.81% -5.79% -4.54% 20.83% 38.14% 中高风险
016209 中证军工指数C 2025-01-24 0.9588 0.9588 0.97% -4.82% -5.85% -4.55% 20.27% -17.50% 中高风险
163118 中证申万医药生物指数A 2025-01-24 0.5947 0.9668 0.34% -5.59% -6.49% -3.36% -6.54% -3.35% 中风险
015176 中证申万医药生物指数C 2025-01-24 0.5897 0.5897 0.34% -5.60% -6.56% -3.38% -6.80% -32.98% 中风险
002510 中证500指数增强A 2025-01-24 1.4468 1.4468 0.89% -3.64% -0.28% -2.11% 12.10% 44.67% 中风险
007795 中证500指数增强C 2025-01-24 1.5302 1.5302 0.89% -3.67% -0.35% -2.14% 11.76% 53.01% 中风险
003986 中证500指数优选增强A 2025-01-24 1.7122 1.8002 0.91% -0.41% -0.54% 1.06% 17.36% 84.38% 中风险
007794 中证500指数优选增强C 2025-01-24 1.5273 1.5273 0.91% -0.44% -0.62% 1.04% 17.00% 52.71% 中风险
机构限购
022919
中证500指数优选增强Y 2025-01-24 1.7326 1.7326 0.91% -0.35% -- 1.10% -- 0.78% 中风险
510600 上证50ETF 2025-01-24 3.3171 1.3516 0.54% -4.31% -3.50% -3.66% 16.89% 35.15% 中风险
515200 中证研发创新100ETF 2025-01-24 1.5125 1.5125 1.24% -1.75% 1.54% -0.18% 17.10% 51.24% 中高风险
007983 中证研发创新100ETF联接A 2025-01-24 1.3954 1.3954 1.16% -1.63% 1.45% -0.16% 15.88% 39.53% 中高风险
007984 中证研发创新100ETF联接C 2025-01-24 1.3738 1.3738 1.16% -1.66% 1.37% -0.17% 15.53% 37.39% 中高风险
159752 中证内地新能源ETF 2025-01-24 0.4639 0.4639 1.00% -6.43% -7.16% -3.64% -0.83% -53.61% 中风险
510770 上证G60战略新兴产业成份ETF 2025-01-24 0.5665 0.5665 1.87% -2.36% 1.43% 1.65% 17.60% -43.36% 中风险
015921 国证2000指数增强A 2025-01-24 0.9735 0.9735 1.31% -1.12% 9.89% 1.08% 16.82% -2.66% 中风险
015922 国证2000指数增强C 2025-01-24 0.9638 0.9638 1.31% -1.15% 9.77% 1.06% 16.36% -3.64% 中风险
016225 中证内地新能源主题ETF发起式联接A 2025-01-24 0.5813 0.5813 0.92% -6.15% -6.77% -3.60% -1.04% -41.84% 中风险
016226 中证内地新能源主题ETF发起式联接C 2025-01-24 0.5771 0.5771 0.91% -6.19% -6.84% -3.62% -1.35% -42.25% 中风险
016103 沪深300优选指数增强发起式A 2025-01-24 0.9605 0.9605 0.69% -3.54% -4.79% -2.48% 15.90% -3.91% 中风险
016104 沪深300优选指数增强发起式C 2025-01-24 0.9525 0.9525 0.70% -3.56% -4.87% -2.50% 15.43% -4.72% 中风险
017067 中证1000指数增强A 2025-01-24 0.9874 0.9874 1.37% -0.13% 7.02% 1.86% 23.69% -1.27% 中风险
017068 中证1000指数增强C 2025-01-24 0.9797 0.9797 1.37% -0.16% 6.91% 1.82% 23.20% -2.04% 中风险
560330 沪深300价值ETF 2025-01-24 1.1256 1.1256 0.49% -3.08% -2.57% -3.12% 23.00% 12.55% 中风险
018207 沪港深数字经济A 2025-01-24 1.1710 1.1710 2.21% -1.10% 4.92% -0.21% 50.67% 17.08% 中高风险
018208 沪港深数字经济C 2025-01-24 1.1465 1.1465 2.21% -1.14% 4.82% -0.24% 47.90% 14.63% 中高风险
022688 中证A500指数增强A 2025-01-24 0.9934 0.9934 0.64% -0.68% -- -0.48% -- -0.66% 中风险
022689 中证A500指数增强C 2025-01-24 0.9930 0.9930 0.64% -0.71% -- -0.50% -- -0.70% 中风险
560750 中证A500ETF 2025-01-24 1.0004 1.0004 0.05% -- -- -- -- 0.04% 中风险
023064 沪深300价值ETF联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中风险
023065 沪深300价值ETF联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中风险
163110 量化小盘A 2025-01-24 1.8762 2.9598 1.41% -1.95% 5.06% 0.17% 7.14% 218.09% 中风险
013918 量化小盘C 2025-01-24 1.8465 1.8465 1.41% -1.99% 4.96% 0.14% 6.41% -23.62% 中风险
005009 行业轮动A 2025-01-24 1.4218 1.4218 1.59% -1.61% -4.31% 0.85% 6.38% 42.14% 中风险
015157 行业轮动C 2025-01-24 1.4021 1.4021 1.58% -1.65% -4.40% 0.83% 5.74% -30.57% 中风险
005825 智能驱动A 2025-01-24 2.8912 3.3336 2.37% 6.94% 9.59% 8.90% 34.52% 238.72% 中风险
015159 智能驱动C 2025-01-24 2.8424 3.2989 2.37% 6.91% 9.47% 8.88% 34.00% -11.38% 中风险
009557 创业板量化精选A 2025-01-24 0.8168 0.8168 1.19% -3.58% 1.44% -0.62% 31.38% -18.36% 中高风险
010505 创业板量化精选C 2025-01-24 0.7647 0.7647 1.19% -3.61% 1.35% -0.65% 30.87% -23.54% 中高风险
005433 医药先锋A 2025-01-24 0.5094 0.5094 -0.08% -6.48% -9.29% -5.40% -21.59% -49.08% 中风险
015171 医药先锋C 2025-01-24 0.5035 0.5035 -0.06% -6.50% -9.38% -5.41% -21.91% -37.74% 中风险
012210 智能汽车A 2025-01-24 0.6901 0.6901 2.59% 1.23% 4.56% 1.92% 9.76% -31.01% 中风险
012211 智能汽车C 2025-01-24 0.6801 0.6801 2.58% 1.19% 4.44% 1.89% 9.30% -32.02% 中风险
018048 数字产业A 2025-01-24 1.0159 1.0159 2.68% -1.80% 11.02% 1.78% 40.08% 1.56% 中风险
018049 数字产业C 2025-01-24 1.0088 1.0088 2.68% -1.83% 10.89% 1.76% 39.53% 0.88% 中风险
017071 全球新能源(QDII)A 2025-01-23 1.1795 1.1795 0.47% 7.24% 2.45% 8.24% 17.82% 17.95% 中高风险
017072 全球新能源(QDII)C 2025-01-23 1.1759 1.1759 0.47% 7.22% 2.40% 8.23% 17.51% 17.60% 中高风险
017292 红利量化选股A 2025-01-24 1.0190 1.0190 0.55% -2.90% -2.34% -2.61% -- 1.90% 中风险
017293 红利量化选股C 2025-01-24 1.0164 1.0164 0.56% -2.92% -2.43% -2.63% -- 1.63% 中风险
010735 稳健养老一年持有A 2025-01-22 1.0273 1.0273 -0.17% -0.42% 0.61% -0.58% 4.84% 2.91% 中低风险
机构限购
017385
稳健养老一年持有Y 2025-01-22 1.0355 1.0355 -0.16% -0.38% 0.70% -0.56% 5.23% 3.93% 中低风险
015914 养老目标日期2040三年持有期 2025-01-22 0.9585 0.9585 -0.36% -0.91% -0.81% -0.86% 8.53% -3.50% 中低风险
017291 养老目标日期2045五年持有期 2025-01-22 1.1345 1.1345 0.01% -0.86% 4.59% 0.33% 32.66% 13.52% 中低风险
021668 智华稳进配置3个月持有A 2025-01-17 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- 中低风险
021669 智华稳进配置3个月持有C 2025-01-17 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- 中低风险
限购1万
310508
稳益宝A 2025-01-24 1.0920 1.6890 0.00% 0.28% 1.68% 0.00% 3.78% 82.04% 中风险
限购1万
015175
稳益宝C 2025-01-24 1.0930 1.1130 -0.09% 0.09% 1.58% -0.09% 3.38% -1.81% 中风险
310518 申万可转债A 2025-01-24 1.7900 1.9400 0.85% 0.73% 3.59% 1.24% 7.57% 105.40% 中风险
015167 申万可转债C 2025-01-24 1.7800 1.7800 0.85% 0.68% 3.49% 1.19% 7.29% -8.77% 中风险
限购10万
005936
安泰惠利A 2025-01-24 1.0069 1.2477 -0.01% -0.06% 0.98% -0.15% 3.19% 27.17% 中低风险
限购10万
005990
安泰惠利C 2025-01-24 1.0035 1.2426 -0.01% -0.06% 0.96% -0.15% 3.13% 26.58% 中低风险
007391 安泰丰利债券A 2025-01-24 1.2295 1.2295 0.08% 0.50% 3.14% 0.24% 6.31% 22.97% 中低风险
007392 安泰丰利债券C 2025-01-24 1.2244 1.2244 0.08% 0.49% 3.16% 0.24% 6.25% 22.46% 中低风险
限购3000万
006609
安泰瑞利中短债A 2025-01-24 1.1144 1.1787 -0.02% 0.09% 1.06% -0.03% 2.89% 18.73% 低风险
限购3000万
007240
安泰瑞利中短债C 2025-01-24 1.0980 1.1595 -0.02% 0.08% 1.04% -0.04% 2.79% 16.69% 低风险
个人限购;
008968
安泰鼎利一年定期开放债券 2025-01-24 1.0407 1.1566 0.00% 0.21% 1.98% -0.01% 4.13% 16.50% 中低风险
个人限购;
009084
安泰鑫利一年定期开放债券 2024-08-26 1.0647 1.1277 -0.02% -0.08% 1.82% 3.65% 4.28% 13.29% 中低风险
限购1万
009543
安泰富利三年定期开放债券A 2025-01-24 1.0351 1.1311 0.01% 0.16% 0.53% 0.13% 2.40% 13.67% 中低风险
限购1万
009544
安泰富利三年定期开放债券C 2025-01-24 1.0295 1.1105 0.00% 0.14% 0.43% 0.10% 1.96% 11.45% 中低风险
008028 安泰广利63个月定开债 2025-01-24 1.0581 1.1611 0.01% 0.31% 0.97% 0.24% 3.87% 16.95% 中低风险
个人限购;
011929
安泰稳利纯债一年 2025-01-24 1.1832 1.1832 -0.03% 0.03% 1.67% -0.06% 8.56% 18.34% 中低风险
011985 合利纯债A 2025-01-24 1.0163 1.2587 -0.02% 0.00% 0.73% -0.07% 2.74% 26.83% 中低风险
011986 合利纯债C 2025-01-24 1.0182 1.2522 -0.01% 0.00% 0.71% -0.07% 2.62% 26.12% 中低风险
012626 汇元宝债券A 2025-01-24 0.9094 0.9094 0.07% -0.35% 0.84% -0.47% 5.19% -9.06% 中低风险
012627 汇元宝债券C 2025-01-24 1.5624 1.5624 0.07% -0.36% 0.79% -0.49% 4.99% 56.26% 中低风险
个人限购;
013325
恒利三个月定开债A 2025-01-24 1.0300 1.1245 0.01% 0.14% 2.14% 0.00% 5.80% 12.94% 中低风险
个人限购;
022747
恒利三个月定开债C 2025-01-24 1.0311 1.0311 0.01% 0.24% -- 0.12% -- 0.38% 中低风险
个人限购;
014383
集利三个月定开债 2025-01-24 1.0658 1.1098 0.04% -0.10% 2.00% -0.24% 5.18% 11.38% 中低风险
机构限购
015489
稳鑫30天A 2025-01-24 1.0382 1.0382 -0.01% -0.13% 0.25% -0.14% 1.12% 3.85% 低风险
机构限购
015490
稳鑫30天C 2025-01-24 1.0323 1.0323 -0.01% -0.14% 0.20% -0.15% 0.91% 3.26% 低风险
015445 绿色纯债A 2025-01-24 1.0287 1.0287 -0.02% -0.24% 0.28% -0.27% 1.42% 2.96% 中低风险
015446 绿色纯债C 2025-01-24 1.0181 1.0181 -0.02% -0.28% 0.18% -0.30% 1.02% 1.89% 中低风险
机构限购
015923
稳鑫90天A 2025-01-24 1.0520 1.0520 -0.02% -0.20% 0.46% -0.15% 1.81% 5.23% 中低风险
机构限购
015924
稳鑫90天C 2025-01-24 1.0469 1.0469 -0.01% -0.21% 0.41% -0.16% 1.61% 4.75% 中低风险
个人限购;
016750
安泰永利利率债一年定期 2025-01-24 1.0611 1.0911 0.00% 0.26% 3.14% -0.01% 7.13% 9.29% 中低风险
机构限购
016748
稳鑫60天滚动持有中短债A 2025-01-24 1.0584 1.0584 -0.02% 0.08% 0.86% -0.04% 3.58% 5.87% 中低风险
机构限购
016749
稳鑫60天滚动持有中短债C 2025-01-24 1.0546 1.0546 -0.01% 0.06% 0.81% -0.05% 3.37% 5.49% 中低风险
018047 安泰景利A 2025-01-24 1.0303 1.0563 0.02% -0.00% 1.72% -0.16% 4.50% 5.68% 中低风险
022585 安泰景利C 2025-01-24 1.0306 1.0506 0.02% -0.02% -- -0.17% -- 1.41% 中低风险
019045 安泰裕利A 2025-01-24 1.4108 1.4108 0.01% 0.25% 3.05% 0.00% -- 41.09% 中低风险
019046 安泰裕利C 2025-01-24 1.4038 1.4038 0.01% 0.22% 2.98% -0.02% -- 40.40% 中低风险
个人限购;
021441
安泰添益A 2025-01-24 1.0402 1.0402 0.04% 0.35% 3.14% 0.09% -- 4.03% 中低风险
个人限购;
021442
安泰添益C 2025-01-24 1.0363 1.0363 0.03% 0.31% 3.06% 0.06% -- 3.64% 中低风险
机构限购1000万
022061
季季瑞三个月持有A 2025-01-24 1.0064 1.0064 0.00% 0.13% 0.64% 0.05% -- 0.64% 中低风险
机构限购1000万
022062
季季瑞三个月持有C 2025-01-24 1.0059 1.0059 0.00% 0.11% 0.59% 0.04% -- 0.59% 中低风险
基金代码 基金名称 净值日期 万份收益 七日年化 日涨跌 近一月 近一季 今年以来 过去一年 成立以来 风险等级 收藏 操作
限购500万
310338
收益宝A 2025-01-24 0.4600 1.504% 0.00% 0.14% 0.40% 0.10% 1.72% 58.19% 低风险
限购500万
310339
收益宝B 2025-01-24 0.5283 1.750% 0.01% 0.16% 0.46% 0.11% 1.96% 40.12% 低风险
限购500万
010325
收益宝E 2025-01-24 0.5173 1.709% 0.01% 0.15% 0.45% 0.11% 1.92% 8.98% 低风险