| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 收藏 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310398 | 沪深300价值A | 2026-01-21 | 1.1660 | 2.0622 | -1.09% | -0.55% | 2.17% | -0.93% | 12.13% | 136.72% | 中风险 | ||
| 007800 | 沪深300价值C | 2026-01-21 | 1.1359 | 1.3728 | -1.08% | -0.58% | 2.09% | -0.94% | 11.78% | 41.07% | 中风险 | ||
| 310318 | 沪深300增强A | 2026-01-21 | 3.8094 | 4.6019 | 0.32% | 5.06% | 5.21% | 3.34% | 35.52% | 646.41% | 中风险 | ||
| 007804 | 沪深300增强C | 2026-01-21 | 1.6095 | 1.6095 | 0.32% | 5.02% | 5.11% | 3.31% | 34.98% | 60.90% | 中风险 | ||
| 163109 | 深证成份指数A | 2026-01-21 | 0.7822 | 1.0005 | 0.66% | 8.01% | 8.55% | 5.01% | 38.15% | 9.20% | 中风险 | ||
| 015177 | 深证成份指数C | 2026-01-21 | 0.7733 | 0.7733 | 0.65% | 7.97% | 8.46% | 4.98% | 37.74% | 8.84% | 中风险 | ||
| 163111 | 中小企业100指数(LOF)A | 2026-01-21 | 1.5683 | 2.3672 | 0.86% | 10.16% | 9.26% | 6.17% | 39.34% | 112.79% | 中风险 | ||
| 007799 | 中小企业100指数(LOF)C | 2026-01-21 | 1.7571 | 1.7571 | 0.86% | 10.13% | 9.18% | 6.15% | 38.92% | 75.69% | 中风险 | ||
| 163113 | 中证申万证券行业指数A | 2026-01-21 | 1.0178 | 2.0567 | -0.62% | -0.90% | -3.63% | -1.00% | 8.05% | 54.45% | 中高风险 | ||
| 015178 | 中证申万证券行业指数C | 2026-01-21 | 1.0053 | 1.0053 | -0.62% | -0.93% | -3.71% | -1.02% | 7.71% | 14.66% | 中高风险 | ||
| 163114 | 中证环保指数(LOF) A | 2026-01-21 | 1.3487 | 2.3650 | 0.04% | 5.86% | 5.47% | 3.17% | 37.65% | 96.75% | 中风险 | ||
| 010419 | 中证环保指数(LOF) C | 2026-01-21 | 1.2947 | 1.2947 | 0.05% | 5.83% | 5.40% | 3.16% | 37.24% | 29.47% | 中风险 | ||
| 163116 | 中证申万电子指数(LOF)A | 2026-01-21 | 1.6355 | 1.9070 | 3.19% | 16.65% | 11.07% | 11.28% | 70.26% | 90.61% | 中风险 | ||
| 010531 | 中证申万电子指数(LOF)C | 2026-01-21 | 1.7028 | 1.7028 | 3.19% | 16.62% | 10.98% | 11.27% | 69.75% | 70.24% | 中风险 | ||
| 163115 | 中证军工指数A | 2026-01-21 | 1.4174 | 2.2361 | -0.07% | 16.80% | 22.49% | 7.38% | 45.26% | 101.54% | 中高风险 | ||
| 016209 | 中证军工指数C | 2026-01-21 | 1.3945 | 1.3945 | -0.07% | 16.77% | 22.39% | 7.36% | 44.79% | 20.00% | 中高风险 | ||
| 163118 | 中证申万医药生物指数A | 2026-01-21 | 0.6866 | 1.1162 | -0.19% | 1.73% | -4.17% | 3.97% | 14.99% | 11.58% | 中风险 | ||
| 015176 | 中证申万医药生物指数C | 2026-01-21 | 0.6787 | 0.6787 | -0.19% | 1.69% | -4.26% | 3.94% | 14.63% | -22.85% | 中风险 | ||
| 002510 | 中证500指数增强A | 2026-01-21 | 1.8275 | 1.8275 | 0.20% | 6.98% | 7.77% | 5.91% | 26.97% | 82.74% | 中风险 | ||
| 007795 | 中证500指数增强C | 2026-01-21 | 1.9270 | 1.9270 | 0.20% | 6.95% | 7.68% | 5.88% | 26.58% | 92.68% | 中风险 | ||
| 003986 | 中证500指数优选增强A | 2026-01-21 | 2.4349 | 2.5229 | 1.31% | 12.82% | 12.74% | 9.44% | 42.20% | 162.19% | 中风险 | ||
| 007794 | 中证500指数优选增强C | 2026-01-21 | 2.1652 | 2.1652 | 1.31% | 12.78% | 12.65% | 9.41% | 41.76% | 116.47% | 中风险 | ||
| 机构限购 022919 |
中证500指数优选增强Y | 2026-01-21 | 2.4812 | 2.4812 | 1.31% | 12.89% | 12.94% | 9.49% | 43.22% | 44.33% | 中风险 | ||
| 510600 | 上证50ETF | 2026-01-21 | 4.0280 | 1.6413 | -0.12% | 2.20% | 2.58% | 1.27% | 21.30% | 64.12% | 中风险 |
|
|
| 515200 | 中证研发创新100ETF | 2026-01-21 | 2.3158 | 2.3158 | 1.37% | 11.97% | 9.10% | 8.93% | 53.58% | 131.57% | 中高风险 |
|
|
| 007983 | 中证研发创新100ETF联接A | 2026-01-21 | 2.0752 | 2.0752 | 1.28% | 11.17% | 8.41% | 8.36% | 49.14% | 107.52% | 中高风险 | ||
| 007984 | 中证研发创新100ETF联接C | 2026-01-21 | 2.0371 | 2.0371 | 1.29% | 11.14% | 8.32% | 8.34% | 48.70% | 103.71% | 中高风险 | ||
| 159752 | 中证内地新能源ETF | 2026-01-21 | 0.7106 | 0.7106 | 0.58% | 8.06% | 8.06% | 4.48% | 52.07% | -28.94% | 中风险 |
|
|
| 510770 | 上证G60战略新兴产业成份ETF | 2026-01-21 | 0.8438 | 0.8438 | 2.39% | 18.20% | 16.21% | 12.55% | 51.44% | -15.63% | 中风险 |
|
|
| 015921 | 国证2000指数增强A | 2025-07-15 | 1.1306 | 1.1306 | -0.73% | 6.49% | 14.64% | 17.39% | 48.29% | 13.04% | 中风险 | ||
| 015922 | 国证2000指数增强C | 2025-07-15 | 1.1172 | 1.1172 | -0.73% | 6.45% | 14.53% | 17.14% | 47.70% | 11.69% | 中风险 | ||
| 016225 | 中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2025-09-19 | 0.7669 | 0.7669 | -0.40% | 20.73% | 39.36% | 27.18% | 55.34% | -23.26% | 中风险 | ||
| 016226 | 中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 2025-09-19 | 0.7599 | 0.7599 | -0.41% | 20.70% | 39.25% | 26.90% | 54.86% | -23.96% | 中风险 | ||
| 016103 | 沪深300优选指数增强发起式A | 2025-12-26 | 1.2067 | 1.2067 | 0.36% | 5.18% | 4.54% | 22.52% | 21.33% | 20.72% | 中风险 | ||
| 016104 | 沪深300优选指数增强发起式C | 2025-12-26 | 1.1922 | 1.1922 | 0.36% | 5.15% | 4.43% | 22.04% | 20.85% | 19.26% | 中风险 | ||
| 017067 | 中证1000指数增强A | 2026-01-21 | 1.3878 | 1.3878 | 1.03% | 10.67% | 11.10% | 8.08% | 41.47% | 38.75% | 中风险 | ||
| 017068 | 中证1000指数增强C | 2026-01-21 | 1.3715 | 1.3715 | 1.03% | 10.63% | 10.98% | 8.06% | 40.90% | 37.14% | 中风险 | ||
| 560330 | 沪深300价值ETF | 2026-01-21 | 1.2524 | 1.2524 | -1.14% | -0.87% | 1.45% | -1.12% | 11.93% | 25.23% | 中风险 |
|
|
| 018207 | 沪港深数字经济A | 2026-01-21 | 1.5672 | 1.5672 | 1.75% | 7.99% | -0.38% | 7.12% | 34.16% | 56.69% | 中高风险 | ||
| 018208 | 沪港深数字经济C | 2026-01-21 | 1.5291 | 1.5291 | 1.74% | 7.96% | -0.48% | 7.09% | 33.69% | 52.88% | 中高风险 | ||
| 022688 | 中证A500指数增强A | 2026-01-21 | 1.2442 | 1.2442 | 0.83% | 7.20% | 10.11% | 5.28% | 25.44% | 24.42% | 中风险 | ||
| 022689 | 中证A500指数增强C | 2026-01-21 | 1.2388 | 1.2388 | 0.82% | 7.16% | 10.00% | 5.25% | 24.93% | 23.88% | 中风险 | ||
| 023064 | 沪深300价值ETF联接A | 2026-01-21 | 1.0932 | 1.0932 | -1.06% | -0.81% | 1.33% | -1.03% | -- | 9.32% | 中风险 | ||
| 023065 | 沪深300价值ETF联接C | 2026-01-21 | 1.0900 | 1.0900 | -1.06% | -0.83% | 1.24% | -1.05% | -- | 9.00% | 中风险 | ||
| 560750 | 中证A500ETF | 2026-01-21 | 1.3489 | 1.3489 | 0.44% | 7.26% | 7.79% | 4.67% | 34.89% | 34.89% | 中风险 | ||
| 个人限购; 024252 |
中证红利指数A | 2026-01-21 | 1.0585 | 1.0585 | -0.56% | 1.86% | -1.01% | 1.35% | -- | 5.85% | 中风险 | ||
| 个人限购; 024253 |
中证红利指数C | 2026-01-21 | 1.0577 | 1.0577 | -0.56% | 1.85% | -1.03% | 1.35% | -- | 5.77% | 中风险 | ||
| 023876 | 中证A500ETF联接A | 2026-01-21 | 1.0826 | 1.0826 | 0.41% | 6.97% | 7.28% | 4.51% | -- | 8.26% | 中风险 | ||
| 023877 | 中证A500ETF联接C | 2026-01-21 | 1.0817 | 1.0817 | 0.41% | 6.95% | 7.24% | 4.50% | -- | 8.17% | 中风险 | ||
| 025457 | 中证A500红利低波动A | 2026-01-21 | 0.9851 | 0.9851 | -0.74% | -1.12% | -- | -1.15% | -- | -1.49% | 中风险 | ||
| 025458 | 中证A500红利低波动C | 2026-01-21 | 0.9844 | 0.9844 | -0.75% | -1.15% | -- | -1.17% | -- | -1.56% | 中风险 | ||
| 008895 | 量化对冲A | 2026-01-21 | 1.1943 | 1.1943 | 0.03% | 1.58% | 3.16% | 0.94% | 8.17% | 19.43% | 中风险 | ||
| 023605 | 量化对冲C | 2026-01-21 | 1.1915 | 1.1915 | 0.03% | 1.56% | 3.12% | 0.93% | -- | 8.28% | 中风险 | ||
| 310308 | 盛利精选A | 2026-01-21 | 0.6512 | 3.3852 | 0.34% | 5.66% | 3.91% | 3.98% | 27.11% | 544.47% | 中风险 | ||
| 022733 | 盛利精选C | 2026-01-21 | 0.6487 | 0.6487 | 0.36% | 5.63% | 3.81% | 3.97% | 26.75% | 24.07% | 中风险 | ||
| 310328 | 新动力A | 2026-01-21 | 0.5138 | 3.7197 | 2.70% | 11.72% | 8.99% | 8.83% | 8.17% | 491.27% | 中风险 | ||
| 022734 | 新动力C | 2026-01-21 | 0.5117 | 0.5117 | 2.71% | 11.70% | 8.92% | 8.83% | 7.75% | 4.09% | 中风险 | ||
| 310358 | 新经济A | 2026-01-21 | 1.5640 | 3.5983 | 1.32% | 22.57% | 32.36% | 18.80% | 74.30% | 532.47% | 中风险 | ||
| 022735 | 新经济C | 2026-01-21 | 1.4963 | 1.5424 | 1.31% | 22.66% | 32.38% | 18.91% | 72.23% | 63.06% | 中风险 | ||
| 310368 | 竞争优势A | 2026-01-21 | 2.2334 | 3.2494 | 1.10% | 9.37% | 9.24% | 6.74% | 32.89% | 359.76% | 中风险 | ||
| 015173 | 竞争优势C | 2026-01-21 | 2.1997 | 2.1997 | 1.09% | 9.33% | 9.13% | 6.72% | 32.34% | -14.76% | 中风险 | ||
| 310388 | 消费增长A | 2026-01-21 | 1.4340 | 2.8370 | 0.42% | 0.28% | -0.35% | 3.39% | 18.02% | 209.85% | 中风险 | ||
| 015254 | 消费增长C | 2026-01-21 | 1.3380 | 1.4990 | 0.45% | 0.30% | -0.45% | 3.40% | 17.57% | -4.89% | 中风险 | ||
| 001148 | 多策略灵活配置A | 2026-01-21 | 2.3960 | 2.5990 | 0.04% | 3.99% | 3.23% | 4.81% | 38.42% | 190.28% | 中风险 | ||
| 001724 | 多策略灵活配置C | 2026-01-21 | 2.3150 | 2.4210 | 0.04% | 4.00% | 3.21% | 4.80% | 38.21% | 149.60% | 中风险 | ||
| 001156 | 新能源汽车灵活配置A | 2026-01-21 | 2.3920 | 3.3820 | 3.68% | 6.83% | 8.68% | -0.91% | 55.32% | 229.31% | 中风险 | ||
| 022739 | 新能源汽车灵活配置C | 2026-01-21 | 2.3600 | 2.3820 | 3.69% | 6.83% | 8.63% | -0.90% | 54.80% | 49.28% | 中风险 | ||
| 011488 | 乐享混合A | 2026-01-21 | 1.6484 | 1.6484 | 1.31% | 23.03% | 32.24% | 19.44% | 77.94% | 64.79% | 中风险 | ||
| 022740 | 乐享混合C | 2026-01-21 | 1.6417 | 1.6417 | 1.31% | 22.99% | 32.11% | 19.42% | 77.23% | 69.13% | 中风险 | ||
| 011800 | 价值精选A | 2026-01-21 | 1.0320 | 1.0320 | 2.01% | 17.14% | 15.29% | 12.30% | 60.17% | 3.20% | 中风险 | ||
| 015158 | 价值精选C | 2026-01-21 | 1.0156 | 1.0156 | 2.01% | 17.10% | 15.19% | 12.27% | 59.48% | 5.11% | 中风险 | ||
| 012051 | 乐道三年 | 2026-01-21 | 1.4427 | 1.4427 | -1.15% | 38.04% | 35.07% | 29.03% | 52.84% | 44.22% | 中风险 | ||
| 013085 | 乐同混合A | 2026-01-21 | 0.9974 | 0.9974 | 1.22% | 19.94% | 22.44% | 14.60% | 53.99% | -0.27% | 中风险 | ||
| 013086 | 乐同混合C | 2026-01-21 | 0.9800 | 0.9800 | 1.22% | 19.89% | 22.32% | 14.57% | 53.36% | -2.02% | 中风险 | ||
| 013634 | 双利混合A | 2026-01-21 | 1.0301 | 1.0301 | -0.08% | 0.61% | 1.31% | 0.95% | 9.17% | 3.01% | 中低风险 | ||
| 013635 | 双利混合C | 2026-01-21 | 1.0128 | 1.0128 | -0.08% | 0.58% | 1.21% | 0.93% | 8.74% | 1.27% | 中低风险 | ||
| 014861 | 双禧混合A | 2025-02-21 | 1.0199 | 1.0199 | 0.15% | 0.64% | 2.23% | 0.90% | 9.63% | 1.98% | 中风险 | ||
| 014862 | 双禧混合C | 2025-02-21 | 1.0138 | 1.0138 | 0.15% | 0.63% | 2.18% | 0.88% | 9.40% | 1.37% | 中风险 | ||
| 015295 | 鑫享稳健A | 2025-03-21 | 1.0136 | 1.0136 | -0.49% | -0.97% | -0.28% | 0.24% | 1.70% | 1.41% | 中低风险 | ||
| 015296 | 鑫享稳健C | 2025-03-21 | 1.0042 | 1.0042 | -0.50% | -0.99% | -0.34% | 0.19% | 1.50% | 0.48% | 中低风险 | ||
| 015630 | 乐融一年持有期A | 2026-01-21 | 1.2967 | 1.2967 | 0.46% | 0.14% | -6.87% | 3.73% | 24.60% | 29.64% | 中风险 | ||
| 015631 | 乐融一年持有期C | 2026-01-21 | 1.2783 | 1.2783 | 0.46% | 0.10% | -6.98% | 3.70% | 24.11% | 27.79% | 中风险 | ||
| 015919 | 专精特新A | 2025-07-11 | 0.8442 | 0.8442 | 1.38% | 1.78% | 3.20% | 6.14% | 41.36% | -15.56% | 中风险 | ||
| 015920 | 专精特新C | 2025-07-11 | 0.8342 | 0.8342 | 1.37% | 1.76% | 3.10% | 5.92% | 40.79% | -16.58% | 中风险 | ||
| 个人限购; 016101 |
碳中和A | 2025-08-01 | 0.5833 | 0.5833 | 0.05% | 2.03% | 6.40% | 3.81% | 11.49% | -41.65% | 中风险 | ||
| 个人限购; 016102 |
碳中和C | 2025-08-01 | 0.5762 | 0.5762 | 0.03% | 1.98% | 6.27% | 3.54% | 11.02% | -42.37% | 中风险 | ||
| 016105 | 兴乐优选A | 2026-01-21 | 1.3000 | 1.3000 | 1.26% | 11.86% | 9.52% | 7.74% | 40.78% | 29.97% | 中风险 | ||
| 016106 | 兴乐优选C | 2026-01-21 | 1.2736 | 1.2736 | 1.26% | 11.80% | 9.35% | 7.70% | 39.94% | 27.31% | 中风险 | ||
| 机构限购1000万 017111 |
同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-01-21 | 1.0510 | 1.0510 | 0.01% | 0.09% | 0.28% | 0.02% | 0.99% | 5.13% | 低风险 | ||
| 016515 | 智能生活量化A | 2026-01-21 | 1.6435 | 1.6435 | 0.97% | 10.55% | 8.95% | 8.48% | 41.19% | 64.31% | 中风险 | ||
| 016516 | 智能生活量化C | 2026-01-21 | 1.6250 | 1.6250 | 0.97% | 10.51% | 8.84% | 8.46% | 40.63% | 62.46% | 中风险 | ||
| 017063 | 乐成混合A | 2026-01-21 | 0.9942 | 0.9942 | 2.06% | 20.88% | 14.53% | 8.66% | 47.03% | -0.60% | 中风险 | ||
| 017064 | 乐成混合C | 2026-01-21 | 0.9829 | 0.9829 | 2.07% | 20.84% | 14.41% | 8.63% | 46.44% | -1.73% | 中风险 | ||
| 024023 | 行业精选A | 2026-01-21 | 0.9996 | 0.9996 | 2.39% | 10.09% | 8.42% | 7.61% | -- | -0.04% | 中风险 | ||
| 024024 | 行业精选C | 2026-01-21 | 0.9971 | 0.9971 | 2.39% | 10.06% | 8.31% | 7.60% | -- | -0.29% | 中风险 | ||
| 025668 | 宁通六个月持有期 | 2026-01-16 | 1.0028 | 1.0028 | -0.10% | 0.42% | -- | 0.26% | -- | 0.28% | 中低风险 | ||
| 163110 | 量化小盘A | 2026-01-21 | 2.6115 | 3.6951 | 0.81% | 11.68% | 11.49% | 8.49% | 39.95% | 342.73% | 中风险 | ||
| 013918 | 量化小盘C | 2026-01-21 | 2.5590 | 2.5590 | 0.81% | 11.62% | 11.35% | 8.45% | 39.34% | 5.86% | 中风险 | ||
| 005009 | 行业轮动A | 2026-01-21 | 2.8614 | 2.8614 | 3.13% | 23.88% | 36.55% | 16.30% | 101.01% | 186.07% | 中风险 | ||
| 015157 | 行业轮动C | 2026-01-21 | 2.8113 | 2.8113 | 3.13% | 23.84% | 36.42% | 16.28% | 100.25% | 39.21% | 中风险 | ||
| 005825 | 智能驱动A | 2026-01-21 | 5.6545 | 6.0969 | 0.93% | 20.42% | 25.38% | 15.25% | 97.97% | 562.46% | 中风险 | ||
| 015159 | 智能驱动C | 2026-01-21 | 5.5358 | 5.9923 | 0.93% | 20.38% | 25.26% | 15.23% | 97.14% | 72.60% | 中风险 | ||
| 009557 | 创业板量化精选A | 2026-01-21 | 1.3024 | 1.3024 | 0.35% | 5.14% | 7.35% | 3.86% | 60.61% | 30.17% | 中高风险 | ||
| 010505 | 创业板量化精选C | 2026-01-21 | 1.2145 | 1.2145 | 0.36% | 5.11% | 7.25% | 3.84% | 59.97% | 21.44% | 中高风险 | ||
| 005433 | 医药先锋A | 2026-01-21 | 0.4747 | 0.4747 | 0.30% | 0.66% | -6.85% | 6.58% | -9.36% | -52.55% | 中高风险 | ||
| 015171 | 医药先锋C | 2026-01-21 | 0.4663 | 0.4663 | 0.30% | 0.63% | -6.94% | 6.58% | -9.91% | -42.34% | 中高风险 | ||
| 012210 | 智能汽车A | 2026-01-21 | 0.8078 | 0.8078 | 1.01% | 7.18% | -1.75% | 6.01% | 16.70% | -19.25% | 中高风险 | ||
| 012211 | 智能汽车C | 2026-01-21 | 0.7931 | 0.7931 | 1.02% | 7.13% | -1.86% | 5.99% | 16.26% | -20.73% | 中高风险 | ||
| 018048 | 数字产业A | 2026-01-21 | 1.4857 | 1.4857 | -1.03% | 32.59% | 27.54% | 23.05% | 48.93% | 48.53% | 中风险 | ||
| 018049 | 数字产业C | 2026-01-21 | 1.4696 | 1.4696 | -1.03% | 32.55% | 27.41% | 23.03% | 48.34% | 46.95% | 中风险 | ||
| 017071 | 全球新能源(QDII)A | 2026-01-20 | 1.4345 | 1.4345 | -1.08% | 8.49% | 2.60% | 8.77% | 25.23% | 43.44% | 中高风险 | ||
| 017072 | 全球新能源(QDII)C | 2026-01-20 | 1.4282 | 1.4282 | -1.08% | 8.46% | 2.53% | 8.75% | 25.07% | 42.82% | 中高风险 | ||
| 017292 | 红利量化选股A | 2026-01-21 | 1.2764 | 1.2764 | 0.35% | 7.29% | 9.01% | 5.18% | 25.80% | 27.64% | 中风险 | ||
| 017293 | 红利量化选股C | 2026-01-21 | 1.2672 | 1.2672 | 0.36% | 7.25% | 8.87% | 5.16% | 25.22% | 26.71% | 中风险 | ||
| 010735 | 稳健养老一年持有A | 2026-01-19 | 1.1244 | 1.1244 | 0.19% | 2.42% | 3.06% | 1.96% | 9.37% | 12.65% | 中低风险 | ||
| 机构限购 017385 |
稳健养老一年持有Y | 2026-01-19 | 1.1374 | 1.1374 | 0.18% | 2.45% | 3.15% | 1.97% | 9.76% | 14.17% | 中低风险 | ||
| 015914 | 养老目标日期2040三年持有期 | 2025-08-01 | 1.0208 | 1.0208 | -0.18% | 2.12% | 5.22% | 5.59% | 12.06% | 2.78% | 中低风险 | ||
| 017291 | 养老目标日期2045五年持有期 | 2026-01-19 | 1.3520 | 1.3520 | -0.27% | 0.57% | 1.20% | 0.58% | 20.77% | 35.28% | 中低风险 | ||
| 021668 | 智华稳进配置3个月持有A | 2026-01-19 | 1.0872 | 1.0872 | -0.21% | 1.07% | 1.29% | 0.93% | 8.72% | 8.72% | 中低风险 | ||
| 021669 | 智华稳进配置3个月持有C | 2026-01-19 | 1.0837 | 1.0837 | -0.21% | 1.04% | 1.20% | 0.92% | 8.37% | 8.37% | 中低风险 | ||
| 310508 | 稳益宝A | 2026-01-21 | 1.0720 | 1.7210 | 0.09% | 0.75% | 1.21% | 0.75% | 2.97% | 87.44% | 中风险 | ||
| 015175 | 稳益宝C | 2026-01-21 | 1.0710 | 1.1430 | 0.09% | 0.75% | 1.11% | 0.66% | 2.68% | 0.92% | 中风险 | ||
| 310518 | 申万可转债A | 2026-01-21 | 2.3650 | 2.5150 | 1.68% | 11.24% | 13.98% | 7.99% | 32.64% | 171.39% | 中风险 | ||
| 015167 | 申万可转债C | 2026-01-21 | 2.3470 | 2.3470 | 1.65% | 11.18% | 13.88% | 7.91% | 32.37% | 20.30% | 中风险 | ||
| 限购10万 005936 |
安泰惠利A | 2026-01-21 | 1.0022 | 1.2620 | 0.03% | 0.23% | 0.54% | 0.20% | 1.40% | 29.00% | 中低风险 | ||
| 限购10万 005990 |
安泰惠利C | 2026-01-21 | 1.0021 | 1.2559 | 0.03% | 0.23% | 0.52% | 0.19% | 1.31% | 28.27% | 中低风险 | ||
| 007391 | 安泰丰利债券A | 2026-01-21 | 1.2241 | 1.2541 | 0.24% | 1.79% | 1.74% | 1.51% | 2.05% | 25.49% | 中低风险 | ||
| 007392 | 安泰丰利债券C | 2026-01-21 | 1.2172 | 1.2472 | 0.23% | 1.78% | 1.71% | 1.50% | 1.91% | 24.80% | 中低风险 | ||
| 限购3000万 006609 |
安泰瑞利中短债A | 2026-01-21 | 1.1375 | 1.2018 | 0.03% | 0.26% | 0.65% | 0.20% | 2.05% | 21.19% | 低风险 | ||
| 限购3000万 007240 |
安泰瑞利中短债C | 2026-01-21 | 1.1197 | 1.1812 | 0.03% | 0.26% | 0.62% | 0.20% | 1.95% | 19.00% | 低风险 | ||
| 个人限购; 008968 |
安泰鼎利一年定期开放债券 | 2026-01-16 | 1.0557 | 1.1716 | 0.03% | 0.24% | 0.63% | 0.09% | 1.40% | 18.18% | 中低风险 | ||
| 限购1万 009543 |
安泰富利三年定期开放债券A | 2026-01-16 | 1.0602 | 1.1562 | 0.01% | 0.19% | 0.57% | 0.10% | 2.46% | 16.42% | 中低风险 | ||
| 限购1万 009544 |
安泰富利三年定期开放债券C | 2026-01-16 | 1.0499 | 1.1309 | 0.00% | 0.15% | 0.45% | 0.08% | 2.01% | 13.66% | 中低风险 | ||
| 008028 | 安泰广利63个月定开债 | 2026-01-21 | 1.0643 | 1.1951 | 0.00% | 0.12% | 0.42% | 0.07% | 3.27% | 20.75% | 中低风险 | ||
| 个人限购; 011929 |
安泰稳利一年定开 | 2026-01-21 | 1.1931 | 1.1931 | 0.02% | 0.23% | 0.65% | 0.23% | 0.76% | 19.34% | 中低风险 | ||
| 011985 | 合利纯债A | 2026-01-21 | 1.0372 | 1.2796 | 0.02% | 0.19% | 0.48% | 0.13% | 2.04% | 29.44% | 中低风险 | ||
| 011986 | 合利纯债C | 2026-01-21 | 1.0382 | 1.2722 | 0.02% | 0.19% | 0.46% | 0.13% | 1.94% | 28.60% | 中低风险 | ||
| 012626 | 汇元宝债券A | 2026-01-21 | 0.9960 | 0.9960 | 0.66% | 4.34% | 4.46% | 2.62% | 9.31% | -0.39% | 中低风险 | ||
| 012627 | 汇元宝债券C | 2026-01-21 | 1.7077 | 1.7077 | 0.65% | 4.31% | 4.40% | 2.60% | 9.08% | 70.80% | 中低风险 | ||
| 个人限购; 013325 |
恒利三个月定开债A | 2026-01-21 | 1.0171 | 1.1116 | 0.13% | 0.46% | 0.12% | 0.48% | -1.29% | 11.52% | 中低风险 | ||
| 个人限购; 022747 |
恒利三个月定开债C | 2026-01-21 | 1.0166 | 1.0166 | 0.14% | 0.45% | 0.07% | 0.47% | -1.44% | -1.04% | 中低风险 | ||
| 个人限购; 014383 |
集利三个月定开债 | 2026-01-21 | 1.0403 | 1.0843 | 0.04% | 0.16% | -0.07% | 0.18% | -2.50% | 8.70% | 中低风险 | ||
| 机构限购1000万 015489 |
稳鑫30天A | 2026-01-21 | 1.0774 | 1.0774 | 0.04% | 0.29% | 0.52% | 0.24% | 3.76% | 7.76% | 低风险 | ||
| 机构限购1000万 015490 |
稳鑫30天C | 2026-01-21 | 1.0691 | 1.0691 | 0.04% | 0.27% | 0.47% | 0.23% | 3.54% | 6.93% | 低风险 | ||
| 个人限购; 015445 |
绿色纯债A | 2026-01-21 | 0.9944 | 1.0234 | 0.01% | -0.19% | -0.79% | 0.05% | -0.58% | 2.40% | 中低风险 | ||
| 个人限购; 015446 |
绿色纯债C | 2026-01-21 | 0.9929 | 1.0086 | 0.00% | -0.23% | -0.89% | 0.02% | -1.00% | 0.92% | 中低风险 | ||
| 机构限购1000万 015923 |
稳鑫90天A | 2026-01-21 | 1.0514 | 1.0514 | -0.01% | 0.10% | 0.24% | 0.08% | -0.06% | 5.18% | 中低风险 | ||
| 机构限购1000万 015924 |
稳鑫90天C | 2026-01-21 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | 0.09% | 0.19% | 0.07% | -0.26% | 4.48% | 中低风险 | ||
| 个人限购; 016750 |
安泰永利利率债一年定期 | 2026-01-16 | 1.0517 | 1.0817 | 0.07% | 0.45% | 0.52% | 0.17% | -0.95% | 8.33% | 中低风险 | ||
| 机构限购1000万 016748 |
稳鑫60天滚动持有中短债A | 2026-01-21 | 1.0887 | 1.0887 | 0.06% | 0.29% | 0.89% | 0.23% | 2.83% | 8.91% | 中低风险 | ||
| 机构限购1000万 016749 |
稳鑫60天滚动持有中短债C | 2026-01-21 | 1.0827 | 1.0827 | 0.06% | 0.26% | 0.84% | 0.22% | 2.64% | 8.30% | 中低风险 | ||
| 018047 | 安泰景利A | 2026-01-21 | 1.0097 | 1.0557 | 0.00% | 2.21% | 2.08% | 0.08% | -0.14% | 5.63% | 中低风险 | ||
| 022585 | 安泰景利C | 2026-01-21 | 1.0075 | 1.0475 | 0.01% | 2.14% | 1.98% | 0.07% | -0.38% | 1.11% | 中低风险 | ||
| 个人限购; 019045 |
安泰裕利A | 2026-01-21 | 1.3883 | 1.3883 | 0.07% | 0.38% | 0.07% | 0.46% | -1.66% | 38.85% | 中低风险 | ||
| 个人限购; 019046 |
安泰裕利C | 2026-01-21 | 1.3791 | 1.3791 | 0.07% | 0.36% | -0.01% | 0.43% | -1.83% | 37.93% | 中低风险 | ||
| 个人限购; 021441 |
安泰添益A | 2026-01-21 | 1.0087 | 1.0378 | 0.03% | 0.01% | 0.12% | 0.10% | -0.32% | 3.77% | 中低风险 | ||
| 个人限购; 021442 |
安泰添益C | 2026-01-21 | 1.0078 | 1.0310 | 0.03% | -0.02% | 0.05% | 0.08% | -0.61% | 3.09% | 中低风险 | ||
| 机构限购1000万 022061 |
季季瑞三个月持有A | 2026-01-21 | 1.0257 | 1.0257 | 0.01% | 0.16% | 0.50% | 0.10% | 1.93% | 2.57% | 中低风险 | ||
| 机构限购1000万 022062 |
季季瑞三个月持有C | 2026-01-21 | 1.0230 | 1.0230 | 0.01% | 0.14% | 0.44% | 0.08% | 1.71% | 2.30% | 中低风险 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 | 日涨跌 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 收藏 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
