基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 收藏 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008895 | 量化对冲策略灵活配置混合 | 2022-05-20 | 1.0927 | 1.0927 | -0.08% | 0.19% | 0.26% | 0.72% | 1.06% | 9.27% | 中低风险 | ||
310308 | 盛利精选 | 2022-05-20 | 0.8774 | 3.6114 | 1.62% | -0.24% | -10.06% | -17.54% | -27.66% | 768.62% | 中风险 | ||
310328 | 新动力 | 2022-05-20 | 0.6405 | 3.9498 | 1.36% | 2.79% | -9.88% | -17.20% | -0.40% | 637.09% | 中风险 | ||
310358 | 新经济 | 2022-05-20 | 0.9973 | 3.0316 | 0.76% | 2.69% | -14.66% | -26.02% | 0.73% | 303.39% | 中风险 | ||
310368 | 竞争优势A | 2022-05-20 | 2.3180 | 3.3340 | 0.57% | 12.26% | -3.94% | -15.50% | 10.80% | 377.31% | 中风险 | ||
015173 | 竞争优势C | 2022-05-20 | 2.3167 | 2.3167 | 0.57% | 12.23% | -10.21% | -10.21% | -10.21% | -10.21% | 中风险 | ||
310388 | 消费增长A | 2022-05-20 | 1.4910 | 2.8090 | 2.90% | 2.33% | -7.96% | -18.17% | -36.23% | 204.61% | 中风险 | ||
015254 | 消费增长C | 2022-05-20 | 1.4900 | 1.4900 | 2.83% | 2.34% | -5.04% | -5.04% | -5.04% | -5.04% | 中风险 | ||
申购限额为50万元 001148 |
多策略灵活配置A | 2022-05-20 | 1.4890 | 1.6920 | 0.40% | 4.49% | 0.40% | -1.97% | 1.22% | 80.41% | 中低风险 | ||
申购限额为50万元 001724 |
多策略灵活配置C | 2022-05-20 | 1.4500 | 1.5560 | 0.35% | 4.47% | 0.35% | -1.83% | 1.26% | 56.32% | 中低风险 | ||
001156 | 新能源汽车灵活配置 | 2022-05-20 | 2.4960 | 3.0860 | 0.60% | 11.03% | -0.16% | -10.63% | 22.56% | 198.94% | 中风险 | ||
001201 | 安鑫回报灵活配置A | 2022-05-20 | 1.3910 | 1.4930 | 0.22% | 0.58% | -1.83% | -3.15% | 0.29% | 51.38% | 中低风险 | ||
001727 | 安鑫回报灵活配置C | 2022-05-20 | 1.3790 | 1.4800 | 0.15% | 0.51% | -1.87% | -3.20% | 0.20% | 47.65% | 中低风险 | ||
003493 | 安鑫优选A | 2022-05-20 | 1.2600 | 1.4010 | 0.56% | 2.02% | -1.89% | -2.77% | -1.37% | 41.91% | 中低风险 | ||
003512 | 安鑫优选C | 2022-05-20 | 1.2490 | 1.3890 | 0.56% | 2.04% | -1.92% | -2.96% | -1.69% | 40.51% | 中低风险 | ||
003601 | 安鑫精选A | 2022-05-20 | 1.2280 | 1.3930 | 0.74% | 1.07% | -3.23% | -8.56% | -3.15% | 42.73% | 中低风险 | ||
003602 | 安鑫精选C | 2022-05-20 | 1.2210 | 1.3860 | 0.74% | 0.99% | -3.33% | -8.61% | -3.33% | 41.93% | 中低风险 | ||
004135 | 量化成长A | 2022-05-20 | 1.1482 | 1.1482 | 0.98% | 2.42% | -9.97% | -20.60% | -11.21% | 14.83% | 中风险 | ||
015165 | 量化成长C | 2022-05-20 | 1.1466 | 1.1466 | 0.98% | 2.32% | -9.70% | -9.70% | -9.70% | -9.70% | 中风险 | ||
限个人,机构申购限额为50万元 008991 |
安鑫慧选A | 2022-05-20 | 1.2261 | 1.2261 | 0.82% | -0.15% | -4.11% | -5.71% | -3.21% | 22.61% | 中风险 | ||
限个人,机构申购限额为50万元 008992 |
安鑫慧选C | 2022-05-20 | 1.2208 | 1.2208 | 0.82% | -0.19% | -4.21% | -5.86% | -3.59% | 22.08% | 中风险 | ||
004951 | 价值优利A | 2022-05-20 | 1.3848 | 1.3848 | 1.48% | 0.49% | -10.29% | -16.85% | -18.79% | 38.46% | 中风险 | ||
014584 | 价值优利C | 2022-05-20 | 1.3809 | 1.3809 | 1.48% | 0.46% | -10.38% | -17.08% | -18.79% | -18.79% | 中风险 | ||
004769 | 价值优先 | 2022-05-20 | 1.4217 | 1.4217 | 1.76% | 0.32% | -11.53% | -16.66% | -17.33% | 42.16% | 中风险 | ||
005418 | 量化驱动 | 2021-12-10 | 1.5083 | 1.5083 | 0.96% | 1.68% | -8.91% | -0.61% | 2.98% | 50.83% | 中风险 | ||
011484 | 宜选混合A | 2022-05-20 | 1.0483 | 1.0483 | 0.23% | 0.51% | -1.87% | -2.57% | 5.08% | 4.84% | 中低风险 | ||
011485 | 宜选混合C | 2022-05-20 | 1.0367 | 1.0367 | 0.23% | 0.47% | -1.97% | -2.73% | 4.66% | 3.67% | 中低风险 | ||
011488 | 乐享混合 | 2022-05-20 | 0.9974 | 0.9974 | 0.55% | 2.77% | -15.03% | -26.04% | -1.91% | -0.26% | 中风险 | ||
011800 | 价值精选A | 2022-05-20 | 0.8526 | 0.8526 | 1.31% | 2.64% | -11.65% | -19.03% | -14.76% | -14.74% | 中风险 | ||
015158 | 价值精选C | 2022-05-20 | 0.8520 | 0.8520 | 1.31% | 2.60% | -11.81% | -11.81% | -11.81% | -11.81% | 中风险 | ||
011054 | 安鑫智选A | 2022-05-20 | 1.0001 | 1.0001 | 0.58% | 1.84% | -1.35% | -2.99% | 0.08% | 0.02% | 中低风险 | ||
011055 | 安鑫智选C | 2022-05-20 | 1.0101 | 1.0101 | 0.59% | 1.73% | -1.52% | -3.20% | 1.11% | 1.02% | 中低风险 | ||
012051 | 乐道三年 | 2022-05-20 | 0.8799 | 0.8799 | 0.47% | 1.75% | -15.51% | -26.39% | -- | -12.01% | 中风险 | ||
012726 | 睿选混合A | 2022-05-20 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | 0.41% | -0.57% | -3.10% | -- | -2.13% | 中低风险 | ||
012727 | 睿选混合C | 2022-05-20 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | 0.38% | -0.66% | -3.29% | -- | -2.49% | 中低风险 | ||
013085 | 乐同混合A | 2022-05-20 | 0.7545 | 0.7545 | 0.56% | 1.71% | -14.41% | -25.46% | -- | -24.57% | 中风险 | ||
013086 | 乐同混合C | 2022-05-20 | 0.7523 | 0.7523 | 0.55% | 1.66% | -14.50% | -25.58% | -- | -24.78% | 中风险 | ||
013634 | 双利混合A | 2022-05-20 | 0.9280 | 0.9280 | 0.18% | 1.40% | -2.79% | -5.65% | -- | -7.19% | 中低风险 | ||
013635 | 双利混合C | 2022-05-20 | 0.9259 | 0.9259 | 0.17% | 1.37% | -2.88% | -5.80% | -- | -7.40% | 中低风险 | ||
013567 | 宏量混合A | 2022-05-20 | 0.9902 | 0.9902 | 0.01% | 0.08% | -1.00% | -- | -- | -0.98% | 中低风险 | ||
013568 | 宏量混合C | 2022-05-20 | 0.9888 | 0.9888 | 0.01% | 0.05% | -1.11% | -- | -- | -1.12% | 中低风险 | ||
014861 | 双禧混合A | 2022-05-20 | 0.9881 | 0.9881 | 0.24% | 0.28% | -- | -- | -- | -1.19% | 中低风险 | ||
014862 | 双禧混合C | 2022-05-20 | 0.9877 | 0.9877 | 0.24% | 0.27% | -- | -- | -- | -1.23% | 中低风险 | ||
015295 | 鑫享稳健A | 2022-05-20 | 1.0072 | 1.0072 | 0.14% | 0.68% | -- | -- | -- | 0.72% | 中低风险 | ||
015296 | 鑫享稳健C | 2022-05-20 | 1.0065 | 1.0065 | 0.13% | 0.64% | -- | -- | -- | 0.65% | 中低风险 | ||
015366 | 智量混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | ||
015367 | 智量混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | ||
015428 | 嘉乐两年混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | ||
015630 | 乐融一年持有期A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | ||
015631 | 乐融一年持有期C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | ||
310398 | 沪深300价值A | 2022-05-20 | 1.2259 | 1.7444 | 1.51% | -2.18% | -10.90% | -8.60% | -10.57% | 75.86% | 中风险 | ||
007800 | 沪深300价值C | 2022-05-20 | 0.9539 | 1.0699 | 1.51% | -2.19% | -10.97% | -8.69% | -10.83% | 5.94% | 中风险 | ||
310318 | 沪深300增强A | 2022-05-20 | 3.1347 | 3.9272 | 1.70% | 1.11% | -9.41% | -14.39% | -14.04% | 514.24% | 中风险 | ||
007804 | 沪深300增强C | 2022-05-20 | 1.3441 | 1.3441 | 1.70% | 1.08% | -9.50% | -14.52% | -14.39% | 34.39% | 中风险 | ||
163109 | 深证成份指数A | 2022-05-20 | 0.6125 | 0.8308 | 1.69% | 0.64% | -13.82% | -21.57% | -18.43% | -14.47% | 中风险 | ||
015177 | 深证成份指数C | 2022-05-20 | 0.6123 | 0.6123 | 1.69% | 0.62% | -13.82% | -13.82% | -13.82% | -13.82% | 中风险 | ||
163111 | 中小企业100指数(LOF)A | 2022-05-20 | 1.3316 | 2.1305 | 1.35% | 1.56% | -13.58% | -19.92% | -11.46% | 80.68% | 中风险 | ||
007799 | 中小企业100指数(LOF)C | 2022-05-20 | 1.5084 | 1.5084 | 1.34% | 1.53% | -13.64% | -20.02% | -11.73% | 50.82% | 中风险 | ||
163113 | 中证申万证券行业指数A | 2022-05-20 | 0.7644 | 1.8033 | 1.69% | -3.53% | -15.78% | -23.62% | -16.83% | 16.02% | 中风险 | ||
015178 | 中证申万证券行业指数C | 2022-05-20 | 0.7640 | 0.7640 | 1.69% | -3.56% | -12.86% | -12.86% | -12.86% | -12.86% | 中风险 | ||
163114 | 中证环保指数(LOF) A | 2022-05-20 | 1.4988 | 2.5873 | 1.00% | 8.77% | -5.97% | -16.98% | 19.83% | 118.66% | 中风险 | ||
010419 | 中证环保指数(LOF) C | 2022-05-20 | 1.4548 | 1.4548 | 1.00% | 8.75% | -6.03% | -17.08% | 19.48% | 45.46% | 中风险 | ||
163116 | 中证申万电子指数(LOF)A | 2022-05-20 | 0.8085 | 0.9427 | 0.89% | 2.77% | -17.23% | -28.40% | -14.10% | -5.74% | 中风险 | ||
010531 | 中证申万电子指数(LOF)C | 2022-05-20 | 0.8510 | 0.8510 | 0.88% | 2.74% | -17.29% | -28.49% | -14.35% | -14.91% | 中风险 | ||
163115 | 中证军工指数 | 2022-05-20 | 1.0500 | 1.8687 | -0.26% | 3.66% | -10.62% | -25.66% | 1.20% | 49.31% | 中风险 | ||
163118 | 中证申万医药生物指数A | 2022-05-20 | 0.7817 | 1.2708 | 2.32% | -2.01% | -10.15% | -22.49% | -33.51% | 27.07% | 中风险 | ||
015176 | 中证申万医药生物指数C | 2022-05-20 | 0.7814 | 0.7814 | 2.33% | -2.02% | -11.16% | -11.16% | -11.16% | -11.16% | 中风险 | ||
002510 | 中证500指数增强A | 2022-05-20 | 1.4911 | 1.4911 | 1.10% | 3.24% | -8.17% | -17.67% | -5.64% | 49.10% | 中风险 | ||
007795 | 中证500指数增强C | 2022-05-20 | 1.5898 | 1.5898 | 1.09% | 3.21% | -8.24% | -17.78% | -5.93% | 58.95% | 中风险 | ||
003986 | 中证500指数优选增强A | 2022-05-20 | 1.8056 | 1.8936 | 1.52% | 2.27% | -10.30% | -13.55% | 0.28% | 94.47% | 中风险 | ||
007794 | 中证500指数优选增强C | 2022-05-20 | 1.6237 | 1.6237 | 1.52% | 2.24% | -10.36% | -13.65% | -0.02% | 62.35% | 中风险 | ||
510600 | 上证50ETF | 2022-05-20 | 3.3342 | 1.3586 | 2.26% | -0.89% | -10.99% | -14.03% | -16.56% | 35.86% | 中风险 |
|
|
515200 | 中证研发创新100ETF | 2022-05-20 | 1.6234 | 1.6234 | 1.25% | 1.55% | -13.96% | -25.15% | -15.87% | 62.34% | 中风险 |
|
|
007983 | 中证研发创新100ETF联接A | 2022-05-20 | 1.4935 | 1.4935 | 1.17% | 1.47% | -13.05% | -23.69% | -14.85% | 49.35% | 中风险 | ||
007984 | 中证研发创新100ETF联接C | 2022-05-20 | 1.4823 | 1.4823 | 1.17% | 1.44% | -13.12% | -23.78% | -15.11% | 48.23% | 中风险 | ||
159752 | 中证内地新能源ETF | 2022-05-20 | 0.8804 | 0.8804 | 1.23% | 11.01% | -7.26% | -19.02% | -- | -11.96% | 中风险 |
|
|
510770 | 上证G60战略新兴产业成份ETF | 2022-05-20 | 0.7455 | 0.7455 | 1.41% | 5.37% | -15.63% | -26.36% | -- | -25.45% | 中风险 |
|
|
163110 | 量化小盘A | 2022-05-20 | 2.0424 | 3.1260 | 1.43% | 0.48% | -11.43% | -16.41% | -7.32% | 246.32% | 中风险 | ||
013918 | 量化小盘C | 2022-05-20 | 2.0377 | 2.0377 | 1.43% | 0.45% | -11.51% | -16.55% | -15.71% | -15.72% | 中风险 | ||
005009 | 行业轮动A | 2022-05-20 | 1.7169 | 1.7169 | 0.69% | 10.38% | -7.89% | -20.14% | 2.66% | 71.69% | 中风险 | ||
015157 | 行业轮动C | 2022-05-20 | 1.7164 | 1.7164 | 0.69% | 10.34% | -15.00% | -15.00% | -15.00% | -15.00% | 中风险 | ||
005825 | 智能驱动A | 2022-05-20 | 3.2781 | 3.2781 | 1.66% | 5.95% | -12.15% | -22.82% | 10.43% | 227.82% | 中风险 | ||
015159 | 智能驱动C | 2022-05-20 | 3.2765 | 3.2765 | 1.65% | 5.91% | -13.33% | -13.33% | -13.33% | -13.33% | 中风险 | ||
009557 | 创业板量化精选A | 2022-05-20 | 0.8599 | 0.8599 | 0.95% | 2.95% | -10.19% | -22.54% | -16.68% | -14.03% | 中高风险 | ||
010505 | 创业板量化精选C | 2022-05-20 | 0.8136 | 0.8136 | 0.96% | 2.91% | -10.29% | -22.65% | -17.00% | -18.65% | 中高风险 | ||
005433 | 医药先锋A | 2022-05-20 | 0.7195 | 0.7195 | 2.03% | -0.43% | -10.98% | -25.80% | -35.34% | -28.05% | 中风险 | ||
015171 | 医药先锋C | 2022-05-20 | 0.7187 | 0.7187 | 2.03% | -0.47% | -11.11% | -11.11% | -11.11% | -11.11% | 中风险 | ||
012210 | 智能汽车A | 2022-05-20 | 0.8584 | 0.8584 | 0.93% | 4.47% | -14.64% | -26.41% | -- | -14.17% | 中风险 | ||
012211 | 智能汽车C | 2022-05-20 | 0.8552 | 0.8552 | 0.92% | 4.43% | -14.73% | -26.53% | -- | -14.50% | 中风险 | ||
310508 | 稳益宝A | 2022-05-20 | 1.0980 | 1.6620 | 0.73% | 1.76% | -3.17% | -9.85% | -6.15% | 77.51% | 中低风险 | ||
015175 | 稳益宝C | 2022-05-20 | 1.0970 | 1.0970 | 0.73% | 1.67% | -3.26% | -3.26% | -3.26% | -3.26% | 中低风险 | ||
310518 | 申万可转债A | 2022-05-20 | 1.8400 | 1.9900 | 1.04% | 2.00% | -5.06% | -14.22% | 1.10% | 111.14% | 中风险 | ||
015167 | 申万可转债C | 2022-05-20 | 1.8400 | 1.8400 | 1.04% | 2.00% | -5.69% | -5.69% | -5.69% | -5.69% | 中风险 | ||
005936 | 安泰惠利A | 2022-05-20 | 1.0104 | 1.1691 | -0.03% | 0.45% | 0.81% | 1.56% | 4.23% | 17.83% | 中低风险 | ||
005990 | 安泰惠利C | 2022-05-20 | 1.0095 | 1.1665 | -0.03% | 0.44% | 0.79% | 1.52% | 4.14% | 17.54% | 中低风险 | ||
007391 | 安泰丰利债券A | 2022-05-20 | 1.1270 | 1.1270 | 0.04% | 1.15% | 0.45% | -0.24% | 5.25% | 12.72% | 中低风险 | ||
007392 | 安泰丰利债券C | 2022-05-20 | 1.1243 | 1.1243 | 0.04% | 1.15% | 0.43% | -0.27% | 5.16% | 12.45% | 中低风险 | ||
限个人 006609 |
安泰瑞利中短债A | 2022-05-20 | 1.0347 | 1.0990 | 0.01% | 0.46% | 0.82% | 1.53% | 4.00% | 10.23% | 低风险 | ||
限个人 007240 |
安泰瑞利中短债C | 2022-05-20 | 1.0264 | 1.0879 | 0.02% | 0.43% | 0.73% | 1.37% | 3.59% | 9.06% | 低风险 | ||
限个人 008968 |
安泰鼎利一年定期开放债券 | 2022-05-20 | 1.0129 | 1.0738 | -0.01% | 0.39% | 0.66% | 1.30% | 3.87% | 7.52% | 中低风险 | ||
限个人 009084 |
安泰鑫利一年定期开放债券 | 2022-05-20 | 1.0157 | 1.0507 | 0.02% | 0.69% | 1.03% | 1.70% | 4.41% | 5.09% | 中低风险 | ||
009543 | 安泰富利三年定期开放债券A | 2022-05-20 | 1.0327 | 1.0587 | 0.01% | 0.31% | 0.89% | 1.29% | 3.34% | 5.93% | 中低风险 | ||
009544 | 安泰富利三年定期开放债券C | 2022-05-20 | 1.0246 | 1.0506 | 0.01% | 0.27% | 0.79% | 1.14% | 2.90% | 5.13% | 中低风险 | ||
008028 | 安泰广利63个月定开债 | 2022-05-20 | 1.0203 | 1.0563 | 0.01% | 0.32% | 0.95% | 1.42% | 3.69% | 5.72% | 中低风险 | ||
限个人 011929 |
安泰稳利纯债一年 | 2022-05-20 | 1.0404 | 1.0404 | -0.01% | 0.56% | 0.77% | 1.50% | 3.90% | 4.04% | 中低风险 | ||
011985 | 合利纯债A | 2022-05-20 | 1.1905 | 1.1905 | -0.01% | 0.44% | 0.75% | 1.27% | 19.07% | 19.07% | 中低风险 | ||
011986 | 合利纯债C | 2022-05-20 | 1.1866 | 1.1866 | -0.01% | 0.43% | 0.73% | 1.23% | 18.68% | 18.68% | 中低风险 | ||
012626 | 汇元宝债券A | 2022-05-20 | 0.9330 | 0.9330 | 0.32% | 0.98% | -2.21% | -4.43% | -- | -6.70% | 中低风险 | ||
012627 | 汇元宝债券C | 2022-05-20 | 1.6116 | 1.6116 | 0.32% | 0.96% | -2.26% | -4.50% | -- | 61.18% | 中低风险 | ||
013325 | 恒利三个月定开债 | 2022-05-20 | 1.0080 | 1.0225 | -0.02% | 0.49% | 0.67% | 1.29% | -- | 2.25% | 中低风险 | ||
014383 | 集利三个月定开债 | 2022-05-20 | 1.0121 | 1.0121 | -0.01% | 0.55% | 0.60% | 1.16% | -- | 1.21% | 中低风险 | ||
限个人 015489 |
稳鑫30天A | 2022-05-20 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | 0.14% | -- | -- | -- | 0.14% | 低风险 | ||
限个人 015490 |
稳鑫30天C | 2022-05-20 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | 0.12% | 低风险 | ||
015431 | 兴利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | ||
015432 | 兴利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | ||
010735 | 稳健养老一年持有混合FOF | 2022-05-18 | 0.9992 | 0.9992 | -0.03% | -0.06% | -2.21% | -4.15% | 0.03% | -0.08% | 中低风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 | 日涨跌 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 收藏 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购限额为5亿元 310338 |
收益宝A | 2022-05-20 | 0.3671 | 1.438% | 0.00% | 0.14% | 0.41% | 0.66% | 1.78% | 50.88% | 低风险 | ||
申购限额为5亿元 310339 |
收益宝B | 2022-05-20 | 0.4343 | 1.682% | 0.00% | 0.16% | 0.47% | 0.75% | 2.03% | 32.79% | 低风险 | ||
申购限额为5亿元 010325 |
收益宝E | 2022-05-20 | 0.4233 | 1.642% | 0.00% | 0.15% | 0.46% | 0.74% | 1.98% | 3.39% | 低风险 |
|