/upload/testfile/代销机构情况一览表.xlsx
基金产品
基金代码 基金名称 净值日期 净值 累计净值 涨跌幅 近一月 近一季 今年以来 过去一年 成立以来 风险等级 收藏 操作
008895 量化对冲策略灵活配置混合 2023-03-27 1.0797 1.0797 0.02% -0.41% 0.70% 0.50% -1.00% 7.96% 中低风险
310308 盛利精选 2023-03-27 0.7041 3.4381 -0.24% -8.84% -6.51% -5.83% -21.28% 597.06% 中风险
310328 新动力 2023-03-27 0.5478 3.7814 0.29% -0.58% 2.30% 3.38% -17.23% 530.49% 中风险
310358 新经济 2023-03-27 1.1111 3.1454 0.36% 2.74% 6.80% 6.32% 2.58% 349.40% 中风险
310368 竞争优势A 2023-03-27 2.2852 3.3012 0.14% -8.62% -4.96% -4.19% -0.21% 370.57% 中风险
015173 竞争优势C 2023-03-27 2.2765 2.2765 0.14% -8.65% -5.05% -4.28% -0.59% -11.77% 中风险
310388 消费增长A 2023-03-27 1.5050 2.9080 -0.27% -6.23% -1.70% -0.99% 10.76% 225.19% 中风险
015254 消费增长C 2023-03-27 1.4260 1.5840 -0.28% -6.25% -1.79% -1.11% 10.39% 1.04% 中风险
001148 多策略灵活配置A 2023-03-27 1.5900 1.7930 0.06% 7.94% 9.05% 9.13% 10.42% 92.64% 中低风险
001724 多策略灵活配置C 2023-03-27 1.5450 1.6510 0.00% 7.89% 8.88% 8.96% 10.12% 66.57% 中低风险
001156 新能源汽车灵活配置 2023-03-27 1.8920 2.8820 0.42% -7.39% -9.43% -7.71% -12.10% 160.43% 中风险
001201 安鑫回报灵活配置A 2023-03-27 1.3870 1.4890 0.00% -1.07% -0.72% -0.64% -0.14% 50.85% 中低风险
001727 安鑫回报灵活配置C 2023-03-27 1.3750 1.4760 0.00% -1.15% -0.79% -0.72% -0.15% 47.12% 中低风险
003493 安鑫优选A 2023-03-27 1.2570 1.3980 0.16% -2.33% -0.95% -0.79% -0.55% 41.45% 中低风险
003512 安鑫优选C 2023-03-27 1.2440 1.3840 0.16% -2.35% -0.96% -0.88% -0.80% 39.93% 中低风险
003601 安鑫精选A 2023-03-27 1.0590 1.3570 0.00% -2.04% 0.38% 0.47% -3.13% 38.37% 中低风险
003602 安鑫精选C 2023-03-27 1.0550 1.3470 0.00% -2.04% 0.29% 0.38% -3.34% 37.30% 中低风险
004135 量化成长A 2023-03-01 0.9539 0.9539 -0.60% -5.17% -2.90% 2.88% -26.92% -4.59% 中风险
    015165 量化成长C 2023-03-01 0.9480 0.9480 -0.61% -5.20% -3.00% 2.82% -27.37% -25.33% 中风险
      个人限购;机构限购50万
      008991
      安鑫慧选A 2023-03-27 1.2370 1.2370 -0.14% -0.74% 0.58% 0.50% 0.50% 23.71% 中风险
      个人限购;机构限购50万
      008992
      安鑫慧选C 2023-03-27 1.2275 1.2275 -0.14% -0.77% 0.47% 0.40% 0.09% 22.75% 中风险
      004951 价值优利A 2022-11-17 1.3303 1.3303 5.13% 3.27% -7.89% -20.12% -20.70% 33.01% 中风险
        014584 价值优利C 2022-11-17 1.3229 1.3229 5.13% 3.18% -8.06% -20.55% -22.19% -22.19% 中风险
          004769 价值优先 2023-03-16 1.3753 1.3753 -0.51% -3.20% -0.45% 1.18% -4.94% 37.52% 中风险
            011484 宜选混合A 2023-03-03 1.0948 1.0948 0.00% 0.42% 4.12% 2.24% 3.15% 9.46% 中低风险
              011485 宜选混合C 2023-03-03 1.0791 1.0791 0.00% 0.38% 3.98% 2.15% 2.71% 7.88% 中低风险
                011488 乐享混合 2023-03-27 1.1336 1.1336 0.31% 3.42% 8.01% 7.57% 5.42% 13.34% 中风险
                011800 价值精选A 2023-03-27 0.7846 0.7846 -0.13% -2.79% 1.86% 1.95% -12.15% -21.55% 中风险
                015158 价值精选C 2023-03-27 0.7814 0.7814 -0.14% -2.82% 1.76% 1.85% -12.48% -19.12% 中风险
                011054 安鑫智选A 2023-03-27 1.0001 1.0001 -0.01% -0.50% 1.17% 1.40% 0.27% 0.01% 中低风险
                011055 安鑫智选C 2023-03-27 1.0068 1.0068 -0.01% -0.50% 1.10% 1.33% -0.19% 0.69% 中低风险
                012051 乐道三年 2023-03-27 0.9778 0.9778 0.56% -5.38% 4.17% 3.83% 2.21% -2.23% 中风险
                013085 乐同混合A 2023-03-27 0.8204 0.8204 0.81% -4.13% 3.82% 3.60% 0.58% -17.96% 中风险
                013086 乐同混合C 2023-03-27 0.8153 0.8153 0.80% -4.16% 3.71% 3.49% 0.16% -18.48% 中风险
                013634 双利混合A 2023-03-27 0.9607 0.9607 0.08% -0.32% 1.37% 1.17% 2.98% -3.93% 中低风险
                013635 双利混合C 2023-03-27 0.9553 0.9553 0.08% -0.35% 1.27% 1.08% 2.57% -4.47% 中低风险
                013567 宏量混合A 2023-03-27 0.9682 0.9682 -0.03% -0.46% -0.06% 0.00% -2.40% -3.18% 中低风险
                013568 宏量混合C 2023-03-27 0.9635 0.9635 -0.03% -0.50% -0.16% -0.09% -2.79% -3.65% 中低风险
                014861 双禧混合A 2023-03-27 0.9779 0.9779 0.02% -0.13% 1.79% 1.68% -1.24% -2.21% 中低风险
                014862 双禧混合C 2023-03-27 0.9758 0.9758 0.02% -0.14% 1.74% 1.64% -1.43% -2.42% 中低风险
                015295 鑫享稳健A 2023-03-27 0.9970 0.9970 0.06% -0.62% 1.85% 1.81% -0.23% -0.30% 中低风险
                015296 鑫享稳健C 2023-03-27 0.9929 0.9929 0.06% -0.65% 1.74% 1.71% -0.63% -0.71% 中低风险
                015366 智量混合A 2023-01-13 0.9999 0.9999 0.00% 0.46% 0.18% -0.11% -- -0.01% 中风险
                015367 智量混合C 2023-01-13 0.9974 0.9974 0.00% 0.43% 0.07% -0.12% -- -0.26% 中风险
                015630 乐融一年持有期A 2023-03-27 0.9749 0.9749 0.64% -5.04% 3.92% 3.81% -- -2.52% 中风险
                  015631 乐融一年持有期C 2023-03-27 0.9719 0.9719 0.63% -5.07% 3.82% 3.71% -- -2.82% 中风险
                    015919 专精特新A 2023-03-27 1.1309 1.1309 1.02% 4.58% 12.54% 12.42% -- 13.08% 中风险
                    015920 专精特新C 2023-03-27 1.1277 1.1277 1.01% 4.53% 12.42% 12.31% -- 12.76% 中风险
                    016101 碳中和A 2023-03-27 0.7737 0.7737 -0.08% -4.09% -4.10% -2.91% -- -22.64% 中风险
                    016102 碳中和C 2023-03-27 0.7717 0.7717 -0.08% -4.11% -4.20% -3.00% -- -22.84% 中风险
                    016105 兴乐优选A 2023-03-27 1.0363 1.0363 0.54% -5.37% 6.06% 5.68% -- 3.62% 中风险
                    016106 兴乐优选C 2023-03-27 1.0327 1.0327 0.54% -5.41% 5.91% 5.54% -- 3.26% 中风险
                    限购1000万
                    017111
                    同业存单AAA指数7天持有期 2023-03-27 1.0066 1.0066 0.02% 0.21% 0.59% 0.55% -- 0.67% 低风险
                    016515 智能生活量化A 2023-03-24 1.0212 1.0212 0.52% -- -- -- -- 2.12% 中风险
                    016516 智能生活量化C 2023-03-24 1.0211 1.0211 0.52% -- -- -- -- 2.11% 中风险
                    017063 乐成混合A 2023-03-24 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- -- 0.00% 中风险
                    017064 乐成混合C 2023-03-24 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- -- 0.00% 中风险
                    017065 价值臻选A -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中风险
                    017066 价值臻选C -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中风险
                    310398 沪深300价值A 2023-03-27 1.1086 1.7511 -0.96% -0.31% 3.24% 3.09% -0.09% 78.77% 中风险
                    007800 沪深300价值C 2023-03-27 0.9665 1.0825 -0.96% -0.33% 3.15% 3.01% -0.45% 7.35% 中风险
                    310318 沪深300增强A 2023-03-27 3.0462 3.8387 0.12% -1.66% 1.55% 1.51% -3.90% 496.93% 中风险
                    007804 沪深300增强C 2023-03-27 1.3017 1.3017 0.12% -1.68% 1.44% 1.41% -4.28% 30.16% 中风险
                    163109 深证成份指数A 2023-03-27 0.6257 0.8440 0.11% -0.51% 4.44% 5.23% -2.66% -12.63% 中风险
                    015177 深证成份指数C 2023-03-27 0.6237 0.6237 0.10% -0.56% 4.33% 5.14% -2.97% -12.22% 中风险
                    163111 中小企业100指数(LOF)A 2023-03-27 1.3164 2.1153 0.11% 0.39% 3.18% 4.36% -4.36% 78.62% 中风险
                    007799 中小企业100指数(LOF)C 2023-03-27 1.4874 1.4874 0.11% 0.36% 3.11% 4.29% -4.65% 48.73% 中风险
                    163113 中证申万证券行业指数A 2023-03-27 0.7902 1.8291 0.34% -0.47% 4.40% 4.94% -2.05% 19.93% 中风险
                    015178 中证申万证券行业指数C 2023-03-27 0.7876 0.7876 0.34% -0.49% 4.33% 4.87% -2.37% -10.17% 中风险
                    163114 中证环保指数(LOF) A 2023-03-27 1.3454 2.3601 0.58% -4.97% -3.89% -3.20% -12.58% 96.29% 中风险
                    010419 中证环保指数(LOF) C 2023-03-27 1.3025 1.3025 0.56% -5.00% -3.96% -3.27% -12.85% 30.25% 中风险
                    163116 中证申万电子指数(LOF)A 2023-03-27 0.8395 0.9789 -1.46% 9.27% 13.68% 15.79% -5.24% -2.14% 中风险
                    010531 中证申万电子指数(LOF)C 2023-03-27 0.8814 0.8814 -1.46% 9.25% 13.60% 15.71% -5.51% -11.87% 中风险
                    163115 中证军工指数A 2023-03-27 1.0914 1.9101 -0.91% -1.82% 3.01% 3.13% -2.87% 55.20% 中风险
                    016209 中证军工指数C 2023-03-27 1.0896 1.0896 -0.91% -1.84% 2.91% 3.05% -6.23% -6.23% 中风险
                    163118 中证申万医药生物指数A 2023-03-27 0.7944 1.2914 1.06% -2.17% 2.56% 0.62% -7.38% 29.13% 中风险
                    015176 中证申万医药生物指数C 2023-03-27 0.7920 0.7920 1.05% -2.20% 2.47% 0.55% -7.67% -9.97% 中风险
                    002510 中证500指数增强A 2023-03-27 1.5736 1.5736 0.08% 0.47% 7.29% 7.33% 1.55% 57.35% 中风险
                    007795 中证500指数增强C 2023-03-27 1.6734 1.6734 0.08% 0.44% 7.21% 7.26% 1.25% 67.36% 中风险
                    003986 中证500指数优选增强A 2023-03-27 1.8203 1.9083 0.07% -1.72% 4.46% 4.61% -2.17% 96.04% 中风险
                    007794 中证500指数优选增强C 2023-03-27 1.6326 1.6326 0.07% -1.75% 4.38% 4.54% -2.46% 63.26% 中风险
                    510600 上证50ETF 2023-03-27 3.2154 1.3101 -0.51% -3.07% 0.11% -0.02% -5.18% 31.01% 中风险
                    515200 中证研发创新100ETF 2023-03-27 1.7818 1.7818 0.20% 5.36% 11.49% 11.81% 2.42% 78.17% 中风险
                    007983 中证研发创新100ETF联接A 2023-03-27 1.6284 1.6284 0.19% 5.00% 10.68% 10.98% 2.25% 62.84% 中风险
                    007984 中证研发创新100ETF联接C 2023-03-27 1.6121 1.6121 0.19% 4.97% 10.60% 10.90% 1.95% 61.21% 中风险
                    159752 中证内地新能源ETF 2023-03-27 0.7332 0.7332 0.81% -5.39% -5.19% -3.45% -19.90% -26.68% 中风险
                    510770 上证G60战略新兴产业成份ETF 2023-03-27 0.7682 0.7682 0.85% -1.61% 3.18% 3.95% -5.68% -23.18% 中风险
                    015921 国证2000指数增强A 2023-03-27 1.0125 1.0125 0.14% -0.50% 8.78% 9.63% -- 1.24% 中风险
                    015922 国证2000指数增强C 2023-03-27 1.0097 1.0097 0.13% -0.53% 8.67% 9.52% -- 0.96% 中风险
                    016225 中证内地新能源主题ETF发起式联接A 2023-03-27 0.8799 0.8799 0.76% -5.15% -5.08% -3.45% -- -12.02% 中风险
                    016226 中证内地新能源主题ETF发起式联接C 2023-03-27 0.8784 0.8784 0.75% -5.18% -5.16% -3.51% -- -12.17% 中风险
                    016103 沪深300优选指数增强发起式A 2023-03-27 1.0157 1.0157 -0.21% -0.67% 1.58% 1.61% -- 1.56% 中风险
                    016104 沪深300优选指数增强发起式C 2023-03-27 1.0146 1.0146 -0.21% -0.69% 1.47% 1.51% -- 1.45% 中风险
                    017067 中证1000指数增强A 2023-03-27 0.9962 0.9962 0.17% -0.32% -- -- -- -0.38% 中风险
                    017068 中证1000指数增强C 2023-03-27 0.9957 0.9957 0.16% -0.35% -- -- -- -0.43% 中风险
                    163110 量化小盘A 2023-03-27 2.0958 3.1794 0.28% -0.89% 7.83% 8.24% -1.15% 255.39% 中风险
                    013918 量化小盘C 2023-03-27 2.0841 2.0841 0.28% -0.92% 7.72% 8.14% -1.54% -13.78% 中风险
                    005009 行业轮动A 2023-03-27 1.6627 1.6627 0.14% -10.94% -5.33% -4.78% -6.86% 66.24% 中风险
                    015157 行业轮动C 2023-03-27 1.6565 1.6565 0.14% -10.97% -5.43% -4.87% -7.22% -17.98% 中风险
                    005825 智能驱动A 2023-03-27 2.8577 3.3001 0.31% 3.05% 5.79% 6.42% -6.89% 234.86% 中风险
                    015159 智能驱动C 2023-03-27 2.8296 3.2861 0.30% 3.01% 5.68% 6.31% -7.26% -11.76% 中风险
                    009557 创业板量化精选A 2023-03-27 0.8277 0.8277 1.20% -0.54% 0.45% 0.74% -11.50% -17.24% 中高风险
                    010505 创业板量化精选C 2023-03-27 0.7805 0.7805 1.19% -0.57% 0.35% 0.64% -11.86% -21.95% 中高风险
                    005433 医药先锋A 2023-03-27 0.8475 0.8475 -0.09% -7.97% 9.64% 7.14% 8.25% -15.27% 中风险
                    015171 医药先锋C 2023-03-27 0.8439 0.8439 -0.09% -8.00% 9.54% 7.05% 7.85% 4.36% 中风险
                    012210 智能汽车A 2023-03-27 0.8900 0.8900 -0.73% -2.99% -1.26% -0.59% -4.65% -11.00% 中风险
                    012211 智能汽车C 2023-03-27 0.8837 0.8837 -0.73% -3.02% -1.36% -0.69% -5.03% -11.64% 中风险
                    018048 数字产业A -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中风险
                    0180489 数字产业C -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中风险
                    010735 稳健养老一年持有A 2023-03-23 1.0019 1.0019 0.18% -0.21% 1.89% 1.42% -0.18% 0.19% 中低风险
                    机构限购
                    017385
                    稳健养老一年持有Y 2023-03-23 1.0030 1.0030 0.17% -0.19% 1.97% 1.49% 0.48% 0.49% 中低风险
                    015914 养老目标日期2040三年持有期 2023-03-23 0.9943 0.9943 0.34% -1.30% 0.95% 0.47% -- -0.57% 中低风险
                    017291 养老目标日期2045五年持有期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中低风险
                    310508 稳益宝A 2023-03-27 1.0650 1.6290 0.00% -0.93% 1.82% 1.82% -2.38% 72.18% 中风险
                    015175 稳益宝C 2023-03-27 1.0600 1.0600 0.00% -0.93% 1.73% 1.73% -2.84% -6.52% 中风险
                    310518 申万可转债A 2023-03-27 1.7540 1.9040 -0.23% -2.01% 4.53% 4.65% -3.63% 101.28% 中风险
                    015167 申万可转债C 2023-03-27 1.7510 1.7510 -0.23% -2.01% 4.47% 4.66% -3.79% -10.25% 中风险
                    005936 安泰惠利A 2023-03-27 1.0278 1.1865 0.02% 0.42% 1.04% 0.89% 2.64% 19.85% 中低风险
                    005990 安泰惠利C 2023-03-27 1.0260 1.1830 0.02% 0.41% 1.01% 0.87% 2.53% 19.46% 中低风险
                    007391 安泰丰利债券A 2023-03-27 1.1455 1.1455 0.02% 0.54% 1.52% 1.43% 2.91% 14.56% 中低风险
                    007392 安泰丰利债券C 2023-03-27 1.1423 1.1423 0.02% 0.53% 1.50% 1.40% 2.86% 14.24% 中低风险
                    006609 安泰瑞利中短债A 2023-03-27 1.0501 1.1144 0.03% 0.41% 1.25% 1.18% 2.45% 11.86% 低风险
                    007240 安泰瑞利中短债C 2023-03-27 1.0380 1.0995 0.03% 0.37% 1.17% 1.09% 2.03% 10.29% 低风险
                    个人限购;
                    008968
                    安泰鼎利一年定期开放债券 2023-03-24 1.0267 1.0876 -0.01% 0.27% 0.70% 0.54% 2.19% 8.98% 中低风险
                    个人限购;
                    009084
                    安泰鑫利一年定期开放债券 2023-03-27 1.0044 1.0674 0.02% 0.33% 1.19% 1.02% 2.92% 6.84% 中低风险
                    009543 安泰富利三年定期开放债券A 2023-03-24 1.0426 1.0886 0.01% 0.27% 0.80% 0.74% 3.50% 9.01% 中低风险
                    009544 安泰富利三年定期开放债券C 2023-03-24 1.0304 1.0764 0.01% 0.23% 0.69% 0.64% 3.05% 7.76% 中低风险
                    008028 安泰广利63个月定开债 2023-03-24 1.0264 1.0894 0.02% 0.28% 0.91% 0.84% 3.88% 9.18% 中低风险
                    个人限购;
                    011929
                    安泰稳利纯债一年 2023-03-27 1.0574 1.0574 0.05% 0.39% 0.74% 0.56% 2.72% 5.75% 中低风险
                    限购1000
                    011985
                    合利纯债A 2023-03-27 1.1027 1.2071 0.04% 0.30% 0.50% 0.41% 2.35% 20.81% 中低风险
                    限购1000
                    011986
                    合利纯债C 2023-03-27 1.0985 1.2025 0.03% 0.29% 0.48% 0.39% 2.28% 20.35% 中低风险
                    012626 汇元宝债券A 2023-03-27 0.9070 0.9070 -0.04% -1.04% -0.25% -0.06% -2.33% -9.31% 中低风险
                    012627 汇元宝债券C 2023-03-27 1.5640 1.5640 -0.04% -1.05% -0.29% -0.10% -2.52% 56.41% 中低风险
                    个人限购;
                    013325
                    恒利三个月定开债 2023-03-27 1.0155 1.0400 0.06% 0.49% 0.60% 0.32% 2.69% 4.06% 中低风险
                    个人限购;
                    014383
                    集利三个月定开债 2023-03-27 1.0191 1.0301 0.07% 0.47% 0.63% 0.32% 2.71% 3.05% 中低风险
                    机构限购
                    015489
                    稳鑫30天A 2023-03-27 1.0132 1.0132 0.00% 0.11% 0.38% 0.29% -- 1.32% 低风险
                    机构限购
                    015490
                    稳鑫30天C 2023-03-27 1.0112 1.0112 0.01% 0.10% 0.33% 0.25% -- 1.12% 低风险
                    015431 兴利债券A 2023-03-27 0.9883 0.9883 0.01% -0.17% 0.58% 0.56% -- -1.17% 中低风险
                    015432 兴利债券C 2023-03-27 0.9871 0.9871 0.01% -0.19% 0.54% 0.51% -- -1.28% 中低风险
                    015445 绿色纯债A 2023-03-27 1.0003 1.0003 0.01% 0.11% 0.10% -0.12% -- 0.03% 中低风险
                    015446 绿色纯债C 2023-03-27 0.9974 0.9974 0.01% 0.08% 0.00% -0.22% -- -0.26% 中低风险
                    机构限购
                    015923
                    稳鑫90天A 2023-03-27 1.0110 1.0110 0.02% 0.50% 1.20% 0.98% -- 1.10% 中低风险
                    机构限购
                    015924
                    稳鑫90天C 2023-03-27 1.0096 1.0096 0.01% 0.48% 1.15% 0.93% -- 0.97% 中低风险
                    016750 安泰永利利率债一年定期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中低风险
                    机构限购
                    016748
                    稳鑫60天滚动持有中短债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中低风险
                    机构限购
                    016749
                    稳鑫60天滚动持有中短债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中低风险
                    基金代码 基金名称 净值日期 万份收益 七日年化 日涨跌 近一月 近一季 今年以来 过去一年 成立以来 风险等级 收藏 操作
                    限购1亿
                    310338
                    收益宝A 2023-03-27 0.5458 2.041% 0.01% 0.15% 0.47% 0.44% 1.64% 52.99% 低风险
                    限购1亿
                    310339
                    收益宝B 2023-03-27 0.6122 2.290% 0.01% 0.17% 0.53% 0.50% 1.89% 34.94% 低风险
                    限购1亿
                    010325
                    收益宝E 2023-03-27 0.6013 2.249% 0.01% 0.17% 0.52% 0.49% 1.85% 5.02% 低风险