--
--
-- -- --基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310308 | 盛利精选 | 2021-01-22 | 1.1757 | 3.9097 | 2.55% | 9.05% | 15.46% | 8.15% | 75.81% | 1063.91% | 中风险 | |
001156 | 新能源汽车灵活配置 | 2021-01-22 | 2.7110 | 2.7110 | 3.24% | 19.85% | 51.03% | 12.54% | 110.81% | 171.10% | 中风险 | |
001201 | 安鑫回报灵活配置A | 2021-01-22 | 1.4590 | 1.5150 | 0.55% | 5.19% | 7.52% | 3.55% | 22.19% | 53.57% | 中低风险 | |
310318 | 沪深300增强A | 2021-01-22 | 3.8650 | 4.6575 | -0.02% | 11.61% | 16.28% | 7.18% | 47.20% | 657.41% | 中风险 | |
163113 | 中证申万证券行业指数 | 2021-01-22 | 1.0222 | 2.0611 | -2.15% | 3.25% | -5.59% | -2.76% | 8.04% | 55.13% | 中风险 | |
163115 | 中证军工指数 | 2021-01-22 | 1.2771 | 2.0958 | 0.25% | 18.01% | 23.86% | 3.89% | 67.56% | 81.61% | 中风险 | |
002510 | 中证500指数增强A | 2021-01-22 | 1.6963 | 1.6963 | 0.90% | 8.38% | 6.84% | 5.93% | 39.53% | 69.62% | 中风险 | |
003986 | 中证500指数优选增... | 2021-01-22 | 1.8642 | 1.9522 | 0.98% | 12.00% | 10.72% | 8.69% | 41.89% | 100.80% | 中风险 | |
007983 | 中证研发创新100E... | 2021-01-22 | 1.9294 | 1.9294 | 1.52% | 17.65% | 28.58% | 11.62% | 76.07% | 92.93% | 中风险 | |
163110 | 量化小盘 | 2021-01-22 | 2.2977 | 3.3813 | 0.60% | 10.03% | 9.60% | 7.17% | 37.01% | 289.66% | 中风险 | |
005825 | 智能驱动 | 2021-01-22 | 2.9611 | 2.9611 | 1.41% | 14.29% | 22.52% | 6.98% | 68.37% | 196.10% | 中风险 | |
005433 | 医药先锋 | 2021-01-22 | 1.0663 | 1.0663 | 3.87% | 6.80% | 6.63% | 6.83% | 6.63% | 6.63% | 中风险 | |
310508 | 稳益宝 | 2021-01-22 | 1.1930 | 1.7570 | 0.42% | 3.38% | 4.47% | 2.32% | 13.12% | 92.87% | 中低风险 | |
310518 | 申万可转债 | 2021-01-22 | 1.8730 | 2.0230 | 1.63% | 14.70% | 16.41% | 8.90% | 28.73% | 114.94% | 中风险 | |
005936 | 安泰惠利A | 2021-01-22 | 1.0085 | 1.1140 | 0.01% | 0.46% | 1.08% | 0.23% | 3.00% | 11.53% | 中低风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310338 | 收益宝A | 2021-01-22 | 0.5122 | 1.670% | 0.01% | 0.17% | 0.47% | 0.11% | 1.70% | 47.37% | 低风险 | |
310339 | 收益宝B | 2021-01-22 | 0.5787 | 1.958% | 0.01% | 0.19% | 0.55% | 0.13% | 1.96% | 29.30% | 低风险 |
最新公告
公司新闻
公司动态