--
官方微信
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163113 | 中证申万证券行业指数A | 2025-12-16 | 1.0137 | 2.0526 | -0.70% | -2.91% | -5.33% | 1.77% | -0.88% | 53.83% | 中高风险 | |
| 003986 | 中证500指数优选增... | 2025-12-16 | 2.1111 | 2.1991 | -1.33% | -2.20% | -0.74% | 24.60% | 24.15% | 127.30% | 中风险 | |
| 017067 | 中证1000指数增强A | 2025-12-16 | 1.2309 | 1.2309 | -1.09% | -2.47% | -0.24% | 26.98% | 26.17% | 23.07% | 中风险 | |
| 310358 | 新经济A | 2025-12-16 | 1.2582 | 3.2925 | -1.33% | 1.69% | 13.63% | 42.17% | 34.99% | 408.80% | 中风险 | |
| 310388 | 消费增长A | 2025-12-16 | 1.3960 | 2.7990 | -0.92% | 1.53% | -10.05% | 21.18% | 17.21% | 201.63% | 中风险 | |
| 001148 | 多策略灵活配置A | 2025-12-16 | 2.2740 | 2.4770 | -0.61% | -2.32% | -1.90% | 33.84% | 31.45% | 175.50% | 中风险 | |
| 001156 | 新能源汽车灵活配置A | 2025-12-16 | 2.1850 | 3.1750 | -2.63% | -14.75% | 0.00% | 43.75% | 41.42% | 200.80% | 中风险 | |
机构限购1000万 017111 |
同业存单AAA指数7... | 2025-12-16 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | 0.13% | 0.25% | 0.83% | 0.90% | 5.03% | 低风险 | |
| 016515 | 智能生活量化A | 2025-12-16 | 1.4555 | 1.4555 | -0.97% | -5.51% | -5.32% | 23.21% | 20.26% | 45.52% | 中风险 | |
| 005433 | 医药先锋A | 2025-12-16 | 0.4597 | 0.4597 | -1.58% | -11.60% | -18.23% | -14.63% | -17.68% | -54.05% | 中高风险 | |
| 012210 | 智能汽车A | 2025-12-16 | 0.7369 | 0.7369 | -0.69% | -6.23% | -8.48% | 8.83% | 9.45% | -26.36% | 中高风险 | |
| 007391 | 安泰丰利债券A | 2025-12-16 | 1.1973 | 1.2273 | -0.18% | -0.91% | -0.51% | 0.05% | 0.27% | 22.75% | 中低风险 | |
限购3000万 006609 |
安泰瑞利中短债A | 2025-12-16 | 1.1336 | 1.1979 | 0.00% | -0.02% | 0.47% | 1.70% | 1.82% | 20.80% | 低风险 | |
机构限购1000万 016748 |
稳鑫60天滚动持有中... | 2025-12-16 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | 0.18% | 0.73% | 2.47% | 2.57% | 8.53% | 中低风险 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人限购500万;机构限购10万 310338 |
收益宝A | 2025-12-16 | 0.3493 | 1.405% | 0.00% | 0.10% | 0.30% | 1.27% | 1.35% | 60.03% | 低风险 | |
个人限购500万;机构限购10万 310339 |
收益宝B | 2025-12-16 | 0.4157 | 1.649% | 0.00% | 0.12% | 0.36% | 1.50% | 1.59% | 42.05% | 低风险 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310398 | 沪深300价值A | 2025-12-16 | 1.1561 | 2.0523 | -0.60% | -1.81% | 2.96% | 7.23% | 9.43% | 134.69% | 中风险 | |
| 007800 | 沪深300价值C | 2025-12-16 | 1.1266 | 1.3635 | -0.60% | -1.83% | 2.88% | 6.92% | 9.09% | 39.91% | 中风险 | |
| 310318 | 沪深300增强A | 2025-12-16 | 3.5695 | 4.3620 | -1.10% | -0.52% | 1.43% | 24.01% | 25.53% | 599.30% | 中风险 | |
| 007804 | 沪深300增强C | 2025-12-16 | 1.5088 | 1.5088 | -1.09% | -0.55% | 1.34% | 23.53% | 25.02% | 50.82% | 中风险 | |
| 163109 | 深证成份指数A | 2025-12-16 | 0.7123 | 0.9306 | -1.43% | -2.09% | -1.04% | 24.62% | 22.94% | -0.56% | 中风险 | |
| 015177 | 深证成份指数C | 2025-12-16 | 0.7045 | 0.7045 | -1.41% | -2.11% | -1.11% | 24.27% | 22.59% | -0.84% | 中风险 | |
| 163111 | 中小企业100指数(... | 2025-12-16 | 1.4016 | 2.2005 | -1.21% | -2.16% | -1.41% | 23.82% | 23.40% | 90.18% | 中风险 | |
| 007799 | 中小企业100指数(... | 2025-12-16 | 1.5708 | 1.5708 | -1.21% | -2.19% | -1.48% | 23.45% | 23.04% | 57.04% | 中风险 | |
| 163113 | 中证申万证券行业指数A | 2025-12-16 | 1.0137 | 2.0526 | -0.70% | -2.91% | -5.33% | 1.77% | -0.88% | 53.83% | 中高风险 | |
| 015178 | 中证申万证券行业指数C | 2025-12-16 | 1.0015 | 1.0015 | -0.69% | -2.94% | -5.40% | 1.47% | -1.18% | 14.22% | 中高风险 | |
| 163114 | 中证环保指数(LOF... | 2025-12-16 | 1.2614 | 2.2358 | -2.13% | -9.74% | 2.51% | 23.79% | 20.48% | 84.01% | 中风险 | |
| 010419 | 中证环保指数(LOF... | 2025-12-16 | 1.2112 | 1.2112 | -2.14% | -9.77% | 2.44% | 23.43% | 20.11% | 21.11% | 中风险 | |
| 163116 | 中证申万电子指数(L... | 2025-12-16 | 1.3887 | 1.6193 | -1.22% | -0.06% | -2.49% | 48.25% | 52.32% | 61.85% | 中风险 | |
| 010531 | 中证申万电子指数(L... | 2025-12-16 | 1.4463 | 1.4463 | -1.21% | -0.09% | -2.57% | 47.84% | 51.86% | 44.60% | 中风险 | |
| 163115 | 中证军工指数A | 2025-12-16 | 1.1857 | 2.0044 | -1.32% | 4.53% | 3.32% | 16.51% | 15.26% | 68.60% | 中高风险 | |
| 016209 | 中证军工指数C | 2025-12-16 | 1.1669 | 1.1669 | -1.32% | 4.50% | 3.24% | 16.17% | 14.91% | 0.41% | 中高风险 | |
| 163118 | 中证申万医药生物指数A | 2025-12-16 | 0.6578 | 1.0693 | -1.36% | -7.05% | -12.64% | 6.89% | 3.87% | 6.90% | 中风险 | |
| 015176 | 中证申万医药生物指数C | 2025-12-16 | 0.6505 | 0.6505 | -1.36% | -7.08% | -12.71% | 6.59% | 3.57% | -26.06% | 中风险 | |
| 002510 | 中证500指数增强A | 2025-12-16 | 1.6798 | 1.6798 | -0.79% | -3.01% | 0.23% | 13.65% | 11.22% | 67.94% | 中风险 | |
| 007795 | 中证500指数增强C | 2025-12-16 | 1.7717 | 1.7717 | -0.79% | -3.05% | 0.15% | 13.31% | 10.87% | 77.12% | 中风险 | |
| 003986 | 中证500指数优选增... | 2025-12-16 | 2.1111 | 2.1991 | -1.33% | -2.20% | -0.74% | 24.60% | 24.15% | 127.30% | 中风险 | |
| 007794 | 中证500指数优选增... | 2025-12-16 | 1.8780 | 1.8780 | -1.33% | -2.22% | -0.81% | 24.24% | 23.77% | 87.75% | 中风险 | |
| 机构限购 022919 |
中证500指数优选增... | 2025-12-16 | 2.1497 | 2.1497 | -1.33% | -2.14% | -0.57% | 25.44% | 25.04% | 25.04% | 中风险 | |
| 510600 | 上证50ETF | 2025-12-16 | 3.8699 | 1.5768 | -1.07% | -2.64% | 0.53% | 12.40% | 14.33% | 57.68% | 中风险 |
|
| 515200 | 中证研发创新100E... | 2025-12-16 | 2.0333 | 2.0333 | -1.87% | -0.53% | -2.87% | 34.19% | 35.09% | 103.31% | 中高风险 |
|
| 007983 | 中证研发创新100E... | 2025-12-16 | 1.8370 | 1.8370 | -1.75% | -0.51% | -2.73% | 31.44% | 32.25% | 83.70% | 中高风险 | |
| 007984 | 中证研发创新100E... | 2025-12-16 | 1.8038 | 1.8038 | -1.75% | -0.54% | -2.81% | 31.07% | 31.86% | 80.36% | 中高风险 | |
| 159752 | 中证内地新能源ETF | 2025-12-16 | 0.6521 | 0.6521 | -2.45% | -9.42% | 4.81% | 35.46% | 31.98% | -34.79% | 中风险 |
|
| 510770 | 上证G60战略新兴产... | 2025-12-16 | 0.6934 | 0.6934 | -2.02% | -5.03% | -5.25% | 24.42% | 20.30% | -30.67% | 中风险 |
|
| 015921 | 国证2000指数增强A | 2025-07-15 | 1.1306 | 1.1306 | -0.73% | 6.49% | 14.64% | 17.39% | 48.29% | 13.04% | 中风险 | |
| 015922 | 国证2000指数增强C | 2025-07-15 | 1.1172 | 1.1172 | -0.73% | 6.45% | 14.53% | 17.14% | 47.70% | 11.69% | 中风险 | |
| 016225 | 中证内地新能源主题E... | 2025-09-19 | 0.7669 | 0.7669 | -0.40% | 20.73% | 39.36% | 27.18% | 55.34% | -23.26% | 中风险 | |
| 016226 | 中证内地新能源主题E... | 2025-09-19 | 0.7599 | 0.7599 | -0.41% | 20.70% | 39.25% | 26.90% | 54.86% | -23.96% | 中风险 | |
| 016103 | 沪深300优选指数增... | 2025-12-16 | 1.1642 | 1.1642 | -1.12% | -0.24% | 1.39% | 18.20% | 18.87% | 16.46% | 中风险 | |
| 016104 | 沪深300优选指数增... | 2025-12-16 | 1.1503 | 1.1503 | -1.13% | -0.28% | 1.29% | 17.75% | 18.39% | 15.07% | 中风险 | |
| 017067 | 中证1000指数增强A | 2025-12-16 | 1.2309 | 1.2309 | -1.09% | -2.47% | -0.24% | 26.98% | 26.17% | 23.07% | 中风险 | |
| 017068 | 中证1000指数增强C | 2025-12-16 | 1.2169 | 1.2169 | -1.10% | -2.52% | -0.34% | 26.47% | 25.66% | 21.68% | 中风险 | |
| 560330 | 沪深300价值ETF | 2025-12-16 | 1.2457 | 1.2457 | -0.63% | -2.10% | 2.63% | 7.22% | 9.44% | 24.56% | 中风险 |
|
| 018207 | 沪港深数字经济A | 2025-12-16 | 1.4316 | 1.4316 | -1.75% | -4.81% | -10.04% | 21.99% | 24.71% | 43.12% | 中高风险 | |
| 018208 | 沪港深数字经济C | 2025-12-16 | 1.3973 | 1.3973 | -1.75% | -4.84% | -10.12% | 21.58% | 24.28% | 39.70% | 中高风险 | |
| 022688 | 中证A500指数增强A | 2025-12-16 | 1.1386 | 1.1386 | -1.20% | -0.39% | 2.13% | 14.07% | -- | 13.86% | 中风险 | |
| 022689 | 中证A500指数增强C | 2025-12-16 | 1.1341 | 1.1341 | -1.19% | -0.42% | 2.03% | 13.64% | -- | 13.41% | 中风险 | |
| 023064 | 沪深300价值ETF... | 2025-12-16 | 1.0877 | 1.0877 | -0.62% | -2.02% | 2.40% | -- | -- | 8.77% | 中风险 | |
| 023065 | 沪深300价值ETF... | 2025-12-16 | 1.0848 | 1.0848 | -0.62% | -2.04% | 2.32% | -- | -- | 8.48% | 中风险 | |
| 560750 | 中证A500ETF | 2025-12-16 | 1.2326 | 1.2326 | -1.35% | -2.39% | -0.29% | -- | -- | 23.26% | 中风险 | |
| 个人限购; 024252 |
中证红利指数A | 2025-12-16 | 1.0266 | 1.0266 | -0.77% | -6.08% | -1.76% | -- | -- | 2.66% | 中风险 | |
| 个人限购; 024253 |
中证红利指数C | 2025-12-16 | 1.0260 | 1.0260 | -0.76% | -6.08% | -1.78% | -- | -- | 2.60% | 中风险 | |
| 023876 | 中证A500ETF联... | 2025-12-16 | 0.9932 | 0.9932 | -1.27% | -2.26% | -1.05% | -- | -- | -0.68% | 中风险 | |
| 023877 | 中证A500ETF联... | 2025-12-16 | 0.9925 | 0.9925 | -1.27% | -2.28% | -1.10% | -- | -- | -0.75% | 中风险 | |
| 025457 | 中证A500红利低波... | 2025-12-12 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -0.45% | -- | -- | -- | -0.46% | 中风险 | |
| 025458 | 中证A500红利低波... | 2025-12-12 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -0.49% | 中风险 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008895 | 量化对冲A | 2025-12-16 | 1.1642 | 1.1642 | -0.04% | 0.64% | 0.58% | 6.94% | 7.27% | 16.41% | 中风险 | |
| 023605 | 量化对冲C | 2025-12-16 | 1.1617 | 1.1617 | -0.04% | 0.62% | 0.54% | -- | -- | 5.57% | 中风险 | |
| 310308 | 盛利精选A | 2025-12-16 | 0.6085 | 3.3425 | -0.85% | -1.58% | -3.98% | 20.09% | 17.56% | 502.20% | 中风险 | |
| 022733 | 盛利精选C | 2025-12-16 | 0.6064 | 0.6064 | -0.85% | -1.61% | -4.05% | 19.72% | 17.20% | 15.98% | 中风险 | |
| 310328 | 新动力A | 2025-12-16 | 0.4539 | 3.6110 | -2.30% | -8.02% | -2.83% | -7.10% | -7.95% | 422.38% | 中风险 | |
| 022734 | 新动力C | 2025-12-16 | 0.4521 | 0.4521 | -2.31% | -8.05% | -2.94% | -7.47% | -8.33% | -8.03% | 中风险 | |
| 310358 | 新经济A | 2025-12-16 | 1.2582 | 3.2925 | -1.33% | 1.69% | 13.63% | 42.17% | 34.99% | 408.80% | 中风险 | |
| 022735 | 新经济C | 2025-12-16 | 1.2418 | 1.2418 | -1.33% | 1.65% | 13.51% | 40.35% | 33.24% | 31.09% | 中风险 | |
| 310368 | 竞争优势A | 2025-12-16 | 2.0121 | 3.0281 | -1.61% | -4.09% | -0.17% | 16.97% | 15.14% | 314.23% | 中风险 | |
| 015173 | 竞争优势C | 2025-12-16 | 1.9825 | 1.9825 | -1.61% | -4.12% | -0.27% | 16.51% | 14.67% | -23.17% | 中风险 | |
| 310388 | 消费增长A | 2025-12-16 | 1.3960 | 2.7990 | -0.92% | 1.53% | -10.05% | 21.18% | 17.21% | 201.63% | 中风险 | |
| 015254 | 消费增长C | 2025-12-16 | 1.3030 | 1.4640 | -0.91% | 1.56% | -10.14% | 20.76% | 16.76% | -7.38% | 中风险 | |
| 001148 | 多策略灵活配置A | 2025-12-16 | 2.2740 | 2.4770 | -0.61% | -2.32% | -1.90% | 33.84% | 31.45% | 175.50% | 中风险 | |
| 001724 | 多策略灵活配置C | 2025-12-16 | 2.1980 | 2.3040 | -0.59% | -2.31% | -1.92% | 33.62% | 31.22% | 136.98% | 中风险 | |
| 001156 | 新能源汽车灵活配置A | 2025-12-16 | 2.1850 | 3.1750 | -2.63% | -14.75% | 0.00% | 43.75% | 41.42% | 200.80% | 中风险 | |
| 022739 | 新能源汽车灵活配置C | 2025-12-16 | 2.1760 | 2.1760 | -2.64% | -14.80% | -0.09% | 43.25% | 40.84% | 36.35% | 中风险 | |
| 011488 | 乐享混合A | 2025-12-16 | 1.3226 | 1.3226 | -1.25% | 1.76% | 12.47% | 45.29% | 38.65% | 32.22% | 中风险 | |
| 022740 | 乐享混合C | 2025-12-16 | 1.3177 | 1.3177 | -1.26% | 1.72% | 12.35% | 44.74% | 38.04% | 35.75% | 中风险 | |
| 011800 | 价值精选A | 2025-12-16 | 0.8722 | 0.8722 | -3.14% | -5.23% | -2.23% | 38.38% | 33.06% | -12.78% | 中风险 | |
| 015158 | 价值精选C | 2025-12-16 | 0.8587 | 0.8587 | -3.15% | -5.25% | -2.38% | 37.81% | 32.47% | -11.13% | 中风险 | |
| 012051 | 乐道三年 | 2025-12-16 | 1.0283 | 1.0283 | -1.51% | -2.64% | -11.24% | 8.54% | 4.86% | 2.80% | 中风险 | |
| 013085 | 乐同混合A | 2025-12-16 | 0.8202 | 0.8202 | -1.67% | -0.30% | -1.98% | 27.48% | 19.55% | -17.99% | 中风险 | |
| 013086 | 乐同混合C | 2025-12-16 | 0.8063 | 0.8063 | -1.67% | -0.33% | -2.08% | 27.00% | 19.08% | -19.41% | 中风险 | |
| 013634 | 双利混合A | 2025-12-16 | 1.0195 | 1.0195 | -0.28% | -0.99% | 0.35% | 8.65% | 7.46% | 1.95% | 中低风险 | |
| 013635 | 双利混合C | 2025-12-16 | 1.0027 | 1.0027 | -0.29% | -1.03% | 0.25% | 8.22% | 7.02% | 0.27% | 中低风险 | |
| 014861 | 双禧混合A | 2025-02-21 | 1.0199 | 1.0199 | 0.15% | 0.64% | 2.23% | 0.90% | 9.63% | 1.98% | 中风险 | |
| 014862 | 双禧混合C | 2025-02-21 | 1.0138 | 1.0138 | 0.15% | 0.63% | 2.18% | 0.88% | 9.40% | 1.37% | 中风险 | |
| 015295 | 鑫享稳健A | 2025-03-21 | 1.0136 | 1.0136 | -0.49% | -0.97% | -0.28% | 0.24% | 1.70% | 1.41% | 中低风险 | |
| 015296 | 鑫享稳健C | 2025-03-21 | 1.0042 | 1.0042 | -0.50% | -0.99% | -0.34% | 0.19% | 1.50% | 0.48% | 中低风险 | |
| 015630 | 乐融一年持有期A | 2025-12-16 | 1.2639 | 1.2639 | -0.97% | -2.39% | -14.47% | 30.49% | 26.90% | 26.36% | 中风险 | |
| 015631 | 乐融一年持有期C | 2025-12-16 | 1.2465 | 1.2465 | -0.98% | -2.43% | -14.55% | 29.99% | 26.39% | 24.61% | 中风险 | |
| 015919 | 专精特新A | 2025-07-11 | 0.8442 | 0.8442 | 1.38% | 1.78% | 3.20% | 6.14% | 41.36% | -15.56% | 中风险 | |
| 015920 | 专精特新C | 2025-07-11 | 0.8342 | 0.8342 | 1.37% | 1.76% | 3.10% | 5.92% | 40.79% | -16.58% | 中风险 | |
| 个人限购; 016101 |
碳中和A | 2025-08-01 | 0.5833 | 0.5833 | 0.05% | 2.03% | 6.40% | 3.81% | 11.49% | -41.65% | 中风险 | |
| 个人限购; 016102 |
碳中和C | 2025-08-01 | 0.5762 | 0.5762 | 0.03% | 1.98% | 6.27% | 3.54% | 11.02% | -42.37% | 中风险 | |
| 016105 | 兴乐优选A | 2025-12-16 | 1.1473 | 1.1473 | -1.63% | -4.27% | -8.63% | 24.95% | 17.11% | 14.71% | 中风险 | |
| 016106 | 兴乐优选C | 2025-12-16 | 1.1246 | 1.1246 | -1.64% | -4.33% | -8.77% | 24.22% | 16.39% | 12.42% | 中风险 | |
| 机构限购1000万 017111 |
同业存单AAA指数7... | 2025-12-16 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | 0.13% | 0.25% | 0.83% | 0.90% | 5.03% | 低风险 | |
| 016515 | 智能生活量化A | 2025-12-16 | 1.4555 | 1.4555 | -0.97% | -5.51% | -5.32% | 23.21% | 20.26% | 45.52% | 中风险 | |
| 016516 | 智能生活量化C | 2025-12-16 | 1.4396 | 1.4396 | -0.98% | -5.54% | -5.43% | 22.74% | 19.78% | 43.93% | 中风险 | |
| 017063 | 乐成混合A | 2025-12-16 | 0.8148 | 0.8148 | -0.97% | 1.33% | -12.56% | 23.14% | 18.19% | -18.53% | 中风险 | |
| 017064 | 乐成混合C | 2025-12-16 | 0.8058 | 0.8058 | -0.97% | 1.29% | -12.65% | 22.65% | 17.70% | -19.44% | 中风险 | |
| 024023 | 行业精选A | 2025-12-16 | 0.8957 | 0.8957 | -2.24% | -7.91% | -2.85% | -- | -- | -10.43% | 中风险 | |
| 024024 | 行业精选C | 2025-12-16 | 0.8937 | 0.8937 | -2.24% | -7.94% | -2.95% | -- | -- | -10.63% | 中风险 | |
| 025668 | 宁通六个月持有期 | 2025-12-12 | 0.9999 | 0.9999 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -0.01% | 中低风险 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163110 | 量化小盘A | 2025-12-16 | 2.2794 | 3.3630 | -1.37% | -4.18% | -3.77% | 21.69% | 17.76% | 286.38% | 中风险 | |
| 013918 | 量化小盘C | 2025-12-16 | 2.2349 | 2.2349 | -1.37% | -4.21% | -3.86% | 21.20% | 17.27% | -7.57% | 中风险 | |
| 005009 | 行业轮动A | 2025-12-16 | 2.2157 | 2.2157 | -2.89% | -2.33% | 9.23% | 57.16% | 51.61% | 121.51% | 中风险 | |
| 015157 | 行业轮动C | 2025-12-16 | 2.1777 | 2.1777 | -2.90% | -2.36% | 9.15% | 56.60% | 51.04% | 7.83% | 中风险 | |
| 005825 | 智能驱动A | 2025-12-16 | 4.6523 | 5.0947 | -1.41% | 3.55% | 8.52% | 75.24% | 73.81% | 445.07% | 中风险 | |
| 015159 | 智能驱动C | 2025-12-16 | 4.5564 | 5.0129 | -1.41% | 3.52% | 8.42% | 74.53% | 73.08% | 42.06% | 中风险 | |
| 009557 | 创业板量化精选A | 2025-12-16 | 1.2151 | 1.2151 | -1.58% | -3.24% | -0.25% | 47.84% | 40.60% | 21.43% | 中高风险 | |
| 010505 | 创业板量化精选C | 2025-12-16 | 1.1335 | 1.1335 | -1.58% | -3.27% | -0.34% | 47.27% | 40.04% | 13.32% | 中高风险 | |
| 005433 | 医药先锋A | 2025-12-16 | 0.4597 | 0.4597 | -1.58% | -11.60% | -18.23% | -14.63% | -17.68% | -54.05% | 中高风险 | |
| 015171 | 医药先锋C | 2025-12-16 | 0.4517 | 0.4517 | -1.59% | -11.62% | -18.50% | -15.14% | -18.19% | -44.14% | 中高风险 | |
| 012210 | 智能汽车A | 2025-12-16 | 0.7369 | 0.7369 | -0.69% | -6.23% | -8.48% | 8.83% | 9.45% | -26.36% | 中高风险 | |
| 012211 | 智能汽车C | 2025-12-16 | 0.7238 | 0.7238 | -0.70% | -6.27% | -8.56% | 8.43% | 9.02% | -27.67% | 中高风险 | |
| 018048 | 数字产业A | 2025-12-16 | 1.1030 | 1.1030 | -1.44% | -3.14% | -11.90% | 10.51% | 4.96% | 10.27% | 中风险 | |
| 018049 | 数字产业C | 2025-12-16 | 1.0914 | 1.0914 | -1.44% | -3.18% | -11.99% | 10.09% | 4.54% | 9.13% | 中风险 | |
| 017071 | 全球新能源(QDII... | 2025-12-15 | 1.3298 | 1.3298 | -0.64% | -1.05% | -1.79% | 22.03% | 17.79% | 32.97% | 中高风险 | |
| 017072 | 全球新能源(QDII... | 2025-12-15 | 1.3244 | 1.3244 | -0.64% | -1.07% | -1.84% | 21.90% | 17.65% | 32.45% | 中高风险 | |
| 017292 | 红利量化选股A | 2025-12-16 | 1.1664 | 1.1664 | -0.73% | -3.21% | 0.92% | 11.48% | 11.03% | 16.64% | 中风险 | |
| 017293 | 红利量化选股C | 2025-12-16 | 1.1584 | 1.1584 | -0.74% | -3.24% | 0.78% | 10.98% | 10.51% | 15.84% | 中风险 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人限购500万;机构限购10万 310338 |
收益宝A | 2025-12-16 | 0.3493 | 1.405% | 0.10% | 0.30% | 1.27% | 1.35% | 60.03% | 低风险 | |
| 个人限购500万;机构限购10万 310339 |
收益宝B | 2025-12-16 | 0.4157 | 1.649% | 0.12% | 0.36% | 1.50% | 1.59% | 42.05% | 低风险 | |
| 限购500万 010325 |
收益宝E | 2025-12-16 | 0.4047 | 1.608% | 0.12% | 0.35% | 1.46% | 1.55% | 10.44% | 低风险 |
|
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010735 | 稳健养老一年持有A | 2025-12-12 | 1.0977 | 1.0977 | 0.29% | -0.55% | 0.43% | 6.23% | 6.13% | 9.96% | 中低风险 | |
| 机构限购 017385 |
稳健养老一年持有Y | 2025-12-12 | 1.1100 | 1.1100 | 0.29% | -0.53% | 0.52% | 6.60% | 6.52% | 11.68% | 中低风险 | |
| 015914 | 养老目标日期2040... | 2025-08-01 | 1.0208 | 1.0208 | -0.18% | 2.12% | 5.22% | 5.59% | 12.06% | 2.78% | 中低风险 | |
| 017291 | 养老目标日期2045... | 2025-12-12 | 1.3455 | 1.3455 | 0.19% | -2.71% | 1.24% | 18.99% | 16.47% | 34.63% | 中低风险 | |
| 021668 | 智华稳进配置3个月持... | 2025-12-12 | 1.0836 | 1.0836 | 0.32% | -0.82% | 1.69% | -- | -- | 8.36% | 中低风险 | |
| 021669 | 智华稳进配置3个月持... | 2025-12-12 | 1.0804 | 1.0804 | 0.33% | -0.84% | 1.61% | -- | -- | 8.04% | 中低风险 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310508 | 稳益宝A | 2025-12-16 | 1.0630 | 1.7120 | 0.00% | -0.18% | 0.54% | 2.10% | 2.29% | 85.86% | 中风险 | |
| 015175 | 稳益宝C | 2025-12-16 | 1.0620 | 1.1340 | 0.00% | -0.28% | 0.44% | 1.82% | 2.01% | 0.07% | 中风险 | |
| 310518 | 申万可转债A | 2025-12-16 | 2.0700 | 2.2200 | -1.19% | -5.65% | 2.53% | 17.08% | 16.49% | 137.54% | 中风险 | |
| 015167 | 申万可转债C | 2025-12-16 | 2.0550 | 2.0550 | -1.20% | -5.69% | 2.44% | 16.83% | 16.23% | 5.34% | 中风险 | |
| 限购10万 005936 |
安泰惠利A | 2025-12-16 | 0.9988 | 1.2586 | -0.03% | -0.17% | 0.29% | 0.94% | 1.12% | 28.58% | 中低风险 | |
| 限购10万 005990 |
安泰惠利C | 2025-12-16 | 0.9988 | 1.2526 | -0.03% | -0.18% | 0.28% | 0.84% | 1.02% | 27.86% | 中低风险 | |
| 007391 | 安泰丰利债券A | 2025-12-16 | 1.1973 | 1.2273 | -0.18% | -0.91% | -0.51% | 0.05% | 0.27% | 22.75% | 中低风险 | |
| 007392 | 安泰丰利债券C | 2025-12-16 | 1.1907 | 1.2207 | -0.18% | -0.92% | -0.54% | -0.08% | 0.14% | 22.10% | 中低风险 | |
| 限购3000万 006609 |
安泰瑞利中短债A | 2025-12-16 | 1.1336 | 1.1979 | 0.00% | -0.02% | 0.47% | 1.70% | 1.82% | 20.80% | 低风险 | |
| 限购3000万 007240 |
安泰瑞利中短债C | 2025-12-16 | 1.1160 | 1.1775 | 0.01% | -0.02% | 0.45% | 1.60% | 1.73% | 18.61% | 低风险 | |
| 个人限购; 008968 |
安泰鼎利一年定期开放... | 2025-12-12 | 1.0532 | 1.1691 | 0.00% | 0.01% | 0.47% | 1.19% | 1.73% | 17.90% | 中低风险 | |
| 限购1万 009543 |
安泰富利三年定期开放... | 2025-12-12 | 1.0579 | 1.1539 | 0.01% | 0.19% | 0.56% | 2.33% | 2.45% | 16.19% | 中低风险 | |
| 限购1万 009544 |
安泰富利三年定期开放... | 2025-12-12 | 1.0481 | 1.1291 | 0.00% | 0.14% | 0.43% | 1.91% | 1.99% | 13.48% | 中低风险 | |
| 008028 | 安泰广利63个月定开债 | 2025-12-12 | 1.0704 | 1.1934 | 0.00% | 0.14% | 0.62% | 3.33% | 3.53% | 20.56% | 中低风险 | |
| 个人限购; 011929 |
安泰稳利一年定开 | 2025-12-16 | 1.1888 | 1.1888 | 0.01% | -0.08% | 0.35% | 0.41% | 0.58% | 18.90% | 中低风险 | |
| 011985 | 合利纯债A | 2025-12-16 | 1.0348 | 1.2772 | 0.00% | 0.06% | 0.40% | 1.75% | 1.85% | 29.16% | 中低风险 | |
