基金全称 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式证券投资基金A | 基金简称 | 智能生活A |
---|---|---|---|
基金经理 | 王剑 | ||
基金代码 | 016515 | 运作方式 | 普通开放式 |
成立日期 | 2023-03-17 | 基金托管 | 中国光大银行股份有限公司 |
产品名称 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近三年 | 今年以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
本产品 | 4.67% | 7.10% | 5.53% | 49.70% | --% | 13.39% |
过往业绩不代表未来业绩,投资有风险购买需谨慎。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如投资于港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金采用数量化的投资方法精选个股,严格按照纪律执行,力争获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。
中证数字经济主题指数收益率*85%+恒生指数收益率*5%+中债总指数 (全价)收益率*10%
本基金采用数量化技术对投资策略进行优化,将特定的投资思想和理念通过具体指标与参数的设定体现在数量模型中,坚持以数量化的方式进行投资,充分发挥数量化投资的优势,保持投资策略的一致性与有效性。
认购费
认购金额 | 认购费率 | 特定认购费 |
---|---|---|
100万以下 | 1.20% | 0.36% |
100万(含)-500万 | 0.80% | 0.24% |
500万(含)以上 | 1000元/笔 | 300 元/笔 |
申购金额 | 申购费率 | 特定申购费率 |
---|---|---|
100万以下 | 1.50% | 0.45% |
100万(含)-500万 | 1.00% | 0.30% |
500万(含)以上 | 1000元/笔 | 300 元/笔 |
持有时间 | 赎回费率 |
---|---|
7日以下 | 1.50% |
7日(含)-30日 | 0.75% |
30 日(含)-180 日 | 0.50% |
180 日(含)以上 | 0.00% |
管理费率: |
---|
每年1.20% |
托管费率: |
---|
每年0.20% |