基金全称 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金C | 基金简称 | 稳鑫30天滚动C |
---|---|---|---|
基金经理 | -- | ||
基金代码 | 015490 | 运作方式 | 契约型开放式。对于每份基金份额,基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日或基金份额申购确认日起(即第一个运作期起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第30天(即第一个运作期到期日,如该日为非工作日, 则顺延到下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第60天(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。 |
成立日期 | 2022-04-21 | 基金托管 | 交通银行股份有限公司 |
产品名称 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近三年 | 今年以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
本产品 | 0.03% | 0.20% | 2.30% | 2.94% | 5.60% | 2.27% |
过往业绩不代表未来业绩,投资有风险购买需谨慎。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下,努力追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%
本基金主要投资于短期债券,并控制投资组合久期,力求在严格控制风险并保持资产流动性的前提下,实现基金资产的长期稳健增值。
认/申购费 | |||
---|---|---|---|
0 | |||
赎回费 | |||
持有时间 | 赎回费率 | ||
- | 0.00% | ||
销售服务费率: | |||
每年0.20% | |||
管理费率: | |||
每年0.20% | |||
托管费率: | |||
每年0.05% |